国内株式
取引所株価:15分ディレイ
丸千代山岡家 (3399) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
04/11 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ホームポジ、わらべ日洋、WACULなどに注目! |
04/05 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 Syns、GMOインタ、VIXETF (3月31日〜4月4日) |
04/04 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、秋川牧園、TBグループが一時S高 |
04/01 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
03/31 16:50 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
03/31 15:33 | <動意株・31日>(大引け)=クリアル、HPCシス、ニトリHD |
03/31 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、オーネックス、レオクランがS高 |
03/31 11:32 | <動意株・31日>(前引け)=Syns、山岡家、アイダ |
03/31 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、レオクラン、ソケッツが買われる |
03/31 09:35 | 山岡家が反発、28年1月期に売上高500億円目指す中計を好材料視 |
03/31 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★LeTech、日化薬、WHDCなどに注目! |
03/28 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇79銘柄・下落130銘柄(東証終値比) |
03/28 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1393銘柄・下落1015銘柄(東証終値比) |
03/24 16:21 | 株式新聞プレミアム=中国人訪日客の回復本格化、北海道や関西など人気観光地関連をマーク |
03/22 15:00 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … テンシャル、アストロHD、レボリュー (3月14日〜19日発表分) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供