国内株式
取引所株価:15分ディレイ
クオールホールディングス (3034) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
04/24 16:13 | 東京株式(大引け)=170円高、米株高受け買い優勢で3万5000円台回復 |
04/24 11:49 | 東京株式(前引け)=続伸、主力株買われ3万5000円台回復 |
04/24 09:03 | <特別気配> ファナック、SUMCO、野村マイクロが買い気配 |
03/28 13:08 | クオールHD、 東海東京証が「アウトパフォーム」で新規カバレッジ |
03/28 09:59 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=シスメックス、クオールHDなど |
03/28 08:56 | <レーティング変更観測>新規・クオールHD/シスメックス格上げ、クミアイ格下げなど |
03/27 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇40銘柄・下落115銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供