国内株式
取引所株価:15分ディレイ
アジャイルメディア・ネットワーク (6573) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() ![]() |
02/14 15:30 | アジャイル、今期最終は赤字縮小へ |
02/14 15:36 | アジャイル<6573.T>:24年12月通期単体 |
02/14 15:33 | アジャイル<6573.T>:連結、24年12月 |
02/14 08:49 | アジャイルM、ロング・コリドーの保有割合が11.51%に低下 |
02/13 08:52 | アジャイルM、ロング・コリドーの保有割合が12.25%に低下 |
02/10 08:49 | アジャイルM、ロング・コリドーの保有割合が13.35%に低下 |
02/07 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、リベラウェア、テラドローンがS高 |
02/03 08:48 | アジャイルM、ロング・コリドーの保有割合が14.66%に低下 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供