国内株式
取引所株価:15分ディレイ
さくらインターネット (3778) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
06/18 10:00 | ABEJAは3日続伸、さくらネットと医療LLMの社会実装へ◇ |
06/17 12:20 | 「データセンター」が9位、半導体株の復活に刺激され動兆する銘柄相次ぐ<注目テーマ> |
06/12 10:36 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=さくら、住友ファーマなど |
06/12 09:00 | <レーティング変更観測>新規・さくら/住友ファーマ格上げ、エムスリー格下げなど |
06/10 16:10 | 株式新聞プレミアム=DC投資、REITに組み入れや発電所内設置で勢いに弾み |
06/10 11:49 | 東京株式(前引け)=続伸、米中貿易協議の進展を期待 |
06/09 11:47 | 東京株式(前引け)=続伸、米株リスクオンを引き継ぎ3万8000円台乗せ |
06/07 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 Sサイエンス、イシン、学びエイド (6月2日〜6日) |
06/06 16:46 | 個別銘柄のひと口情報 |
06/06 15:33 | <動意株・6日>(大引け)=シリコンスタ、ハイレックス、ベルーナなど |
06/06 11:32 | <動意株・6日>(前引け)=菱製鋼、さくらネット、売れるG |
06/06 09:33 | さくらネットは8日続伸、JERAとDC新設に向けた基本合意書締結 |
06/06 08:39 | 「株式」 トヨタ自、キオクシアHDなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
05/30 11:58 | 東京株式(前引け)=前日比542円安、トランプ関税への不透明感を警戒 |
05/26 16:19 | 東京株式(大引け)=371円高、半導体関連が買われ全体押し上げる |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供