国内株式
取引所株価:20分ディレイ
ファーストブラザーズ (3454) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
01/22 19:30 | 10万円以下で買える、高ROE&低PBR 22社【東証1部】編 <割安株特集> |
01/16 15:30 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証1部】 … 安川電、吉野家HD、クリレスHD (1月8日〜14日発表分) |
01/13 07:54 | 12日のストップ高銘柄=―エブレン、協栄産、GMB、サンオータス、旭化学など(気配含まず) |
01/13 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
01/12 17:54 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
01/12 15:52 | きょうのストップ高銘柄=12日―17銘柄(気配含まず) |
01/12 15:22 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証1部】引け後 … 良品計画、ビックカメラ、ローソン (1月8日発表分) |
01/12 09:11 | ファーストブラザーズがカイ気配、21年11月期の大幅増益見通しに期末一括配当予想の増額計画を好感 |
01/12 09:07 | Fブラザーズがカイ気配スタート、21年11月期営業86%増益予想で増配を好感 |
01/12 07:58 | <きょうの個別材料>ファーストブラザーズ、前沢工、カーブスHD、ビックカメラなど(8日発表分) |
01/12 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★前沢工業、Fブラザーズ、旭化学などに注目! |
01/08 19:09 | ★本日の【イチオシ決算】 旭化学、Fブラザーズ、前沢工業 (1月8日) |
01/08 17:04 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月08日) |
01/08 17:00 | Fブラザーズ、今期経常は2.2倍増益、3円増配へ |
01/08 17:00 | Fブラザーズ<3454.T>:20年11月通期単体 |
01/08 17:00 | Fブラザーズ<3454.T>:連結、20年11月 |
01/08 07:52 | 8日の主なマーケットイベント |
01/08 06:00 | 本日の決算発表予定 … 良品計画、ツインバード、ウエルシアなど 44社 (1月8日) |
01/07 19:02 | ★本日の【イチオシ決算】 ネクステージ、SHIFT、コジマ (1月7日) |
01/07 17:03 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月07日) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供