国内株式
取引所株価:20分ディレイ
ティーガイア (3738) |
スマート アラート IR TV |
取引注意情報
ポートフォリオへ追加 |
10/05 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
10/02 15:50 | 東京株式(大引け)=843円安、中東の地政学リスクを警戒し急反落 |
10/02 11:52 | 東京株式(前引け)=急反落、中東情勢の緊迫化でリスクオフ再燃 |
10/02 08:44 | 1日の個別銘柄のスポット情報(2) |
10/01 17:03 | [PTS]ナイトタイムセッション17時時点 上昇53銘柄・下落50銘柄(通常取引終値比) |
10/01 12:06 | <個別株動向>ゆうちょ銀行、アピリッツ、メニコン、ティーガイア、理想科学=10月1日前場 |
10/01 09:13 | ティーガイアはウリ気配、ディスカウントTOBで |
10/01 09:03 | <特別気配> ローム、QPS研究所、霞ヶ関Cが買い気配 |
10/01 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★日本スキー、モダリス、パスなどに注目! |
09/30 17:03 | [PTS]ナイトタイムセッション17時時点 上昇108銘柄・下落32銘柄(通常取引終値比) |
09/30 16:03 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時以降の上昇72銘柄・下落70銘柄(通常取引終値比) |
09/30 15:31 | ティーガイア、ベイン系が1株2670円でTOB |
09/30 15:31 | 携帯販売ティーガイア、ベインが1株2670円でTOB 非公開化へ |
09/30 15:00 | ティーガイア、今期配当を見送り |
09/30 15:00 | ティーガイア<3738.T>:25年3月期配当予想 |
09/30 14:54 | 携帯販売最大手ティーガイア、ベインが買収 1400億円超=日経 |
09/21 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】住友林、フジテック、サンリオなど45銘柄 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供