国内株式
取引所株価:15分ディレイ
吉野家ホールディングス (9861) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/07 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】寿スピリッツ、デイトナ、丸文など57銘柄 |
| 10/31 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】オービック、信越ポリ、コナミGなど52銘柄 |
| 10/28 12:20 | 「外食」が10位、GoToイートなど需要喚起策に期待<注目テーマ> |
| 10/24 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】ブロンコB、山岡家、ベイカレントなど46銘柄 |
| 10/24 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 GMOプラ、ユビAI、リネットJ (10月19日〜23日) |
| 10/21 16:17 | 東京株式(大引け)=545円高、AI関連など買い戻され3日ぶり反発 |
| 10/21 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 10/20 16:20 | 東京株式(大引け)=841円安と大幅続落、AI・半導体株への売り圧力止まず |
| 10/20 12:45 | 吉野家HDや山岡家が連日の新高値、消費減税を受けた支援策検討で外食関連株への思惑買い続く◇ |
| 10/20 09:41 | レーティング情報(目標株価変更)=Pアルファ、ニプロなど |
| 10/20 08:43 | <外資系レーティング情報>ルネサス、吉野家HDなど |
| 10/19 11:52 | ぐるなびが急騰し2月以来の高値、首相の「Go To Eat」検討発言で |
| 10/19 10:59 | すかいらーくなど外食関連に買い目立つ、高市首相が外食の需要喚起策に言及◇ |
| 10/19 10:48 | ハイデ日高や吉野家HDが高い、高市首相が外食支援策検討と |
| 10/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】テクマト、ベイカレント、良品計画など60銘柄 |
| 10/16 17:37 | 来週の株式相場に向けて=AI投資の継続性探る、米メタの決算発表など注視 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
