国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ミクリード (7687) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/01 15:00 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 東映アニメ、ドリコム、ダイハツイン (10月24日〜30日発表分) |
| 10/31 15:53 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ダイハツイン、エヌエフHD、Gセキュリ (10月30日発表分) |
| 10/31 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メディアL、大阪製鉄、KIMOTO (10月30日発表分) |
| 10/30 18:06 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (10月30日) |
| 10/30 16:36 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (10月30日) |
| 10/30 16:00 | ミクリード、今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も0.3円増額 |
| 10/30 16:00 | ミクリード<7687.T>:25年9月中間期単体 利益1.57億円(26.5%増)、26年3月期予想2.75億円(6.5%増) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


