国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ペプチドリーム (4587) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 03/12 16:11 | 東京株式(大引け)=3日ぶり反落し下げ幅一時1200円超、原油高警戒で全面安商状 |
| 03/12 09:00 | <レーティング変更観測>新規・トライアル/安川電格上げ、ライク格下げなど |
| 02/21 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三井海洋、オリンパス、TOPPAN (2月13日〜19日発表分) |
| 02/18 05:20 | 前日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― |
| 02/17 16:23 | 東京株式(大引け)=239円安と4日続落、一時大幅安も政策期待で後半下げ渋る |
| 02/17 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ブリヂストン、ペプドリ、東洋炭素 (2月16日発表分) |
| 02/17 13:33 | ペプチドリム、野村証が目標株価2700円に見直し |
| 02/17 11:47 | 東京株式(前引け)=大幅続落、材料難のなか先物主導で下げ幅広げる |
| 02/17 11:17 | ペプドリは大幅反落、26年12月期増収・黒字転換予想も |
| 02/17 10:06 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=住友林、ギフティなど |
| 02/17 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ブリヂストン、ペプドリ、東洋炭素 (2月16日発表分) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
