国内株式
取引所株価:15分ディレイ
JCRファーマ (4552) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
07/10 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
07/09 16:47 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
07/09 16:21 | 東京株式(大引け)=132円高、円安追い風に続伸し小型株の強さ目立つ |
07/09 13:46 | 〔マーケットアイ〕株式:後場の日経平均は小幅高で一進一退、ハイテク株安が上値抑制 |
07/09 11:49 | 東京株式(前引け)=小反落、半導体株など値を消すも値上がり銘柄多い |
07/09 11:23 | JCRファが続騰、アレクシオン社とのライセンス契約締結をポジティブ視 |
07/09 09:03 | <特別気配> オムロン、フルッタ、ウエルシアが買い気配 |
07/09 08:46 | JCRファマ、アレクシオン社とJUST−AAV技術に関するライセンス契約締結 |
07/09 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ERIHD、イクヨ、パルHDなどに注目! |
07/04 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
07/03 16:32 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
07/03 15:33 | <動意株・3日>(大引け)=フルッタ、エレメンツ、JCRファなど |
07/03 11:14 | JCRファが4日ぶりに急反発、ハンター症候群向けグローバル治験の進展を好感 |
07/03 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★トランスGG、マリオン、オプトエレなどに注目! |
06/25 16:38 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
06/25 09:45 | JCRファは堅調、欧州委員会からのオーファンドラッグ指定を好感◇ |
06/25 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★黒崎播磨、KLab、JCRファなどに注目! |
06/24 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇93銘柄・下落97銘柄(東証終値比) |
06/24 17:00 | JCRファ、「JR−446」欧州委員会からオーファンドラッグ指定◇ |
06/24 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇907銘柄・下落1581銘柄(東証終値比) |
06/12 10:38 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=武田薬、JALなど |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供