国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ハイブリッドテクノロジーズ (4260) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/16 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … メタプラ、レイヤード、豊和工 (11月13日発表分) |
| 11/13 20:35 | ハイブリッド、今期最終は黒字浮上へ |
| 11/13 20:35 | ハイブリッドテクノロジーズ <4260.T>-26年9月通期単体 |
| 11/13 20:35 | ハイブリッドテクノロジーズ <4260.T>-連結(IFRS)、26年9月 赤字転落△901百万円(前年19百万円の黒字)、27年9月期予想69百万円の黒字 |
| 11/09 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ビジコーチがS高 |
| 11/02 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、AIAIがS高 |
| 10/29 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、コンヴァノがS高 |
| 10/28 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、オンコリス、オキサイドが買われる |
| 10/27 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇123銘柄・下落134銘柄(東証終値比) |
| 10/27 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、データセク、SワイヤーがS高 |
| 10/26 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、ゼンムテック、データセクがS高 |
| 10/26 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、Sワイヤー、ジィ・シィがS高 |
| 10/23 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、データセク、SワイヤーがS高 |
| 10/23 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、リネットJ、ジィ・シィがS高 |
| 10/22 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇95銘柄・下落180銘柄(東証終値比) |
| 10/22 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ハイブリッド、アクリートがS高 |
| 10/22 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、ジィ・シィがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
