国内株式
取引所株価:15分ディレイ
イメージ情報開発 (3803) |
スマート アラート IR TV |
|
| 12/03 09:03 | <特別気配> 三菱電、メタプラ、コクサイエレが買い気配 |
| 12/02 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、BRANU、レッティが買われる |
| 12/02 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、BRANU、レッティが買われる |
| 12/02 09:03 | <特別気配> キヤノン電、BRANU、ファナックが買い気配 |
| 12/01 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、トランスGG、免疫生物研がS高 |
| 11/15 15:00 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … カバー、フルッタ、プレイド (11月7日〜13日発表分) |
| 11/14 16:27 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … フルッタ、ダイナマップ、インフォメテ (11月13日発表分) |
| 11/14 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、Gモンスター、GreenBがS高 |
| 11/14 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、CCT、TMNがS高 |
| 11/14 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、フルッタ、ダイナマップ (11月13日発表分) |
| 11/13 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ソラコム、ムービンがS高 |
| 11/13 15:00 | イメージ情報、今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で57%の赤字 |
| 11/13 15:00 | イメージ情<3803.T>:25年9月中間期連結 |
| 11/13 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、ソラコム、豆蔵が一時S高 |
| 11/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、タスキHD、イメージ情報がS高 |
| 11/11 15:51 | グロース250が反落、NexTonなど下落=新興市場・11日 |
| 11/11 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、イメージ情報、WelbyがS高 |
| 11/11 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、WelbyがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


