国内株式
取引所株価:15分ディレイ
SHIFT (3697) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 11/06 11:14 | 日経平均は550円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はコニカミノル、フジクラ、ダイキンなど |
| 10/29 11:15 | 日経平均は980円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はアドバンテス、レーザーテク、トクヤマなど |
| 10/27 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇108銘柄・下落90銘柄(東証終値比) |
| 10/22 13:20 | SHIFT、SBI証が目標株価2400円に引き上げ |
| 10/21 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1585銘柄・下落1258銘柄(東証終値比) |
| 10/20 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落89銘柄(東証終値比) |
| 10/18 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … SHIFT、ベイカレント、ローツェ (10月10日〜16日発表分) |
| 10/17 11:15 | 日経平均は410円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はスクリン、東宝、SHIFTなど |
| 10/16 16:09 | 東京株式(大引け)=続伸し4万8000円台回復、自民・維新の政策協議開始で |
| 10/16 11:16 | 日経平均は340円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はソシオネクス、ルネサス、ソフバンGなど |
| 10/16 10:04 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=アルプスA、東海理化など |
| 10/15 15:49 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … SHIFT、Jフロント、高島屋 (10月14日発表分) |
| 10/15 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … SHIFT、Jフロント、高島屋 (10月14日発表分) |
| 10/15 09:03 | <特別気配> 東京個別、メルカリ、タイミーが買い気配 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


