国内株式
取引所株価:15分ディレイ
TOKAIホールディングス (3167) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
05/11 19:30 | 利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕 21社選出 <成長株特集> |
05/09 15:53 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 任天堂、武田、ダイキン (5月8日発表分) |
05/09 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 任天堂、武田、JFE (5月8日発表分) |
05/08 19:00 | 高成長企業を追う! 26年3月期【増収増益】リスト <成長株特集> 5月8日版 |
05/08 15:30 | TOKAI、今期経常は1%増で2期連続最高益更新へ |
05/08 15:33 | TOKAI HD<3167.T>:25年3月通期単体 |
05/08 15:32 | TOKAI HD<3167.T>:連結、25年3月 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供