国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ククレブ・アドバイザーズ (276A) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/18 16:43 | 個別銘柄のひと口情報 |
| 11/18 10:44 | ククレブが続落、発行・売出価格にサヤ寄せ |
| 11/18 09:55 | ククレブが続急落、売り出し価格にサヤ寄せ |
| 11/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、タスキHD、イメージ情報がS高 |
| 11/10 15:42 | グロース250が5日ぶりに反発、トライアルなど買われる=新興市場・10日 |
| 11/10 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、WelbyがS高 |
| 11/06 11:33 | 東証グロース(前引け)=売り買い拮抗、ノートが一時S高 |
| 11/05 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇160銘柄・下落94銘柄(東証終値比) |
| 10/31 16:40 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
| 10/31 15:50 | グロース250が続伸、エクサウィなど高い=新興市場・31日 |
| 10/31 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ジグザグ、JIGSAWが買われる |
| 10/31 11:33 | 東証グロース(前引け)=売り買い拮抗、JIGSAW、ミンカブが買われる |
| 10/31 09:40 | ククレブは大幅安、新株発行で希薄化懸念◇ |
| 10/31 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ブレインP、タカミヤ、システナなどに注目! |
| 10/24 16:02 | グロース250が続落、インフォメテがS安=新興市場・24日 |
| 10/24 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、カラダノートがS高 |
| 10/24 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、技術承継機構、フルッタが買われる |
| 10/23 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、カラダノートが一時S高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


