国内株式
取引所株価:15分ディレイ
サンエー (2659) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
01/21 16:12 | 株式新聞プレミアム=沖縄「ジャングリア」が今夏オープン、大阪も再開発続く |
01/11 15:30 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … セブン&アイ、ウエルシア、ネクステージ (12月27日〜1月9日発表分) |
01/09 15:53 | 決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … ABCマート、サイゼリヤ、マニー (1月8日発表分) |
01/09 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … ABCマート、サイゼリヤ、マニー (1月8日発表分) |
01/08 15:00 | サンエー、3-11月期(3Q累計)経常は6%増益で着地 |
01/08 15:00 | サンエー<2659.T>:24年11月第3四半期連結 |
01/08 07:51 | 8日の主なマーケットイベント |
01/08 06:00 | 本日の決算発表予定 … ウエルシア、ABCマート、サイゼリヤなど 11社 (1月8日) |
01/07 19:16 | ★本日の【イチオシ決算】 和田興産、アークランズ (1月7日) |
01/07 17:06 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月07日) |
01/05 19:00 | 今週の決算発表予定 セブン&アイ、安川電、ファストリなど (1月6日〜10日) |
12/30 16:10 | 来週の決算発表予定 セブン&アイ、安川電、ファストリなど (1月6日〜10日) |
12/30 16:00 | 年末年始の主なマーケットイベント |
12/27 16:00 | 年末年始の主なマーケットイベント |
12/25 13:21 | サンエー、岡三証が新規「強気」でカバレッジ |
12/25 10:03 | レーティング情報(投資判断変更・その2)=eWeLL、サンエーなど |
12/25 09:01 | <レーティング変更観測>新規・eWeLL/セガサミーH格上げ、セルソース格下げなど |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供