国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ファースト住建 (8917) |
スマート アラート IR TV |
|
| 12/16 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … サンバイオ、テラドローン、クシム (12月15日発表分) |
| 12/16 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … テラドローン、クシム、ReYuu (12月15日発表分) |
| 12/16 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★アセンテック、Fインタ、ミガロHDなどに注目! |
| 12/15 16:30 | ファースト住、今期経常は6%増益へ |
| 12/15 16:30 | ファースト住<8917.T>:25年10月通期単体 |
| 12/15 16:30 | ファースト住<8917.T>:連結、25年10月 |
| 12/15 07:50 | 15日の主なマーケットイベント |
| 12/15 06:00 | 本日の決算発表予定 … サンバイオ、テラドローン、パーク24など 46社 (12月15日) |
| 12/12 19:29 | ★本日の【イチオシ決算】 FEASY、山岡家、HIS (12月12日) |
| 12/12 17:07 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (12月12日) |
| 12/12 16:00 | 来週の主なマーケットイベント |
| 12/10 15:00 | ファースト住<8917.T>:25年10月通期連結決算予想 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


