国内株式
取引所株価:20分ディレイ
ダイトロン (7609) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
05/15 19:30 | 利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕 35社選出 <成長株特集> |
05/10 15:22 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 川崎汽、ケーズHD、マルハニチロ (5月9日発表分) |
05/10 15:06 | <動意株・10日>(大引け)=住友電設、ワールド、GMO−Rなど |
05/10 11:36 | <動意株・10日>(前引け)=バルテス、cotta、ダイトロン |
05/10 10:14 | 日経平均は498円安、全33業種中32業種が下落、東証プライム銘柄の85%が値下がり |
05/10 09:49 | ダイトロンが急伸、22年12月期上期および通期の業績予想を上方修正 |
05/10 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 川崎汽、ケーズHD、ワールド (5月9日発表分) |
05/10 09:06 | ダイトロンが逆行高、デジタル投資追い風に今12月期営業利益は一転2ケタ増益予想に |
05/10 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★cotta、GMO−R、バルテスなどに注目! |
05/09 19:27 | ★本日の【イチオシ決算】 マクニカ富士、ワールド、コムチュア (5月9日) |
05/09 18:02 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (05月09日) |
05/09 16:03 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (05月09日) |
05/09 15:10 | ダイトロン、今期経常を一転8%増益に上方修正・最高益更新へ |
05/09 15:10 | ダイトロン<7609.T>:22年3月第1四半期連結 |
04/30 16:00 | 買い場到来【パラボリック陽転】高ROE&低PER 39社選出 <テクニカル特集> 4月28日版 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供