国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ユビキタスAI (3858) |
スマート アラート IR TV |
ポートフォリオへ追加 |
01/11 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 ファンデリー、レナ、BTM (1月6日〜10日) |
01/09 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ライトオン、テーオーシーが買われる |
01/09 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、ライトオン、アルピコHDが買われる |
01/09 10:45 | 量子コンピューター関連が急反落、エヌビディアCEO発言で米クアンタムは30%超の暴落◇ |
01/08 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、テクニスコ、川本産業がS高 |
01/08 12:20 | 「量子コンピューター」が首位、グーグル新型チップ発表を受けた物色続く<注目テーマ> |
01/08 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、川本産業、エヌエフHDが一時S高 |
01/08 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
01/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、テクニスコ、ユビAIがS高 |
01/07 13:16 | ユビAIは連日のストップ高人気、量子コンピューター関連株に急騰相次ぐ |
01/06 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、日本ラッド、室町ケミカルがS高 |
01/06 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、日本ラッド、リベルタがS高 |
01/06 09:34 | Fスターズなど量子コンピューター関連株が軒並み人気化、米株市場のテーマ物色の流れが波及◇ |
12/26 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇723銘柄・下落1717銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供