国内株式
取引所株価:15分ディレイ
メディア工房 (3815) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
07/04 15:27 | メディア工房が下げ幅を拡大、25年8月期業績予想を赤字幅拡大に下方修正 |
07/04 15:00 | メディア工房、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で43%の赤字 |
07/04 15:00 | メディア<3815.T>:25年5月第3四半期連結 |
07/04 07:50 | 4日の主なマーケットイベント |
07/04 06:00 | 本日の決算発表予定 … 安川電、アスクル、サンエーなど 16社 (7月4日) |
07/03 19:10 | ★本日の【イチオシ決算】 霞ヶ関C、放電精密 (7月3日) |
07/03 17:05 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (07月03日) |
06/29 19:00 | 今週の決算発表予定 キユーピー、Jフロント、安川電など (6月30日〜7月4日) |
06/27 16:10 | 来週の決算発表予定 キユーピー、Jフロント、安川電など (6月30日〜7月4日) |
06/27 16:05 | 来週の主なマーケットイベント |
06/19 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
06/18 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1347銘柄・下落1124銘柄(東証終値比) |
06/18 15:13 | メディア工房が上げ幅を拡大、株主優待制度の優待内容をデジタルギフトに変更 |
06/16 08:47 | メディア、マイルストーン・キャピタルの5%超保有が判明 |
06/13 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ハートシード、雨風太陽がS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供