国内株式
取引所株価:15分ディレイ
THEグローバル社 (3271) |
スマート アラート IR TV |
|
| 04/18 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
| 04/18 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】JESCO、シンフォニア、ファストリなど71銘柄 |
| 04/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ユニチカ、菊池製作がS高 |
| 04/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、菊池製作、ほぼ日がS高 |
| 04/11 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
| 04/11 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】マクドナルド、古河電、ファストリなど81銘柄 |
| 04/08 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 04/07 16:35 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
| 04/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、Sクリプトエ、オリンピックがS高 |
| 04/07 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、シスエグゼがS高 |
| 04/07 11:11 | グローバル社は急騰、大東建がTOB◇ |
| 04/07 09:57 | グロバル社、大東建のTOB価格1280円にサヤ寄せ |
| 04/07 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ネクステージ、PRISMバ 、グローバル社などに注目! |
| 04/06 17:33 | グローバル社、大東建託が1株1280円でTOB◇ |
| 04/06 17:16 | 大東建託、THEグローバル社を完全子会社化へ 1株1280円でTOB |
| 04/06 16:35 | グローバル社、今期配当を見送り |
| 04/06 16:35 | THEグローバル<3271.T>:26年6月期配当予想 |
| 04/06 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、オリンピックがS高 |
| 04/06 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、KTKが一時S高 |
| 03/30 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、住石HDがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
