国内株式
取引所株価:15分ディレイ
フォーシーズHD (3726) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
07/01 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、フジタコーポ、レントがS高 |
06/24 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、日鋳造、ぷらっとが一時S高 |
06/24 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
06/23 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇134銘柄・下落60銘柄(東証終値比) |
06/23 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、フォーシーズがS高 |
06/23 09:10 | フォーシーズHDがカイ気配スタートで急反騰、“青汁王子”が新商品戦略アドバイザーに |
06/23 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★デリバリコン、フォーシーズ、DWTIなどに注目! |
06/20 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇130銘柄・下落80銘柄(東証終値比) |
06/20 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1656銘柄・下落820銘柄(東証終値比) |
06/19 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、岡野バ、リバーエレクがS高 |
06/19 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=売り買い拮抗、協立情報通信、アトラGが一時S高 |
06/18 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、IGポート、鉱研工業がS高 |
06/18 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、インタートレ、マックハウスがS高 |
06/17 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、AIFCG、アセンテックがS高 |
06/17 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
06/16 16:46 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
06/16 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、FEASY、日本麻がS高 |
06/16 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、フォーシーズ、SサイエンスがS高 |
06/16 09:55 | フォーシーズがS高、堀江氏・三崎氏への新株予約権割り当てを材料視◇ |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供