国内株式
取引所株価:15分ディレイ
さくらインターネット (3778) |
スマート アラート IR TV |
取引注意情報
ポートフォリオへ追加 |
12/09 16:23 | 東京株式(大引け)=69円高、米ハイテク株高受け反発も上値重い展開 |
12/07 08:00 | 【植木靖男の相場展望】 ─当面は餅代稼ぎ相場へ |
12/06 15:59 | 東京株式(大引け)=304円安と5日ぶり反落、一時3万9000円を割り込む |
12/06 11:50 | 東京株式(前引け)=前日比353円安、3万9000円ラインの攻防に |
12/05 16:15 | 東京株式(大引け)=119円高、米株最高値好感も寄り後は漸次上げ幅を縮小 |
11/28 11:50 | 東京株式(前引け)=反発、半導体主力株への買い戻しなどで朝安後切り返す |
11/26 08:13 | 「株式」 島津製作所、鶴見製作所など/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/26 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
11/25 14:11 | NEC、さくらの生成AI向けプラットフォームサービスで協業 |
11/25 13:44 | NECが3日ぶり反発、さくらネットと生成AIプラットフォーム領域で協業◇ |
11/22 11:52 | 東京株式(前引け)=前日比389円高、半導体関連株など買われる |
11/21 19:40 | 24年7-9月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第1弾〕 28社選出 <成長株特集> |
11/21 16:22 | 東京株式(大引け)=326円安、エヌビディア決算後の半導体株安が重荷 |
11/20 16:12 | 株式新聞プレミアム=AIサーバー過熱対策、エヌビディア新製品の遅延懸念で再び出番も |
11/19 16:11 | 株式新聞プレミアム=AIサーバー過熱対策、エヌビディア新製品の遅延懸念で再び出番も |
11/11 16:19 | 東京株式(大引け)=32円高、後場に押し目買いで切り返す |
11/11 11:48 | 東京株式(前引け)=反落、目先利食い圧力に押される |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供