国内株式
取引所株価:15分ディレイ
キッズウェル・バイオ (4584) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
06/26 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、アジャイルがS高 |
06/26 09:03 | <特別気配> SBG、ヘリオス、シンフォニアが買い気配 |
06/25 16:37 | 個別銘柄のひと口情報 |
06/25 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、CANBASがS高 |
06/25 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★黒崎播磨、KLab、JCRファなどに注目! |
06/23 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、モンラボ、コンヴァノがS高 |
06/19 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、フルッタ、エデュラボがS高 |
06/19 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、フルッタがS高 |
06/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ブルーイノベ、メタリアルがS高 |
06/12 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ブルーイノベ、アライドアキが一時S高 |
06/12 09:03 | <特別気配> トライト、住友ファーマ、エニーカラーが買い気配 |
06/11 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、クリングル、モンラボがS高 |
06/11 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ブルーイノベが一時S高 |
06/10 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、テラドローン、CINCがS高 |
06/10 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ヘリオス、ブルーイノベがS高 |
06/05 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、学びエイド、エデュラボがS高 |
06/05 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、学びエイド、エデュラボがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供