2022年1月の株式相場は弱含みでスタートしています。インフレが進行し、金利上昇が続くとの見通しから米国株が下げ、日本株もその煽りを受けているように思われます。
しかし、ここで誤解は禁物だと思います。「インフレ進行で株価は下落する」と考えるのは誤りで、むしろ、「インフレ進行で株価は上昇する」と予想されます。なぜでしょうか。
日経平均株価は1/5(水)取引時間中、29,388円16銭まで上昇した後は、1/14(金)に27,889円21銭の安値を付けるなど、総じて軟調な展開になりました。(図表1)
この間、米国株が下げたこと(図表2)が大きな要因です。同国では多くの投資家が、「インフレ懸念が強く、利上げやFRBの資産縮小等の金融引き締めが早期に実施され、長期金利は上昇基調が続く」と予想しています。このため、物色的には金利上昇に弱いグロース株や、その構成比が高いナスダック指数が軟調で、反対に金利上昇に強いバリュー株が買われる傾向にあります。
こうした中、米国ではインフレ進行を背景に、早期の金融引き締めを示唆する発言が続きました。米長期金利は昨年末1.51%から1/7(金)に1.76%まで上昇した後、短期間の下落を経て、その後は再び1.79%へと上昇する展開になりました。一般的に米長期金利の上昇は円安・ドル高要因と考えられますが、1/4(火)を境にドル・円相場は逆に円高・ドル安となりました。市場の一部では、米国の金融引き締めに合わせ、日銀も引き締めへの転換を模索していると観測されました。
1/4(火)以降の日本を取り巻く投資環境は、「米株安、米金利上昇、円高・ドル安」という、やや好ましくない組み合わせになったと考えられます。それを受けて、1/5(水)に短期的高値形成後の日経平均株価は総じて軟調な動きになったものと考えられます。ただ、日経平均株価が1/14(金)に12/20(月)の安値を一時下回ったことで、値頃感が台頭。1/17(月)は反発しました。
なお、1/18(火)の日経平均株価は一時、前日比356円高水準まで買われたものの、後場に入りマイナス圏になるなど再び波乱の様相です。原油(北海ブレンド)先物相場が2014年以来の高値水準で推移しており、インフレ懸念から、米長期金利が時間外で1.8%台まで上昇したことが波乱の背景とみられます。やはり、インフレ進行で株式市場は今後どうなるのか、今考えておくことの意味は大きいと考えられます。
図表1 日経平均株価およびNYダウの値動きとその背景
日経平均株価(終値) | NYダウ(終値) | 国内株式市場の動き | 米国株式市場の動き | |
1/10(月) | 休場 | 36,068.87(-162.79) | 成人の日 | NYダウは4営業日続落。JPモルガン・チェースのダイモンCEOが2022年に4回の利上げがあり得るとの見方を示し、長期金利が一時1.81%台まで上昇。金利先物市場は3月に利上げとの見方が8割に達することを示唆した。ただ、長期金利が再び1.7%台まで低下したため、NYダウは下げ渋り、ナスダックは5日ぶりの小反発。 |
1/11(火) | 28,222.48(-256.08) | 36,252.02(+183.15) | 日経平均株価は3営業日続落。12月米雇用統計での賃金上昇や、市場での利上げ観測の強まりを背景に、NY株が続落した流れを引き継ぎ、グロース株を中心に売られた。パウエルFRB議長承認に向けた公聴会や米消費者物価発表等の重要日程を控え、リスクを取りにくい投資家が多いことも要因か。 | NYダウは5営業日ぶりに反発。再任に向けた議会証言で、パウエル氏の証言がタカ派的になるとの警戒感から朝方には一時300ドル近く下落。ただ、保有資産の縮小について「年内に始める可能性」とした同証言は想定の範囲内と理解された。この日の米長期金利は続落し、ナスダックは大幅続伸。 |
1/12(水) | 28,765.66(+543.18) | 36,290.32(+38.30) | 日経平均株価は4営業日ぶりに反発。上昇幅は昨年12/21(+579.78)以来の大きさになった。米国株が大幅高したことを好感し、ハイテク株を中心に見直し買いが入った。トヨタ(7203)が分割考慮後の高値を更新。ソフトバンクG(9984)も高い。 | NYダウは小幅続伸。朝方に発表された12月の米消費者物価は前年同月比7.0%増と、39年ぶりの上昇率となったが、市場予想通りではあった。このため、米10年国債利回りが一時低下し、ハイテク株が買われ、ナスダックも続伸。ただ、クリーブランド連銀総裁の発言がタカ派的と捉えられ、米長期金利は最後に上昇。株価は伸び悩んだ。 |
1/13(木) | 28,489.13(-276.53) | 36,113.62(-176.70) | 日経平均株価は反落。米株安および米長期金利上昇への警戒感が根強く、ハイテク株を中心に売りが広がった。東京都がこの日開催した新型コロナ感染状況分析モニタリング会議では1/20(木)に都内の新規感染者数が9,500人超に拡大するとの試算も示され、小売・鉄道株に売りが広がった。反面、バリュー株物色の流れも続き、商社株や素材関連銘柄は買われた。 | NYダウは3営業日ぶりに反落。FRBのブレイナード理事が「テーパリング完了後、できるだけ早く利上げを開始する準備を整えている」と発言し、早期利上げ・資産縮小観測が継続した。このため、ハイテク株、さらにはナスダックの下げ(-381.58)が一層厳しくなった。 |
1/14(金) | 28,124.28(-364.85) | 35,911.81(-201.81) | 日経平均株価は続落した。週間では1.2%下落し、先週(週間で1.1%下落)から続落となった。NYダウが早期利上げ観測の再燃を背景に続落した流れを引き継ぎ、グロース株を中心に売られた。一部で日銀の利上げ可能性も意識され、リスク回避の売りも出たようだ。 | NYダウは続落。週間では0.9%下落で続落。12月の小売売上高(自動車・ガソリンを除く)は前月比2.5%で市場予想(-0.2%減)を大きく下振れ。高インフレの影響が意識され、3連休前も手伝い、持ち高を手仕舞う動きが増えた。1月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報)や12月鉱工業生産も下振れた。しかし、3月に少なくとも0.25%の利上げがある確率(短期金利市場)は90%に達しており、米長期金利は1.79%まで上昇した。それでもナスダックは反発。連休前のポジション調整で買い戻しか。 |
1/17(月) | 28,333.52(+209.24) | 休場 | 日経平均株価は3営業日ぶりに上昇。先週末の米国市場で長期金利が上昇したにもかかわらずナスダックが上昇したこと、日経平均株価の1/14の下げで安値が12/20(月)安値を下回り、値頃感が強まったこと等が理由とみられる。 | キング牧師誕生日 |
- ※日経平均株価・NYダウ等各種株価データ、各種資料をもとにSBI証券が作成。
図表2 日経平均株価
- ※当社チャートツールをもとに作成。データは2022/1/18 14:00時点(日足)
図表3 NYダウ
- ※当社チャートツールをもとに作成。データは2022/1/17 15:30時点(日足)
図表4 ドル・円相場
- ※当社チャートツールをもとに作成。データは2022/1/18 14:00(日足)
図表5 主な予定
月日 | 国・地域 | 予定 | 備考 |
1/18(火) | 日本 | 日銀金融政策会合結果発表 | |
米国 | NY連銀製造業景況指数(1月) | ||
NAHB住宅市場指数(1月) | |||
★決算発表 | ゴールドマン・サックス | ||
1/19(水) | 欧州 | ★決算発表 | ASML(半導体製造用ステッパー) |
米国 | ★決算発表 | バンカメ、モルガンスタンレー、P&G | |
住宅着工件数(12月) | 市場コンセンサス(前月比)は-1.1% | ||
1/20(木) | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |
フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月) | |||
中古住宅販売(12月) | 市場コンセンサス(前月比)は-1.8% | ||
★決算発表 | ネットフリックス | ||
1/21(金) | 日本 | 消費者物価指数(12月) | 東京製鉄(5423) |
日銀金融政策決定会合議事要旨 | |||
1/24(月) | 日本 | ★決算発表 | |
米国 | マークイット米国製製造業PMI(1月) | ||
1/25(火) | 日本 | ★決算発表(21件) | ディスコ(6146) |
全国百貨店売上高(12月) | |||
米国 | IMF世界経済見通し | ||
★決算発表 | アメックス、マイクロソフト、TI | ||
1/26(水) | 日本 | ★決算発表(25件) | ファナック(6954)、サイバーエージェント(4751) |
カプコン(9697) | |||
★決算発表 | ボーイング、インテル、テスラ | ||
1/27(木) | 日本 | ★決算発表(84件) | キヤノン(7751)、アドバンテスト(6857) |
米国 | 10〜12月期GDP | 市場コンセンサス(前期比・年率)+5.8% | |
12月耐久財受注 | |||
★決算発表 | アップル、マクドナルド、ビザ | ||
1/28(金) | 日本 | ★決算発表(200件) | KDDI(9433)、オリエンタルランド(4661) |
米国 | ★決算発表 | キャタピラー | |
1/30(日) | 中国 | 1月製造業PMI |
- ※各種報道、WEBサイト等をもとにSBI証券が作成。「E」は市場コンセンサス。データは当レポート作成日現在。予定は予告なく変更される場合があります。
図表6 日米欧中央銀行会議の結果発表予定
2022年 | ||
日銀金融政策決定会合 | 1/18(火)、3/18(金)、4/28(木)、6/17(金)、7/21(木)、9/22(木)、10/28(金)、12/20(火) | |
FOMC(米連邦公開市場委員会) | 1/26(水)、3/16(水)、5/4(水)、6/15(水)、7/27(水)、9/21(水)、11/2(水)、12/14(水) | |
ECB(欧州中銀)理事会・金融政策会合 | 1/20(木)、3/10(木)、4/14(木)、6/9(木)、7/21(木)、9/8(木)、10/27(木)、12/15(木) |
- ※日米欧中銀WEBサイトを基にSBI証券が作成。データは当レポート作成日現在。予定は予告なく変更される場合があります。
- なお、ECB理事会は金融政策の議論・決定を行う会合の日程のみ掲載しています。日付は現地時間を基準に記載しています。
図表7 日経平均株価採用銘柄の上昇率上位(1/7〜1/17)
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(1/17) | 株価(1/7) | 騰落率(12/27〜1/7) |
---|---|---|---|---|---|
5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 5,049 | 4,552 | 10.9% |
8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,782 | 1,617 | 10.2% |
3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 605 | 555 | 9.0% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 1,123 | 1,031 | 8.9% |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,209 | 2,951 | 8.7% |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 2,176 | 2,022 | 7.6% |
9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 65,100 | 60,670 | 7.3% |
7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 13,090 | 12,200 | 7.3% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,297 | 2,147 | 7.0% |
5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 616 | 576 | 6.9% |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
- ※1/17終値を1/7終値と比較し、値上がり率の大きい日経平均採用10銘柄を掲載。
図表8 日経平均株価採用銘柄の下落率上位(1/7〜1/17
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(1/17) | 株価(1/7) | 騰落率(12/27〜1/7) |
6305 | 日立建機 | 機械 | 2,958 | 3,470 | -14.8% |
8267 | イオン | 小売業 | 2,393 | 2,683 | -10.8% |
9064 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 2,435 | 2,688 | -9.4% |
6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,990 | 5,500 | -9.3% |
2413 | エムスリー | サービス業 | 4,638 | 5,095 | -9.0% |
4911 | 資生堂 | 化学 | 5,786 | 6,353 | -8.9% |
6861 | キーエンス | 電気機器 | 62,200 | 67,850 | -8.3% |
2801 | キッコーマン | 食料品 | 8,630 | 9,380 | -8.0% |
6954 | ファナック | 電気機器 | 22,900 | 24,775 | -7.6% |
6645 | オムロン | 電気機器 | 10,010 | 10,790 | -7.2% |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
- ※1/17終値を1/7終値と比較し、値下がり率の大きい日経平均採用10銘柄を掲載。
世界的にインフレが進行しています。その理由は以下の通りであると考えられます。
(1)多くの国・地域での大規模経済対策、緩和的金融政策等を背景とする家計の貯蓄増・純資産増。その結果としての消費増。
(2)同時に多くの国・地域で経済活動が再開され、エネルギーやサービス・モノへの需要が短期間で拡大。
(3)拡大する需要に対する供給不足。新型コロナウイルスの感染拡大を経て生産や物流に関わる人手が減少。
(4)脱炭素の動きが進み、石油や石炭、天然ガス等化石燃料の生産設備等に対する投資マインドが冷え込んだため。
(1)に関しては、インフレ進行に歯止めをかけるべく、世界で中央銀行が金融政策の転換を試み始めています。また(2)の要因は、一時的な要素が強く、近い将来解消も期待できそうです。しかし、(3)や(4)については構造的な問題も含まれており、インフレ長期化をもたらす可能性がありそうです。
現状では杞憂に終わるかもしれませんが、トンガで起こったような大規模噴火が世界の気候や経済に大きな影響を与えることがあるので、頭の片隅で警戒しておく必要はありそうです。1783年(天明3年)に起こった浅間山の噴火は、地球全体の気温を引き下げ、世界的な凶作に影響したと考えられます。それが当時のフランス王家(ブルボン家)の不手際も加わり、1789年のフランス革命につながったと言われています。
もっとも、インフレが進んだからといって株価が下がる訳ではありません。むしろ統計的には、株価上昇につながる可能性が大きいと考えられます。
多くのモノの値段が上昇するとインフレといわれます。モノの値段が上がるということは、世界的な物価や景気の代表的な指標として使われているCRB指数が上昇することを意味すると言っても過言ではありません。図表9は日経平均採用銘柄で、CRB指数との相関係数が高い銘柄です。鉱業、石油・石炭製品、卸売(その中でも総合商社)等のここに掲載された銘柄は、インフレ高進でCRB指数が上昇する時には、株価が上がりやすいと考えられます。この図表は、インフレでも株価が上昇する傾向の銘柄が数多くあることを示しています。
ちなみに、日経平均株価自体のCRB指数に対する相関係数は、図表11にあるように0.349です。統計的に、インフレが進む局面では株価が上昇しやすいのです。しかし、この数字はデフレ局面では、株価が下がりやすいことを示しています。平成バブル崩壊後の長期的株価低迷はデフレがもっとも深刻な要因であったと考えられます。
ただ、インフレ進行で株価が上昇しやすいことについて、楽観的に考え過ぎることも禁物かもしれません。インフレ率以上に株価上昇率が高くなるとは限らないためです。
実質株価上昇率=名目株価上昇率−インフレ率
株式投資で利益をあげても、その収益率がインフレ率に劣れば、実質株価はマイナスとなり、生活は豊かにならない計算です。
図表9 日経平均採用銘柄のうち、CRB指数との相関係数が上位の日経平均採用銘柄
コード | 銘柄名 | 東証業種 | 相関係数 | 株価(1/14) | 騰落(過去1ヵ月) |
1605 | INPEX | 鉱業 | 0.578 | 1,089 | 11.6% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 0.540 | 2,856.5 | 10.3% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 0.484 | 1,730.5 | 5.6% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 0.481 | 1,176 | 12.1% |
6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 0.463 | 6,049 | -7.8% |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 0.454 | 459.5 | 7.0% |
6361 | 荏原製作所 | 機械 | 0.444 | 6,270 | -2.3% |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 0.438 | 2,190.5 | 18.3% |
7013 | IHI | 機械 | 0.434 | 2,439 | 10.1% |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 0.427 | 5,150 | 5.4% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 0.426 | 3,915 | 10.0% |
1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 0.415 | 1,049 | 9.5% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 0.403 | 631 | 6.1% |
5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 0.402 | 541 | 6.7% |
5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 0.402 | 5,068 | 14.0% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 0.393 | 3,497 | 1.9% |
5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 0.390 | 3,360 | 11.4% |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 0.385 | 1,717 | 21.8% |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 0.377 | 624.2 | 16.7% |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 0.373 | 3,005 | 14.5% |
6841 | 横河電機 | 電気機器 | 0.369 | 2,001 | -3.5% |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
- ※「相関係数」は-1以上+1以下の値をとり、+1に近いほど同一方向に動きやすいことを示します。
- ※相関係数は2022/1/14まで10年間の月足データをもとに計算。
- ※過去1ヵ月の株価騰落率は、2022/1/14の株価を2021/12/14の株価と比較して計算しました。
- ※銘柄掲載の順番はCRBとの相関係数が高い順です。
図表10 日経平均採用銘柄のうち、CRB指数と相関係数がマイナスの日経平均採用銘柄
コード | 銘柄名 | 東証業種 | 相関係数 | 株価(1/14) | 騰落(過去1ヵ月) |
2802 | 味の素 | 食料品 | -0.179 | 3,453 | -2.7% |
9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | -0.120 | 2,034 | 8.0% |
9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | -0.116 | 1,066 | 2.6% |
2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | -0.096 | 6,970 | 1.1% |
2871 | ニチレイ | 食料品 | -0.066 | 2,683 | -4.0% |
4452 | 花王 | 化学 | -0.048 | 6,098 | -6.4% |
8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | -0.037 | 2,411.5 | 2.4% |
9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | -0.023 | 302 | -2.6% |
9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | -0.017 | 1,198 | 1.8% |
9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | -0.003 | 5,020 | -0.5% |
9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | -0.002 | 1,892 | 2.5% |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
- ※相関係数は2022/1/14まで10年間の月足データをもとに計算。
- ※過去1ヵ月の株価騰落率は、2022/1/14の株価を2021/12/14の株価と比較して計算しました。
- ※CRB指数との相関がマイナスの銘柄を、相関係数の低い順に掲載しました。
図表11 主要指数とCRB指数の相関係数
銘柄名 | 相関係数 | 株価または価格 | 変化率(2021/12/14〜) |
S&P 500種 | 0.531 | 4,662.85 | 0.6% |
日経平均株価 | 0.349 | 28,124.28 | -1.1% |
TOPIX | 0.326 | 1,977.66 | 0.2% |
JASDAQ インデックス | 0.293 | 167.88 | -5.7% |
東証マザーズ指数 | 0.247 | 844.78 | -15.0% |
米ドル/円 | -0.024 | 114.19 | 0.4% |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
- ※相関係数は2022/1/14まで10年間の月足データをもとに計算。
- ※過去1ヵ月の株価騰落率は、2022/1/14の株価(価格)を2021/12/14の株価(価格)と比較して計算しました。
- ※銘柄掲載の順番はCRBとの相関係数が高い順です。