年の瀬に、「生成AI」の2023年を振り返るとともに、企業の決算発表会における経営陣のコメントから2024年にAI関連で大きなテーマになりそうな「AI PC」と「AIスマホ」について確認してみたいと思います。
図表1 主な言及銘柄
銘柄名 | 株価(12/5) | 52週高値 | 52週安値 |
---|---|---|---|
エヌビディア(NVDA) | 465.66米ドル | 505.48米ドル | 138.84米ドル |
アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD) | 118.38米ドル | 132.83米ドル | 60.05米ドル |
インテル(INTC) | 41.92米ドル | 45.34米ドル | 24.73米ドル |
レノボグループ(00992) | 8.87香港ドル | 10.10香港ドル | 5.93香港ドル |
ヒューレット・パッカード(HPQ) | 28.86米ドル | 33.90米ドル | 25.22米ドル |
デル・テクノロジーズ(DELL) | 69.29米ドル | 76.09米ドル | 35.96米ドル |
クアルコム(QCOM) | 130.75米ドル | 139.94米ドル | 101.47米ドル |
アップル(AAPL) | 193.42米ドル | 198.23米ドル | 124.17米ドル |
小米(01810) | 14.78香港ドル | 16.98香港ドル | 9.86香港ドル |
-
注:ブル・ベアETFについては、レポートの最後にある注意事項をご確認ください。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
今年一年を振り返ってみると、2023年の株式市場は「生成AIの年」だったと言えそうです。
AI半導体大手のエヌビディア(NVDA)は生成AIブームの恩恵を受け、株価が年初来から(12/5まで、以下同様)3倍となりました。生成AIブームの火付け役となったOpenAI(未上場)に大規模投資を実施し、競合に先駆けて生成AI製品を発表したマイクロソフト(MSFT)は55%上昇しました。
AI搭載のプラットフォームやセキュリティモデルを導入し、サイバーセキュリティ・サービスを提供するクラウドストライク・ホールディングス(CRWD)とパロアルト・ネットワークス(PANW)はいずれも株価が年初から2倍になりました。(サイバーセキュリティ関連については10/18付レポート「業績、株価とも好調のサイバーセキュリティ業界」をご参照ください。)
ナスダック100指数構成のうち、年初来騰落率上位10銘柄を確認してみると(図表2)、AI関連銘柄が目立ちます。
図表2 ナスダック100指数構成銘柄の年初来騰落率(12/5まで)上位10銘柄
銘柄コード | Bloomberg 銘柄名 | 年初来騰落率 | 主力分野 | AI関連 |
---|---|---|---|---|
NVDA | エヌビディア | 218.6% | 半導体 | 〇 |
META | メタ・プラットフォームズ | 164.5% | ソーシャルテクノロジー | 〇 |
CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 127.0% | サイバーセキュリティ | 〇 |
PANW | パロアルト・ネットワークス | 109.8% | サイバーセキュリティ | 〇 |
TSLA | テスラ | 93.8% | 電気自動車(EV) | △ |
MELI | メルカドリブレ | 87.3% | Eコマース | × |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 82.8% | 半導体 | 〇 |
ADBE | アドビ | 79.0% | ソフトウェア | 〇 |
ZS | ゼットスケーラー | 77.8% | サイバーセキュリティ | 〇 |
PDD | PDDホールディングス | 75.9% | Eコマース | × |
- ※Bloombergおよび各種資料をもとにSBI証券が作成
【3つの波】
生成AIが巻き起こした今回のAIブームは、短期的なものではなく、中長期的に大きな変革をもたらすこととなりそうです。ブームの最先端にあるエヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、マイクロソフトが主催したイベント(Microsoft Ignite、11/16開催)で、生成AIについて「コンピューティングの歴史の中で最も重要なプラットフォームの移行である。この移行はパソコン(PC)やモバイル、インターネットよりも大きくなるだろう」との見解を示しました。
フアンCEOは、生成AIをめぐるコンピューティング・サービスのTAM(実現可能な最大の市場規模)の拡大には、3つの波があるとみています。最初の波には、1年前にChatGPT機能を一般公開したOpenAIなどの新興企業が含まれているとし、この波を「AIファクトリー」と呼びました。「AIモデルの稼働とインテリジェンスの生成」に特化したデータセンターの創設もこの波に含まれると述べました。
第2の波については「エンタープライズ世代」と呼び、これにはAI対応サービスが含まれており、その例としてマイクロソフトの生成AI機能の「Copilot」を挙げました。第3の波について同氏は、「すべての波の中で最も大きな波になるだろう」とし、これには工業が含まれると述べました。「この波は、NVIDIA Omniverse(※)が生成AIと融合し、重工業のデジタル化と生成AIの恩恵を受けられるよう支援する段階になるだろう」と述べました。(※NVIDIA Omniverseはエヌビディアのオープン・プラットフォームでクラウドサービスを提供します。)
現在について同氏は、「私たちは第一波に入っており、第二波が始まろうとしている」との見解を示しました。フアン氏の発言のもとに筆者が作成したメージ図は、図表3となります。
図表3 生成AIをめぐるコンピューティング・サービスのTAM拡大の波(イメージ図)
※マイクロソフトの「Microsoft Ignite」イベントページおよびBloomberg 、各種資料をもとにSBI証券が作成
【AI PC】
フアンCEOの見方に基づくと、これからは「エンタープライズ世代」が始まりそうです。マイクロソフト主催のイベントだったため、その例としてフアン氏はマイクロソフトの「Copilot」しか挙げませんでしたが、おそらく今後はマイクロソフト以外の企業も生成AI搭載の製品やサービスを積極的に打ち出すと予想されます。すでにAI搭載製品やサービスを打ち出している企業もあり、図表2にあるサイバーセキュリティ会社やソフトウェアサービス会社のアドビ(ADBE)がその例と言えます。
それ以外で年末にかけて話題が出始めているのが、「AI PC」や「AIスマホ」です。
エヌビディアのフアンCEOも11/21の決算発表会で、「生成AIは、高性能PCの新たな柱となるアプリケーションとして急速に台頭している」とコメントしました。世界パソコン最大手のレノボグループ(00992)は、今回の決算発表で中国のAI大手の百度(バイドゥ) A ADR(BIDU)に次いで、AIについて最も言及が多かったアジア企業となりました。
レノボグループの経営陣は、「レノボにとってAIは、デジタルおよびインテリジェント・トランスフォーメーション戦略の重要な焦点となってきた」とコメントしました。また、「生成AIをフル活用し、来年予定されている「AI PC」を含む次世代AIデバイスの発売を加速させるとともに、成長と長期的な競争力構築のための技術革新に引き続き投資していく」と表明しました。
同時に、「AI搭載のPCやスマートフォン、タブレットなどの豊富なスマートデバイス・ポートフォリオや、AI対応でAIに最適化されたインフラストラクチャー・ソリューションやサービスを含む包括的なAI製品ロードマップを構築していく」方針を示しました。いわば、将来的にはパソコンやスマートフォンをはじめ、すべてのデバイスとインフラストラクチャーがAI搭載となる見込みです。
上記のコメントからわかりますように、レノボグループは来年に「AI PC」を投入する予定です。具体的な時期について問われた際、経営陣は「2024年後半からのPC買い替えサイクルにおいて強力な推進力となることが期待される」とコメントしました。
パソコン市場をめぐっては、コロナ特需からの反動減や在庫の積み上がりによりパソコン販売は2023年に鈍化しましたが、足元では底打ちの兆しが出ています。レノボグループの経営陣は、今後の見通しについて、「過去2四半期において予測されたように、マクロ環境には引き続き不確実性があるものの、パソコン市場は底を打ち、AIGC(AI生成コンテンツ)がもたらす新たな成長の可能性が視野に入っている」と示しました。
パソコン大手のHP インク(HPQ)も11/21の決算発表で、「より広範に、AI PCカテゴリーを創出するための取り組みを進めている」と明かしました。「インテルの次世代プロセッサーである「Intel Core Ultra」をベースとした最も幅広いクライアント製品を構築しており、来年、新たなAIアーキテクチャを共同開発し、商品化する際の強力な基盤となっている」とコメントしました。
今後の見通しについては、「最初のAI PCは下半期に導入される見込み」だとし、「2024年のASP(平均販売価格)へ影響は小さいものの」、「2024年にAI PCが登場すれば、市場の拡大と刷新の新たなサイクルが始まるだろう」とコメントしました。経営陣は、3年後にはPCの40%から60%がAI PCになるだろうと予想しています。
パソコン大手のデル(DELL)は12/5に、「AMD Ryzen Threadripper PRO」のプロセッサーを搭載した生成AIのワークロードを支援するワークステーション「Dell Precision 7875タワー」の販売を開始しました(ワークステーションはパソコンとは違うものですが、パソコンの頭脳に当たる部分で、一般的なパソコンに比べて性能が高く業務用として使用されています)。
総合的にみると、2024年はパソコン市場の底打ちとともに、買い替えサイクルに合わせた「AI PC」の投入(時期は下期か)により、パソコン販売は持ち直す可能性がありそうです。
【AIスマホ】
スマートフォン市場についても、同様な動きがみられています。スマートフォン向け半導体大手のクアルコム(QCOM)は11/1の決算発表で、携帯電話業界の過剰在庫がようやく解消されつつある可能性を示唆するとともに、「On-device GenAI」(生成AI搭載のデバイス)に大きなチャンスがあるとの考えを示しました。
同社経営陣は「On-device GenAIは、生成AI搭載のクラウドと並行して進化し、全く新しいユースケースを可能にしている」、「今後数年間は、コンテンツとユニット(デバイス)、またはその両方において高性能のAI搭載が必須となると予想される」とコメントしました。
実際、クアルコムは既に10/24の年次イベントで、生成AI対応のSoC(System-on-a-Chip)「Snapdragon 8 Gen 3」を発表しました。同社は11/1の決算発表会で、「小米、Honor、OPPO、Vivo、OnePlus、ソニーなどのグローバルOEMやスマートフォンブランドが、「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載したフラッグシップデバイスを発表することを楽しみにしている」とコメントしました。導入される次期については、「2024年に発売されるフラッグシップ・デバイスでは、そのようなユースケースがみられるだろう」とし、「携帯電話に新たなサイクルを生み出す可能性がある」と認識を示しました。
同社の主要顧客であるアップル(AAPL)については、「アップルとの継続的な関係を誇りに思う」との表現にとどまっています。それはアップルが通常、新製品の公表をより「機密」に扱う傾向があるためと考えられます。クアルコムがアップル(AAPL)の大手サプライヤーであるだけに、テック界隈では来年あたりにでもAI搭載のiPhoneが登場する可能性があるとの見方も出ています。
スマートフォン市場はパソコン市場と同様、コロナ特需の反動減や在庫の積み上がりに悩んできましたが、秋ごろからの各社の新製品投入は販売好調で、持ち直しの兆しを示しています。スマートフォンは通常、パソコンよりは買い替えサイクルが短く、秋ごろの新製品好調は買い替え需要をうまく取り込んだためと考えられます。買い替え需要は来年まで続くと予想され、もし、来年に各社がAI搭載の新製品を打ち出せば、スマートフォン市場の回復は続くかもしれません。
図表4 「AIパソコン」や「AIスマホ」関連銘柄
主な関連分野 | 銘柄名 | 株価(12/5) | 52週高値 | 52週安値 |
---|---|---|---|---|
パソコン | エヌビディア(NVDA) | 465.66米ドル | 505.48米ドル | 138.84米ドル |
アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD) | 118.38米ドル | 132.83米ドル | 60.05米ドル | |
インテル(INTC) | 41.92米ドル | 45.34米ドル | 24.73米ドル | |
レノボグループ(00992) | 8.87香港ドル | 10.10香港ドル | 5.93香港ドル | |
ヒューレット・パッカード(HPQ) | 28.86米ドル | 33.90米ドル | 25.22米ドル | |
デル・テクノロジーズ(DELL) | 69.29米ドル | 76.09米ドル | 35.96米ドル | |
スマホ | クアルコム(QCOM) | 130.75米ドル | 139.94米ドル | 101.47米ドル |
アップル(AAPL) | 193.42米ドル | 198.23米ドル | 124.17米ドル | |
小米(01810) | 14.78香港ドル | 16.98香港ドル | 9.86香港ドル |
※Bloombergや各種資料をもとによりSBI証券が作成
データ集(1) 「マグニフィセント・セブン」の騰落率と関連ニュース(11/21-12/05)
銘柄(時価総額順) | 騰落率 | 関連ニュース等 |
---|---|---|
ご参考:ナスダック100指数 | -0.4% | 市況:ナスダック100指数は11月に10.7%高と大幅に上昇した。ただ11月末以降は、年初から株高が続いたエヌビディア(NVDA)やマイクロソフト(MSFT)、メタ プラットフォームズ A(META)を筆頭に利益確定売りも活発。「マグニフィセント・セブン」が総じて軟調だった一方、「マグニフィセント・セブン」以外の銘柄やラッセル2000指数(小型株指数)の上昇が目立った。個別要因はさておき、「マグニフィセント・セブン」は高値警戒感からの利益確定売りやスピード調整の圧力があった中、来年の利下げに対する期待も根強く、出遅れ銘柄(データ集(5)を参照)が物色された。米利上げ終了を織り込み、ビットコインやゴールド(金)も上昇した(金先物価格は12月入ってから下落)。CMEのFedWatchツールによると、市場では現在、来年3月からの利下げの可能性を約60%織り込んでいる。ただ、足元の米利下げを織り込む動きは行き過ぎで、12月はややボラタイルな(株価変動が大きい)相場になるだろうとの見方も出ている。 |
アップル(AAPL) | 1.5% | 米国の年末商戦のピークとなる「ブラックフライデー」において、モバイルウォレットの利用が前年比54%増となり、そのうちApple Pay(アップルペイ)が増加分の54%を占めたと報じられた。iPhoneを受託製造する台湾の鴻海精密工業(ホンハイ)はインドの建設プロジェクトに16億ドルを追加投資すると発表した。ホンハイは数年前からインドでiPhoneを製造しており、その中には最新モデルの「iPhone15」も含まれている。アップルとホンハイは中国以外での事業多角化を進めており、今回の動きもその一環であると考えられる。なお、Bloomberg Intelligenceが11月に中国の消費者向けに実施した調査によると、「次に購入する予定のスマートフォンのブランド」の質問に対して、35%がファーウェイを選び、その割合はアップル(2割強)を上回った(前回の調査ではアップルが首位だった)。ファーウェイが新型スマートフォンを発表してから、アップルは中国市場でじわじわ影響を受けている。今後、同社に業績おいては売上高の5割を占めるiPhone販売では中国以外の市場の動向、および売上高の2割を占めるサービス部門の動向が注目される。12/5に株価が2%上昇したのは、以下2つが要因である。1)ホンハイは11月の売上高改善を受け、10-12月期の売上高が従来予想を上回ると予想した。2)大手証券会社がApp Store(サービス部門の一部)の収益は10月から現在までの61日間で約11%増加したと指摘した。12/5の上昇で、アップルの時価総額は3兆ドル超えとなった。なお、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は11/29に、アップルはゴールドマン・サックス・グループ(GS)とのクレジットカード事業の提携について、今後約1年から1年3カ月以内に契約を終了する提案をゴールドマンに送ったと報じた。アップルとゴールドマンとの提携は大きな成長の機会と期待されていた。なお、ゴールドマンは消費者向け事業の縮小を進めており、それがアップルの決定に影響を与えた可能性があると指摘されている。 |
マイクロソフト(MSFT) | -0.2% | 同社が出資しているOpenAIは11/29に、サム・アルトマン氏が同社の最高経営責任者(CEO)に正式に復帰し、新たに3人の取締役を選任したと発表。さらに、マイクロソフトが議決権のないオブザーバーとして取締役会に参加することを明らかにした。アルトマン氏は「今後の優先事項は研究を進め、ガバナンス構造を改善し、製品に再び注力することだ」と述べた。また、自身が追放されてから復帰するまでの間、OpenAIは顧客を失うことはなかったと語った。OpenAIの混乱劇のさなか、CNBCは一部の顧客はOpenAIだけでなく他の会社の製品も検討していると報じた。OpenAIの混乱劇が短期間で収まり、マイクロソフトが議決権はないにしてもオブザーバーとして取締役会に加わったことは、マイクロソフトにとってプラス材料と言えよう。ただ、サム・アルトマン氏の復帰は大方の予想に沿ったものである上、高値警戒感(同社株は10月に7%上昇後、11月は12%上昇)やテクニカル要因(たとえばRSIが短期的買われ過ぎの70%超え)も加わり、同社株は11/29に場中で上場来高値を付けた後は利益確定売りが優勢となった。 |
アルファベットA(GOOGL) | -4.4% | 大きいネガティブ材料はなかったが、同社株の株価推移がトレンド転換シグナルの「ヘッドアンドショルダー」のパターンとなり、売りが加速した。なお、12/5は小幅ながら反発した。傘下のGoogleは12/4の週に予定されていた「Gemini」(OpenAIのGPT-4に似た大規模な言語モデル)を立ち上げるための対面イベントを中止したが、同社は早ければ今週にも新しいAIモデルの仮想プレビューを開催する可能性があると報じられた。仮想プレビューでGoogleが技術面で競合のマイクロソフトが出資しているOpenAIに追いつくことができると証明できれば、投資家の懸念を和らげるかもしない。 |
アマゾン ドットコム(AMZN) | 2.1% | 同社は11/27に、企業向けにデスクトップPCの代わりになるデバイス「Amazon WorkSpaces Thin Client」を発表。同デバイスはアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)のクラウド専用に設計されており、PCよりコストが低い上、より高いセキュリティや簡素な管理、使いやすさが特徴である。11/28には、企業向けチャットボットである新AIアシスタント「アマゾンQ」と、AIモデルのトレーニング用チップ「Trainium2」を発表。同社は自社でチップを製造すると同時に、顧客にエヌビディアの最新チップを利用させるという二面的なアプローチを採っている(マイクロソフトも同様)。WSJは「アマゾンは今年、感謝祭(11/23)までに米国で48億個余りの荷物を配達。通年では約59億個に達するとみている。」と報じた。なお、オンライン活動を測定するSimilarwebによると、中国発EC「Shein(シーイン)」(未上場、非公式で米IPOを申請している)は10月に月間2,860万人のビジターを集め、前年同月比7.3%増となったが、実際の取引につながったトラフィックは前年の4.6%から4.1%に減少したという。 一方、アマゾンは10月の月間ビジター数(2億6,800万人)のうち、56%が実際の購入に至ったという。「Shein」や中国EC大手のPDDホールディングス(PDD)傘下の「Temu」は、米国でアプリのダウンロード数が急増し、若者の間で人気を博しており、アマゾンにとっても競合として浮上してきた可能性が出てきたが、今のところそれによる影響は限定的のようだ。 |
エヌビディア(NVDA) | -6.8% | 同社が中国向けの新しいAI半導体の導入を延期するとロイター通信が11/24に報じ、売り材料となった。ロイター通信によると、「発売を延期するのは、同社が米国の新たな輸出規制を順守するために開発している中国向けの半導体3種類のうち、最も性能が高い「H20」」で、「「H20」の発売は来年第1・四半期に延期された」という。なお、同社は11/21の決算発表会で、中国向けの新製品は「今後数カ月以内に入手可能になる可能性がある」と示していた。同時に、10-12月期における中国向けの減少分は「他の地域の堅調な伸びによって十分相殺される見込みだ」と示し、データセンター向けは全般的に需要は旺盛だと説明した。したがって、同報道は売りの一因かもしれないが、株価が年初から3.2倍(11/30まで)になり、500ドルの大台を突破できなかったタイミングと重なり、利益確定売りを助長したと思われる。加えて12/5に、Bloombergは「エヌビディア幹部ら、持ち株の一部売却−年初来220%急騰で利益確定」と報じ、嫌気材料となった。同記事では「ワシントン・サービスがまとめたデータによると、エヌビディアの幹部や取締役は先月に約37万株、金額にして約1億8000万ドル相当を売却、または売却の意向を示す書類を提出した」という。経営幹部や取締役が自社株を売却して利益を得ることは報酬の一部(インセンティブ)に当たるため、それ自体は特別なものではないが、高値警戒感で利益確定売り圧力が高まった中での売却は、投資家に「悪い印象」を与えた。ただ、同社株は12/5に反発。同社が日本でAIエコシステムの構築を目指すことが買い材料となった。ジェンスン・フアンCEOは日本の岸田首相と会談し、AIを開発する「AIファクトリー」のネットワークを構築する考えを示し、日本政府は生成AIに必要なGPUの供給で同社に協力を働きかけたという。フアンCEOは「需要は非常に高いが、GPUに対する日本の要件を優先するために全力を尽くすと首相に約束した」と述べたという。 |
メタ プラットフォームズ A(META) | -5.6% | 未成年者のデータ利用をめぐる米連邦取引委員会(FTC)との「バトル」が売りを誘った。同社(当時はFacebook)は2019年に、プライバシー侵害で過去最高の50億ドルの罰金を支払い、ユーザーデータの保護を強化することで、FTCと和解した。しかしFTCは今年5月、同社が個人情報保護に関する命令に違反していると判断し、18歳未満の未成年者から集めた情報を広告に活用することを禁じる規制案(2019年の和解内容を変更)を公表した。同社はFTCが規制案を進めることを阻止する差し止め命令を求めていた。しかし11/27に、ワシントンの連邦地裁のティモシー・ケリー判事はその権限がないとし、メタの申し立てを却下した。それを受け、同社はケリー氏の決定に異議を唱え、11/29にFTCの規制案は違憲だと主張し、ワシントンの連邦裁判所にFTCを提訴した。一部のアナリストは、FTCが和解案を修正するには「かなりの法的なハードルがある」と指摘しているが、今後の動向をめぐっては不透明感も多い。なお、FTCは過去2回、Facebookと和解している(2012年と2019年)。ブルームバーグによると(12/4)、マーク・ザッカーバーグCEOの信託基金や慈善事業を行う団体は、11月に同社株を68万2000株(約1億8500万ドル相当)を売却した。同氏の団体が同社株を売却したのは2021年11月以来のこととなった。同社は短文投稿アプリ「Threads」を12月に欧州でリリースする計画だと、WSJが報じた。「X(旧ツイッター)」に対抗するためのサービスとして今年7月にリリースした「Threads」はほぼ全世界で利用可能になっているが、デジタル規制の厳しい欧州ではサービス開始が見送られていた。 |
テスラ(TSLA) | -1.0% | 同社はサイバートラックの納車を11/30に開始した。約2年の遅れと生産上の問題を経ての初納車だが、イーロン・マスクCEOは、「やっと未来が未来らしくなってきた」と述べた。3つのモデルのうち、最も安いモデルの値段が6万990ドルで、同社が 2019 年当初に示した3万9,900ドル〜6万9,900ドルの上限に近い値段となった。マスク氏は製造コストやインフレの影響などで値段が高くなることを示唆してきたが、市場では「やはり高い」との声が多い。同社は税額控除と3年間の推定ガソリン節約量を考慮すると、 およそ4万9,890ドルになると示した。ただ、最も安いモデルは2025年に発売する予定だ。マスク氏は10月中旬の決算発表会で、サイバートラックが「量産に達し、キャッシュフローをプラスにするには非常に大きな課題がある」と示していた。したがって、生産が難しいのは市場で認識されているが、高い値段とも相まって投資家にとっては期待外れとなった。12/4のWSJは「テスラのサイバートラック、ブランド力には貢献か」との記事で、「高価で量産も難しいニッチ商品だが、ファンには好まれる可能性」と記した。バイデン政権は12/1に、税控除対象のEVについて中国からの部材調達に関する制限を厳格化する発表した。2024年からバッテリー部品に適用され、2025年にはニッケルやリチウムといったバッテリーの原材料にも適用範囲が拡大される見通しになった。ただ、詳細(たとえば中国現地生産でなく、中国企業が海外工場で生産したものは規制対象となるかどうか)は不明なところも多く、現時点でそれによる影響を判断するのは難しいと言えよう。他方、米国全体では税控除対象のEVが減ることになる可能性が高く、EV普及の遅れにつながる可能性がある。競合のゼネラル・モーターズ(GM)は11/29に、今年の設備投資見通しを引き下げ、100億ドルの自社株買いを発表した。大規模な自社株買いは、EV事業の不振や進捗遅れに対する投資家への埋め合わせだと指摘する声もある。GMのCEOは12/5に、「依然としてすべての車両をバッテリー駆動に転換することを目指している」としつつも、今後は柔軟に対応し、「顧客の需要に応じて調節するつもりだ」とコメントした。GMの米国市場におけるEV販売台数は今年上期に3.5万台で、テスラの32.5万台を大きく下回るが、市場シェアはテスラに次いで2位となっている。なお、12/5にテスラの最高財務責任者(CFO)が11月下旬に同社株4,000株を売却したことが明らかになった。中国乗用車協会(CPCA)が公表したデータによると、テスラの11月の中国販売台数は8万2,432台で、前年同月比17.8%減となった。ただ、前月の7万2,115台に比ると、14.3%増加した。(テスラ自身は月次の販売台数、および地域別販売台数を公表していない。中国の売上高構成比は約2割となっている。)米国での需要鈍化懸念や欧州の一部での労働争議があるなか、中国市場での販売持ち直しは投資家にやや安心感を与えたもようで、同社株は12/5に小反発した。 |
注:時価総額はレポート作成時点の前月末を基準にしたものです。
※Bloombergおよび各種報道によりSBI証券が作成
データ集(2) 「マグニフィセント・セブン」の株価推移(年初から12/05まで)
※BloombergデータによりSBI証券が作成
データ集(3) 業種別S&P500指数と米10年債利回りの推移(年初来)
※BloombergデータによりSBI証券が作成
データ集(4) ナスダック100指数とSOX指数の年初来推移
※BloombergデータによりSBI証券が作成
データ集(5) ナスダック100指数とSOX指数の上位・下位騰落率5銘柄(11/21-12/05)
ナスダック100指数の構成銘柄 | ||
---|---|---|
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 |
PDD | PDDホールディングス | 22.3% |
ILMN | イルミナ | 16.5% |
CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 14.4% |
WDAY | ワークデイ | 13.1% |
ENPH | エンフェーズ・エナジー | 11.9% |
MRVL | マーベル・テクノロジー | -7.3% |
GEHC | GE HealthCare Technologies I | -7.4% |
SBUX | スターバックス | -7.9% |
GFS | グローバルファウンドリーズ | -8.6% |
CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | -9.5% |
SOX指数の構成銘柄 | ||
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 |
WOLF | ウルフスピード | 14.6% |
COHR | コヒレント | 10.3% |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 5.7% |
ON | オン・セミコンダクター | 5.7% |
LSCC | ラティスセミコンダクター | 5.6% |
QRVO | コルボ | 4.3% |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | -5.8% |
NVDA | エヌビディア | -6.8% |
AVGO | ブロードコム | -6.9% |
MRVL | マーベル・テクノロジー | -7.3% |
GFS | グローバルファウンドリーズ | -8.6% |
※BloombergデータによりSBI証券が作成
※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
免責事項・注意事項
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
- レバレッジ型・インバース型 ETF等(ETN含む)は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。レバレッジ指標の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率のレバレッジ倍(又はマイナスのレバレッジ倍)とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品といえます。投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。レバレッジ型・インバース型 ETF等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。