※図表4の株価騰落率に誤りがあったため、図表4を2022/1/17に正しいデータに差し替えております。
1/6-1/13の香港市場は反発しました。米国の利上げ加速観測の後退と中国の利下げ観測を背景に、割安株を狙う“バーゲンハンター”による押し目買いが入りました。2022年の中国株に対し、前向きな見通しを示す証券会社が増えていることも、投資家センチメントを支えました。
今回は、中国株の反発要因を今一度整理したうえ、値上がりが顕著な業種と銘柄を確認してみたいと思います。
図表1 ハンセン指数の一目均衡表(日足、3ヵ月)
注:1/13(木)までのチャートです。
※当社WEBサイトを通じてSBI証券が作成。
図表2 香港市場の業種別指数騰落率(1/13(木)までの騰落率によります)
ハンセン総合指数業種別騰落率 | 5日 | 1ヵ月 | 3ヵ月 |
ハンセン総合 | 5.5% | 0.4% | -2.8% |
情報テクノロジー | 9.1% | -0.6% | -8.6% |
ヘルスケア | 9.0% | -8.7% | -18.3% |
エネルギー | 7.6% | 12.7% | 2.5% |
素材 | 7.5% | -0.1% | -7.9% |
金融 | 5.8% | 7.0% | 5.6% |
コングロマリット | 4.0% | 8.7% | 2.7% |
不動産 | 3.2% | -0.6% | -7.6% |
電気通信 | 3.1% | 7.6% | 2.5% |
生活必需品 | 2.4% | -0.7% | 1.9% |
一般消費財 | 2.3% | -7.2% | -2.6% |
工業 | 0.7% | -4.3% | 2.8% |
公益 | 0.3% | 1.8% | 5.9% |
注:業種別騰落率はハンセン総合指数が母集団です。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
図表3 香港市場の個別銘柄の騰落率と関連ニュース等(1/13(木)までの騰落率によります)
ハンセン指数
騰落率上位 (5日) |
銘柄名 | 騰落率 (5日) |
騰落率 (1ヵ月) |
騰落率 (3ヵ月) |
関連ニュース等 |
02269 | 薬明生物技術[ウーシー・バイオロジクス] | 16.5% | -7.1% | -15.8% | バイオ医薬品開発受託大手。大手証券会社による買い推奨と機関投資家による持ち株比率の引き上げが買い手掛かりとなった。 |
00241 | 阿里健康信息技術[アリババ・ヘルス] | 15.5% | -11.0% | -37.7% | アリババ(09988)傘下のインターネットヘルス大手。インターネット・ヘルス株の調整はすでに規制強化の影響を十分反映していると、大手証券会社が指摘。業界全般に買い戻しが入った。 |
09618 | JDドットコム | 14.3% | -5.6% | -3.7% | EC大手。アナリストによるポジティブ見通しや欧州進出(*)が買い手掛かりとなった。米著名投資家のキャシー・ウッド氏による保有株比率引き下げの影響は限定的だった。*同社はオランダに倉庫型スーパーマーケット「Ochama」ブランドで2つの実店舗をオープンした。 |
03690 | Meituan | 11.9% | -8.8% | -15.9% | 中国フードデリバリー最大手。宅急便への参入の可能性や競合のリストラ報道が買い手掛かりとなった。報道によると、アリババ傘下の「アリババ本地生活」は美団との競争激化で市場シェアを落としており、リストラを余儀なくされている。なお、「アリババ本地生活」は同報道の内容を否定している。 |
00857 | 中国石油天然気 [ペトロチャイナ] | 11.5% | 9.6% | -3.5% | 中国石油・天然ガス最大手。足元で原油・天然ガスの先物価格が上昇し、買い手掛かりとなった。2021年通期の純利益が前年比374%-395%増になる見通しと発表したことも、好材料となった。 |
騰落率下位 (5日) |
銘柄名 | 騰落率 (5日) |
騰落率 (1ヵ月) |
騰落率 (3ヵ月) |
関連ニュース等 |
00823 | 領展房地産投資信託基金[リンク・リート] | -1.6% | -0.7% | -0.5% | REIT。主にショッピングモールや駐車場などの物件で構成されている。「オミクロン変異株」の感染拡大による影響が警戒された。 |
00288 | 万洲国際[WHグループ] | -2.0% | 1.0% | -3.3% | 豚肉加工で世界最大手。米国の「オミクロン変異株」の感染拡大で輸出が打撃を受けると予想されることから、大手証券会社が同社の2022年-2023年の業績見通しと目標株価を引き下げた。 |
02007 | 碧桂園控股 [カントリー・ガーデン] | -3.2% | -9.3% | -14.7% | 中国不動産大手。転換社債の発行をめぐり、投資銀行が投資家の需要確認を行ったが、投資家の反応は冴えず、売り材料となった。 |
02382 | 舜宇光学科技(集団)[サニーオプチカル] | -6.8% | -8.3% | 12.6% | 大手光学機器メーカー。12月の車載カメラモジュールの出荷台数が前年同月比15.5%減となり、売り材料となった。車載向けは同社の成長分野として期待されている。 |
00669 | 創科実業[テクトロニック・インダストリーズ] | -6.8% | -15.7% | -4.8% | 大手電動工具メーカー。米国での「オミクロン変異株」の感染拡大が売り材料となった。同社は北米の売上高比率が高い。 |
ハンセンテック指数
騰落率上位 (5日) |
銘柄名 | 騰落率 (5日) |
騰落率 (1ヵ月) |
騰落率 (3ヵ月) |
関連ニュース等 |
01024 | Kuaishou Technology(快手) | 25.8% | -1.5% | 3.3% | ショート動画大手。中国ネット大手株がバリュエーション修正で買われるなか、同社が不採算部門のリストラを実施しているとの報道も、買い手掛かりとなった。 |
06618 | JD Health International Inc. | 19.7% | -10.6% | -12.5% | JDドットコム(09618)傘下のインターネットヘルス大手。インターネット・ヘルス株の調整はすでに規制強化の影響を十分反映していると、大手証券会社が指摘。業界全般に買い戻しが入った。 |
00241 | 阿里健康信息技術[アリババ・ヘルス] | 15.5% | -11.0% | -37.7% | アリババ(09988)傘下のインターネットヘルス大手。インターネット・ヘルス株の調整はすでに規制強化の影響を十分反映していると、大手証券会社が指摘。業界全般に買い戻しが入った。 |
09698 | 万国数拠服務 | 15.0% | -13.2% | -20.9% | データセンターを運営。1/6に上場来安値を付けた後、反発した。中国ADRやハイテク株に対する見直し買いが背景にあるとみられる。 |
09618 | JDドットコム | 14.3% | -5.6% | -3.7% | EC大手。アナリストによるポジティブ見通しや欧州進出(*)が買い手掛かりとなった。米著名投資家のキャシー・ウッド氏による保有株比率引き下げの影響は限定的だった。*同社はオランダに倉庫型スーパーマーケット「Ochama」ブランドで2つの実店舗をオープンした。 |
騰落率下位 (5日) |
銘柄名 | 騰落率 (5日) |
騰落率 (1ヵ月) |
騰落率 (3ヵ月) |
関連ニュース等 |
09961 | 携程旅行網[トリップドットコムグループ] | -1.0% | -4.7% | -22.4% | オンライン旅行サービス大手。「オミクロン変異株」に対する懸念で利益確定売りに押された。(SBI証券取り扱いなし。リンク先は米国上場のTCOMとなっています。) |
00522 | ASMパシフィック・テクノロジー(ASMPT) | -1.6% | 0.6% | 2.9% | 半導体装置メーカー。特段材料はなかったもよう。昨年末は緩やかな上昇トレンドが続いたが、上値抵抗帯を上抜けず、下落した。 |
06690 | 海爾智家[ハイアールスマートホーム] | -2.7% | -3.3% | 21.1% | 大手家電メーカー。割り当て増資による希薄化懸念で売られた。割り当て増資を発表後、大手証券会社数社が買い推奨を維持するとコメントしたが、材料視されなかった。 |
00909 | Ming Yuan Cloud Group Holdings | -6.5% | -23.9% | -42.7% | 不動産会社向けソフトウェア大手。不動産市場の鈍化を受け、経営陣が2022年の業績見通しを下方修正した。(SBI証券取り扱いなし) |
02382 | 舜宇光学科技(集団)[サニーオプチカル] | -6.8% | -8.3% | 12.6% | 大手光学機器メーカー。12月の車載カメラモジュールの出荷台数が前年同月比15.5%減となり、売り材料となった。車載モジュールの販売拡大が期待されていた。 |
注:銘柄名はBloombergの表記により、当社WEBサイト・本文中の表記と異なる場合があります
※BloombergをもとにSBI証券が作成。
今週の中国株市況
香港のハンセン指数とハンセンテック指数は週間で(1/13まで)、それぞれ5.9%上昇、7.4%上昇しました。米国上場のADRで構成されるナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数は、2.6%上昇(同)しました。米国の利上げ加速観測の後退と中国の利下げ観測を背景に、割安株を狙う“バーゲンハンター”による押し目買いが入りました。2022年の中国株に対し、前向きな見通しを示す証券会社が増えていることも、投資家センチメントを支えました。
なかでも重要なのは、中国の利下げ観測だと思います。中国当局は景気鈍化へ対応すべく、昨年末に金融緩和へかじを切りました。また2022年には一段の金融緩和を実施する可能性を示唆しました。こうしたなか、1/12に発表された2021年12月のインフレ率は低下し、市場予想をも下回りました。インフレ高進を受け、米国が利上げ圧力に直面しているなか、中国は利下げの余地が大きくなっています。
中国の金融緩和期待を背景に、業種別では、昨年にパフォーマンスが軟調だった情報テクノロジーやヘルスケアが大幅に反発しました(詳細は「今回のトピックス」で取り上げます)。また、エネルギーや素材も大きく上昇しました。原油・天然ガスや銅など商品先物指数の上昇が好材料となりました。
石油・天然ガス関連銘柄では、2021年通期の純利益が前年比374%-395%増になる見通しと発表したペトロチャイナ(00857)や、自社株買い・配当計画を発表したCNOOC(00883)が好調でした。素材は、アルミニウム先物価格の先高感(海外の減産と中国国内の在庫低下が背景)に支えられ、中国アルミ(02600)が急反発しました。中国の金融緩和と経済回復の期待を背景に銅先物価格が上昇し、ツージンマイニン(02899)やコウセイコパー(00358)も大幅高となりました。
今回のトピックス
今回は、中国株の反発要因を今一度整理したうえ、値上がりが顕著な銘柄と出遅れ銘柄を確認してみたいと思います。
【中国株の反発要因】
1)中国株の割安さ
ハンセン指数とハンセンテック指数はそれぞれ2021年に14.6%下落、33.1%下落しました。その結果、2021年末時点での株価収益率(PER)はそれぞれ9.3倍、13.9に低下し、いずれも過去5年や10年平均PERを下回りました。また、MSCI先進国指数のPER(2021年末時点で23.2倍)も下回り、中国株の割安さが目立ちます。
2)中国株の重しが取れ始めている
2021年の中国株の調整要因は、主に中国当局によるネット大手や不動産市場への締め付け強化です。これらは中国経済の中長期的な構造転換を狙った措置ですが、「ゼロコロナ」政策と同時にかつ厳格に実施されたため、中国経済だけでなく企業業績にも影響を与えました。
しかし、中国当局は昨年末以降、不動産市場に対する規制を緩めはじめました。ネット大手に対する締め付け強化も、昨年夏の最も厳しい時期に比べると幾分緩んできています。中国株の重しが取れ始めていることから、中国株への見通しが進みました。
3)米国の利上げ観測と中国の利下げ観測
昨年末以降、世界株式市場では米国の早期利上げ懸念が強まりました。主要先進国の株価好調を支えてきた低金利環境が、2022年は変わる可能性を示唆します。世界的な金利上昇に対する懸念から、世界株式市場では年初からグロース株より割安株への関心が高まりました。
こうしたなか、中国株が割安株の対象として注目されるようになりました。たとえば、世界的な大手証券数社は相次いで中国株は2022年にバリュエーションの修正が期待できると分析しました。きっかけは、中国株の割安さもさることながら、中国当局が昨年末に金融緩和へかじを切ったからです。不動産市場の軟調や新型コロナの影響を受けた景気減速に対応するため、中国当局は2022年に一段の金融緩和を実施する可能性も示唆しています。中国が金融緩和を続けた場合、中国株への見通しはさらに進む可能性があります。
【値上がりが顕著な業種と銘柄】
1/6-1/13の香港市場の業種別騰落率を確認してみると、情報テクノロジーが9.1%上昇、ヘルスケアが9.0%上昇となり、騰落率上位に並びました。この2業種は、中国当局によるネット大手への締め付け強化で、昨年は騰落率下位(それぞれ35%下落、31%下落)でした。情報テクノロジーのうち、特にネット大手が2021年に大幅に調整しました。1/6-1/13の反発局面では、これらのネット大手やヘルスケアが大幅高となりました。
なお、足元で急反発したことで、短期的には利益確定売りに押される場面(たとえば1/13)もあるかもしれません。一方、中国の金融緩和が続く可能性があることや、足元の反発を経てもなお多くの銘柄が52週高値から大幅に乖離していることを考えると、情報テクノロジーとヘルスケアは引き続き、2022年の注目業種となりそうです。特に1株当たり利益(EPS)の成長率見通しがより堅調な銘柄は注目に値すると思います。
図表4 情報テクノロジーとヘルスケア関連の注目銘柄(株価や業績見通しは1/13時点)(※2022/1/17更新)
銘柄 コード |
名称 | 情報テクノロジー 主要業務 |
騰落率 (5日) |
騰落率 (2021年) |
52週高値 乖離率 |
予想EPS成長率 (2022年) |
予想EPS成長率 (2023年) |
|
1 | 01024 | 快手 | ショート動画 | 25.8% | -37.4% | -79.5% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2 | 09698 | 万国数拠 | データセンター | 15.0% | -49.9% | -62.8% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
3 | 09618 | JDドットコム | EC・物流サービス | 14.3% | -19.9% | -30.7% | 23.7% | 45.4% |
4 | 02518 | 汽車之家(ADRはATHM) | 自動車プラットフォーム | 13.2% | -68.0% | -64.9% | 9.2% | 0.0% |
5 | 03690 | 美団(Meituan) | フードデリバリー | 11.9% | -23.5% | -50.8% | 赤字縮小 | 黒字転換 |
6 | 09626 | ビリビリ(ADRはBILI) | 動画プラットフォーム | 10.1% | -55.6% | -70.0% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
7 | 03888 | 金山軟件 | ゲーム・ソフトウェア | 9.9% | -31.5% | -54.1% | 16.9% | 60.6% |
8 | 09988 | アリババ | EC・フィンテック | 9.3% | -48.9% | -51.0% | 12.9% | 15.8% |
9 | 00700 | テンセント | ゲーム・フィンテック | 8.7% | -19.0% | -38.7% | 12.0% | 21.6% |
10 | 09999 | 網易 [ネットイース] | ゲーム | 8.5% | 6.7% | -21.7% | 14.7% | 20.5% |
11 | 09888 | 百度 | 検索エンジン | 7.8% | -42.6% | -40.4% | 6.6% | 23.0% |
12 | 00285 | BYD電子 | スマホ部品・受託製造 | 6.5% | -29.7% | -57.3% | 40.5% | 35.6% |
13 | 00763 | ZTE | 通信機器 | 6.1% | 9.5% | -28.8% | 10.6% | 15.3% |
銘柄 コード |
名称 | 情報テクノロジー 主要業務 |
騰落率 (5日) |
騰落率 (2021年) |
52週高値 乖離率 |
予想EPS成長率 (2022年) |
予想EPS成長率 (2023年) |
|
1 | 06618 | JDヘルス | インターネットヘルス | 19.7% | -59.0% | -63.5% | 91.4% | 59.2% |
2 | 02269 | 薬明生物技術 | バイオ医薬品開発受託 | 16.5% | -10.0% | -38.3% | 42.8% | 44.6% |
3 | 00241 | アリババヘルス | インターネットヘルス | 15.5% | -71.2% | -77.5% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
4 | 06160 | 百済神州 | バイオ医薬品メーカー | 12.1% | 2.6% | -46.7% | 38.2% | 47.2% |
5 | 00853 | 微創医療 | 医療機器メ ーカー | 10.0% | -32.3% | -62.3% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
6 | 00867 | 康哲薬業控股 | 医薬品メーカー | 9.6% | 50.4% | -38.1% | 11.8% | 10.0% |
7 | 06185 | 康希諾生物 | 臨床段階のワクチンメーカー | 9.5% | 2.1% | -63.3% | 96.4% | 18.3% |
8 | 02196 | 上海復星医薬 | 医薬品メーカー | 8.7% | -7.3% | -58.7% | 22.5% | 18.3% |
9 | 01093 | 石薬集団 | 医薬品メーカー | 8.6% | 6.8% | -26.3% | 11.3% | 16.2% |
10 | 01833 | 平安ヘルスケア | インターネットヘルス | 7.8% | -69.8% | -81.4% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
11 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | バイオテクノロジー | 7.7% | 205.9% | -25.7% | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
注)時価総額が300億香港ドル以上で、1/13までの5日騰落率が5%以上の銘柄です。なお、SBI証券で取り扱っていない銘柄は含まれておりません。予想EPS成長率見通しは調整後EPSベースで、Bloombergの集計によるものです。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成