先週はNYダウとS&P500指数が史上最高値を更新するも、米国による対中国半導体規制の強化懸念から半導体銘柄に売りが先行するなど波乱含みの展開となりました。また現地日曜日にはバイデン大統領が選挙戦からの撤退を表明。56年ぶりの現職出馬断念、予備選挙無しの大統領候補選定など異例続きの選挙戦に、株式市場はボラタイルな展開を予想、身構えます。
これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄70社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は29社(41.4%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は57社(81.4%)となっています(7/19時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。
発表予定 (現地時間) |
ティッカー | 銘柄名 | 株価(7/19) (ドル) |
目標株価 (ドル) |
目標株価 との乖離 |
決算発表時の 予想株価変動率 |
|
07/22 | 寄り前 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 41.62 | 45.90 | 10.3% | 2.69% |
07/23 | 寄り前 | CMCSA | コムキャスト | 40.08 | 47.76 | 19.2% | 4.67% |
07/23 | 寄り前 | DHR | ダナハー | 243.54 | 274.86 | 12.9% | 4.64% |
07/23 | 寄り前 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 159.13 | 184.16 | 15.7% | 5.85% |
07/23 | 寄り前 | GM | ゼネラル・モーターズ | 48.30 | 55.11 | 14.1% | 5.17% |
07/23 | 寄り前 | KO | コカ・コーラ | 65.29 | 68.52 | 4.9% | 1.87% |
07/23 | 寄り前 | LMT | ロッキード・マーチン | 474.92 | 498.14 | 4.9% | 2.99% |
07/23 | 寄り前 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 107.12 | 111.87 | 4.4% | 3.27% |
07/23 | 寄り前 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 145.18 | 159.66 | 10.0% | 5.10% |
07/23 | 引け後 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 147.27 | 157.55 | 7.0% | 3.53% |
07/23 | 引け後 | GOOGL | アルファベット(A) | 177.66 | 201.11 | 13.2% | 5.71% |
07/23 | 引け後 | TSLA | テスラ | 239.20 | 204.74 | -14.4% | 7.81% |
07/23 | 引け後 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 199.10 | 188.40 | -5.4% | 3.76% |
07/23 | 引け後 | V | ビザ | 265.46 | 310.73 | 17.1% | 3.51% |
07/24 | 寄り前 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 288.22 | 318.17 | 10.4% | 3.06% |
07/24 | 寄り前 | NEE | ネクステラ・エナジー | 72.00 | 80.77 | 12.2% | 3.28% |
07/24 | 寄り前 | T | AT&T | 19.12 | 20.30 | 6.2% | 4.20% |
07/24 | 寄り前 | TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 534.35 | 628.64 | 17.6% | 4.21% |
07/24 | 引け後 | F | フォード・モーター | 13.98 | 14.21 | 1.6% | 5.33% |
07/24 | 引け後 | IBM | IBM | 183.25 | 178.73 | -2.5% | 5.45% |
07/25 | 寄り前 | ABBV | アッウ゛ィ | 172.32 | 186.17 | 8.0% | 3.83% |
07/25 | 寄り前 | DOW | ダウ | 53.90 | 60.04 | 11.4% | 2.86% |
07/25 | 寄り前 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 214.61 | 229.38 | 6.9% | 2.98% |
07/25 | 寄り前 | RTX | RTX | 102.81 | 107.45 | 4.5% | 4.24% |
07/25 | 寄り前 | UNP | ユニオン・パシフィック | 242.32 | 265.38 | 9.5% | 3.65% |
07/26 | 寄り前 | BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 42.64 | 50.24 | 17.8% | 4.89% |
07/26 | 寄り前 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 320.31 | 333.00 | 4.0% | 8.30% |
07/26 | 寄り前 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 98.08 | 101.13 | 3.1% | 2.79% |
07/26 | 寄り前 | MMM | 3M | 103.92 | 108.04 | 4.0% | 4.84% |
07/29 | 寄り前 | MCD | マクドナルド | 257.28 | 303.41 | 17.9% | 2.69% |
07/30 | 寄り前 | MRK | メルク | 125.77 | 144.19 | 14.6% | 3.41% |
07/30 | 寄り前 | PFE | ファイザー | 29.97 | 32.35 | 7.9% | 3.52% |
07/30 | 寄り前 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 167.96 | 173.65 | 3.4% | 2.91% |
07/30 | 寄り前 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 59.33 | 75.17 | 26.7% | 7.94% |
07/30 | 引け後 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 151.58 | 189.64 | 25.1% | 7.44% |
07/30 | 引け後 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 66.45 | 78.63 | 18.3% | 2.62% |
07/30 | 引け後 | MSFT | マイクロソフト | 437.11 | 495.74 | 13.4% | 4.28% |
07/30 | 引け後 | SBUX | スターバックス | 79.27 | 85.72 | 8.1% | 6.94% |
07/31 | 寄り前 | BA | ボーイング | 179.67 | 213.92 | 19.1% | 4.26% |
07/31 | 寄り前 | KHC | クラフト・ハインツ | 33.12 | 39.30 | 18.7% | 3.88% |
07/31 | 寄り前 | MA | マスターカード | 443.69 | 512.13 | 15.4% | 2.84% |
07/31 | 寄り前 | MO | アルトリア・グループ | 49.45 | 49.13 | -0.7% | 2.08% |
07/31 | 寄り前 | TMUS | TモバイルUS | 182.05 | 194.67 | 6.9% | 3.85% |
07/31 | 引け後 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 74.42 | 84.86 | 14.0% | 3.41% |
07/31 | 引け後 | ARM | アーム・ホールディングス | 163.40 | 125.90 | -23.0% | 11.20% |
07/31 | 引け後 | MET | メットライフ | 74.78 | 82.38 | 10.2% | 2.56% |
07/31 | 引け後 | META | メタ・プラットフォームズ | 476.79 | 533.54 | 11.9% | 8.58% |
07/31 | 引け後 | QCOM | クアルコム | 186.21 | 212.05 | 13.9% | 7.12% |
08/01 | 寄り前 | COP | コノコフィリップス | 114.35 | 140.63 | 23.0% | 2.59% |
08/01 | 寄り前 | SO | サザン | 81.40 | 78.64 | -3.4% | 2.41% |
08/01 | 引け後 | AAPL | アップル | 224.31 | 222.35 | -0.9% | 3.43% |
08/01 | 引け後 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 183.13 | 222.53 | 21.5% | 7.01% |
08/01 | 引け後 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 3,967.25 | 4,140.03 | 4.4% | 5.22% |
08/01 | 引け後 | INTC | インテル | 32.98 | 38.74 | 17.5% | 7.57% |
08/01 | - | CAT | キャタピラー | 347.63 | 350.32 | 0.8% | 1.57% |
08/02 | 寄り前 | CVX | シェブロン | 159.15 | 182.83 | 14.9% | 1.96% |
08/02 | 寄り前 | LIN | リンデ | 444.75 | 475.47 | 6.9% | 2.63% |
08/02 | 寄り前 | XOM | エクソンモービル | 116.07 | 132.07 | 13.8% | 0.52% |
08/05 | - | BRK/B | バークシャー・ハサウェイ | 434.47 | 455.67 | 4.9% | 1.49% |
08/06 | 寄り前 | DUK | デューク・エナジー | 106.92 | 107.22 | 0.3% | 0.00% |
08/06 | 引け後 | AMGN | アムジェン | 331.29 | 321.92 | -2.8% | 4.22% |
08/07 | 寄り前 | CVS | CVSヘルス | 59.57 | 67.32 | 13.0% | 5.69% |
08/07 | 寄り前 | DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 95.74 | 124.69 | 30.2% | 5.68% |
08/07 | 寄り前 | EMR | エマソン・エレクトリック | 115.68 | 130.43 | 12.8% | 3.96% |
08/08 | 寄り前 | LLY | イーライリリー | 857.47 | 916.66 | 6.9% | 5.25% |
08/08 | 引け後 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 72.56 | 81.76 | 12.7% | 4.58% |
08/08 | - | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 796.78 | 1,041.43 | 30.7% | 7.68% |
08/13 | 寄り前 | HD | ホーム・デポ | 363.36 | 376.86 | 3.7% | 3.62% |
08/15 | 寄り前 | DE | ディア | 378.06 | 416.77 | 10.2% | 4.41% |
08/15 | 寄り前 | WMT | ウォルマート | 70.75 | 72.91 | 3.1% | 3.82% |
08/16 | - | CSCO | シスコシステムズ | 47.32 | 53.77 | 13.6% | 4.93% |
08/20 | 寄り前 | MDT | メドトロニック | 79.48 | 93.23 | 17.3% | 3.63% |
08/21 | 寄り前 | TGT | ターゲット | 149.73 | 172.45 | 15.2% | 6.39% |
08/22 | - | LOW | ロウズ | 238.52 | 249.06 | 4.4% | 3.53% |
08/23 | - | INTU | インテュイット | 636.56 | 703.15 | 10.5% | 3.02% |
08/28 | 引け後 | NVDA | エヌビディア | 117.93 | 138.81 | 17.7% | 10.20% |
08/30 | - | AVGO | ブロードコム | 157.35 | 194.00 | 23.3% | 4.06% |
08/30 | - | CRM | セールスフォース | 247.63 | 294.93 | 19.1% | 5.73% |
※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄5社(2024年1月~2024年6月)を加えたものを指します。
※「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。
※24年2Qレポート(24/7/22)より当社内売買代金上位銘柄を20社から5社に変更しました。
※23/4より表記項目を変更しました(予想売上高、予想EPSを除外、目標株価との乖離、決算発表時の予想株価変動率を追加)。
※目標株価との乖離は、ブルームバーグの平均目標株価と現在値の乖離率を表示しています。
※決算発表時の株価変動率は、決算発表日の予想株価変動率をオプションの動向から算出します。ただし変動率は上昇/下落の別は示しません。
※決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。