本日夜より、1-3月期決算発表が本格化します。様々なマクロ要因で株式市場のボラティリティが上昇しているため、業績の動向を確認することは、いつにも増して重要と考えられます。
S&P500指数採用企業全体では、売上高は前年同期比7.3%増、EPSは同17.1%増と、近年にない高い伸びが見込まれています(FactSet社集計のコンセンサス予想、4/6(金)時点)。
さらに、米経済専門チャンネルCNBCでは、JPモルガンのストラテジストが「コンセンサス予想には、可処分所得の上昇、電気・水道料金など家計費用の減少、消費者心理の上昇などが十分に織り込まれていない」として、EPSの増加率は前年同期比21%増と予想する強気の見方も紹介されています。
来週末にかけて発表予定の主要企業(S&P100指数採用企業)のコンセンサス業績予想を図表1にお示ししています。決算が発表された際のチェックに使っていただけるでしょう。
決算発表をリードする大手銀行では、増収率は前回決算から加速・減速がまちまちですが、法人税減税、長期金利の上昇、強い経済成長、金融資産価格のボラティリティ上昇によって、EPSについては増加率の大幅な加速が見込まれています。
個別企業では、IBM(IBM)の業績モメンタムは前回から概ね横ばいの見通し、アメリカンエキスプレス(AXP)は、コストコホールセールの契約解除の影響を抜けて、引き続き増収率の拡大が見込まれています。ゼネラルエレクトリック(GE)は、業績悪化を止める見通しが立つか注目されます。
図表1:主要企業の決算発表予定(4/13〜4/20)
発表予定 日時 (日本時間) |
コード | 銘柄 | 予想 売上高 (億ドル) |
予想 EPS (ドル) |
予想 売上高 増加率 |
予想 EPS 増加率 |
売上高 増加率 (前回) |
EPS 増加率 (前回) |
通期 予想 EPS (ドル) |
株価 (4/12) (ドル) |
アナリスト 目標株価 (4/12) (ドル) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13 | 20:00 | JPM | JPモルガン・チェース | 279 | 2.28 | 9.2 | 45.3 | 4.6 | 7.1 | 8.89 | 113.37 | 121.42 |
4/13 | 21:00 | C | シティグループ | 189 | 1.61 | 4.2 | 19.6 | 1.4 | 5.3 | 6.43 | 72.13 | 84.03 |
4/13 | 21:00 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 217 | 1.06 | -3.6 | 8.1 | -0.5 | -16.9 | 4.73 | 52.70 | 63.24 |
4/16 | 19:45 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 230 | 0.59 | 1.9 | 41.9 | 2.4 | 28.0 | 2.49 | 30.65 | 34.61 |
4/17 | 19:40 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 194 | 2.00 | 9.4 | 9.5 | 11.5 | 10.1 | 8.10 | 130.43 | 147.90 |
4/17 | 20:30 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 88 | 5.56 | 9.1 | 38.4 | -4.1 | 3.6 | 21.77 | 259.59 | 271.81 |
4/17 | 引け後 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 548 | 2.91 | 12.5 | 22.7 | 9.6 | 22.8 | 12.54 | 224.24 | 267.82 |
4/18 | 06:00 | IBM | IBM | 188 | 2.41 | 3.8 | 1.4 | 3.6 | 3.4 | 13.84 | 158.07 | 171.95 |
4/18 | 20:00 | MS | モルガン・スタンレー | 104 | 1.25 | 6.3 | 23.9 | 5.3 | 10.2 | 4.53 | 53.85 | 60.84 |
4/18 | - | KMI | キンダー・モルガン/デラウェア | 35 | 0.21 | 2.7 | 24.4 | 7.2 | 14.2 | 0.82 | 15.34 | 21.52 |
4/18 | 引け後 | ABT | アボットラボラトリーズ | 73 | 0.58 | 15.0 | 20.4 | 42.3 | 13.9 | 2.86 | 58.83 | 68.28 |
4/18 | 引け後 | USB | USバンコープ | 55 | 0.95 | 3.8 | 15.2 | 3.7 | 7.3 | 4.07 | 51.24 | 58.64 |
4/19 | 寄り前 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 91 | 1.71 | 15.2 | 27.7 | 10.2 | 73.6 | 7.12 | 93.35 | 107.26 |
4/19 | 19:00 | DHR | ダナハー | 45 | 0.94 | 7.2 | 10.0 | 10.9 | 13.3 | 4.39 | 99.00 | 109.17 |
4/19 | 19:30 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 40 | 0.96 | 5.0 | 20.1 | -1.9 | 18.2 | 4.03 | 52.01 | 58.83 |
4/19 | 引け後 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 70 | 0.90 | 15.4 | -8.2 | 19.0 | 19.1 | 5.28 | 100.25 | 119.39 |
4/20 | 20:00 | SLB | シュルンベルジェ | 78 | 0.37 | 13.4 | 49.4 | 15.1 | 77.8 | 2.12 | 67.56 | 81.95 |
4/20 | 引け後 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 275 | 0.11 | -0.7 | -45.5 | -5.1 | -41.3 | 0.94 | 13.18 | 16.67 |
4/20 | 引け後 | HON | ハネウェルインターナショナル | 100 | 1.90 | 5.6 | 14.5 | 8.6 | 6.3 | 7.96 | 146.47 | 171.50 |
4/20 | 引け後 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 162 | 1.00 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 10.2 | 4.19 | 77.79 | 90.83 |
注:決算発表予定日時は原則日本時間ですが、「引け後」となっているものの日付は米国時間によります。キンダー・モルガンの発表予定日は、Bloombergによる予想です。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成