債券 > 外貨建債券 既発債券
外貨建債券 既発債券
お知らせ・サービス案内
取扱銘柄一覧
外貨建債券
米国国債
2025/1/10 現在
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 96.06 | 3.751% | 2026/2/15 | 1.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 91.32 | 3.937% | 2027/5/15 | 2.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 87.38 | 4.094% | 2028/5/15 | 3.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 85.63 | 4.093% | 2028/11/15 | 3.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 83.79 | 4.127% | 2029/5/15 | 4.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 82.93 | 4.127% | 2029/8/15 | 4.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 80.00 | 4.231% | 2030/5/15 | 5.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 78.29 | 4.243% | 2030/11/15 | 5.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 77.40 | 4.257% | 2031/2/15 | 6.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 75.44 | 4.328% | 2031/8/15 | 6.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 69.48 | 4.420% | 2033/5/15 | 8.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 57.94 | 4.476% | 2037/5/15 | 12.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 55.70 | 4.523% | 2038/2/15 | 13.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 50.50 | 4.660% | 2039/11/15 | 14.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 49.19 | 4.682% | 2040/5/15 | 15.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 47.95 | 4.697% | 2040/11/15 | 15.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 46.84 | 4.699% | 2041/5/15 | 16.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 45.48 | 4.737% | 2041/11/15 | 16.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 44.25 | 4.760% | 2042/5/15 | 17.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 42.95 | 4.796% | 2042/11/15 | 17.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 41.92 | 4.800% | 2043/5/15 | 18.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 39.88 | 4.813% | 2044/5/15 | 19.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 38.41 | 4.822% | 2045/2/15 | 20.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 36.51 | 4.837% | 2046/2/15 | 21.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 36.04 | 4.842% | 2046/5/15 | 21.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 33.93 | 4.844% | 2047/8/15 | 22.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 33.06 | 4.853% | 2048/2/15 | 23.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 32.71 | 4.848% | 2048/5/15 | 23.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 31.20 | 4.845% | 2049/5/15 | 24.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 30.83 | 4.844% | 2049/8/15 | 24.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 30.17 | 4.835% | 2050/2/15 | 25.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 29.25 | 4.816% | 2050/11/15 | 25.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 28.95 | 4.809% | 2051/2/15 | 26.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 28.16 | 4.779% | 2051/11/15 | 26.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 27.92 | 4.766% | 2052/2/15 | 27.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 26.93 | 4.685% | 2053/5/15 | 28.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 99.90 | 3.978% | 2026/1/15 | 1.0 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 99.48 | 4.027% | 2026/5/15 | 1.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 100.67 | 4.034% | 2026/7/15 | 1.5 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.375% | 95.87 | 4.035% | 2026/8/31 | 1.7 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.000% | 96.42 | 4.049% | 2026/11/15 | 1.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 97.15 | 4.065% | 2027/4/30 | 2.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.625% | 96.74 | 4.080% | 2027/5/31 | 2.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 97.60 | 4.099% | 2027/8/31 | 2.7 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 0.375% | 90.56 | 4.099% | 2027/9/30 | 2.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 99.37 | 4.108% | 2027/11/30 | 2.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 97.99 | 4.159% | 2028/4/30 | 3.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 96.05 | 4.156% | 2028/5/15 | 3.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 98.32 | 4.163% | 2028/5/31 | 3.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 99.49 | 4.159% | 2028/6/30 | 3.5 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.875% | 102.32 | 4.204% | 2028/10/31 | 3.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 100.58 | 4.209% | 2028/11/30 | 3.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 99.61 | 4.225% | 2029/3/31 | 4.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.375% | 92.93 | 4.227% | 2029/3/31 | 4.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 98.47 | 4.236% | 2029/9/30 | 4.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 98.97 | 4.238% | 2029/10/31 | 4.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 96.98 | 4.277% | 2030/3/31 | 5.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 96.34 | 4.279% | 2030/4/30 | 5.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.875% | 102.89 | 4.304% | 2030/10/31 | 5.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.750% | 97.02 | 4.322% | 2030/12/31 | 6.0 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 98.85 | 4.337% | 2031/3/31 | 6.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 95.76 | 4.360% | 2031/9/30 | 6.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 90.58 | 4.391% | 2032/5/15 | 7.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 98.29 | 4.384% | 2032/11/15 | 7.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.375% | 92.69 | 4.433% | 2033/5/15 | 8.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 100.39 | 4.445% | 2033/11/15 | 8.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 99.31 | 4.465% | 2034/5/15 | 9.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 98.22 | 4.475% | 2034/11/15 | 9.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 99.53 | 4.546% | 2038/5/15 | 13.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 95.95 | 4.639% | 2039/5/15 | 14.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 96.90 | 4.666% | 2039/11/15 | 14.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.125% | 61.19 | 4.707% | 2040/5/15 | 15.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 95.04 | 4.697% | 2040/11/15 | 15.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.375% | 62.86 | 4.735% | 2040/11/15 | 15.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 72.01 | 4.729% | 2041/5/15 | 16.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 96.29 | 4.702% | 2041/5/15 | 16.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 81.51 | 4.730% | 2041/11/15 | 16.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.250% | 82.33 | 4.758% | 2042/5/15 | 17.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 75.75 | 4.787% | 2042/11/15 | 17.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 91.01 | 4.752% | 2042/11/15 | 17.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 89.08 | 4.775% | 2043/5/15 | 18.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 99.88 | 4.759% | 2043/11/15 | 18.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.375% | 82.09 | 4.807% | 2044/5/15 | 19.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 98.11 | 4.775% | 2044/5/15 | 19.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 76.95 | 4.817% | 2044/11/15 | 19.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 98.11 | 4.773% | 2044/11/15 | 19.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 76.60 | 4.817% | 2045/5/15 | 20.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.500% | 69.14 | 4.834% | 2046/5/15 | 21.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 73.73 | 4.836% | 2046/11/15 | 21.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 75.05 | 4.839% | 2047/5/15 | 22.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 71.25 | 4.845% | 2047/11/15 | 22.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 76.11 | 4.845% | 2048/5/15 | 23.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.375% | 64.56 | 4.843% | 2049/11/15 | 24.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.250% | 48.20 | 4.809% | 2050/5/15 | 25.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.625% | 52.99 | 4.829% | 2050/11/15 | 25.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.375% | 63.85 | 4.810% | 2051/5/15 | 26.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 70.93 | 4.794% | 2052/5/15 | 27.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 88.24 | 4.767% | 2052/11/15 | 27.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 82.41 | 4.762% | 2053/5/15 | 28.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 100.18 | 4.738% | 2053/11/15 | 28.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 98.36 | 4.728% | 2054/5/15 | 29.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 96.55 | 4.716% | 2054/11/15 | 29.9 年 |
米ドル建債券(普通社債、劣後債など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 101.06 | 4.359% | 2026/1/13 | 1.0 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 96.75 | 4.374% | 2026/3/25 | 1.2 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友銀行 | 5.050% | 101.15 | 4.306% | 2026/9/1 | 1.7 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.010% | 97.65 | 4.411% | 2026/10/19 | 1.8 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.200% | 101.56 | 4.425% | 2027/3/7 | 2.2 年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.534% | 96.17 | 4.494% | 2027/3/10 | 2.1 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 99.13 | 4.118% | 2027/3/23 | 2.2 年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 98.45 | 4.119% | 2027/3/25 | 2.2 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 97.20 | 4.357% | 2027/5/20 | 2.4 年 |
米ドル | 利付債 | ナティクシス | 4.500% | 99.84 | 4.568% | 2027/6/28 | 2.5 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.104% | 101.58 | 4.418% | 2027/7/2 | 2.5 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.000% | 101.69 | 4.317% | 2027/9/13 | 2.7 年 |
米ドル | 利付債 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 103.89 | 4.317% | 2027/11/5 | 2.8 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友銀行 | 4.670% | 100.60 | 4.448% | 2027/12/22 | 3.0 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 102.53 | 4.604% | 2028/1/13 | 3.0 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.961% | 98.31 | 4.545% | 2028/3/2 | 3.2 年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 4.500% | 99.95 | 4.515% | 2028/5/6 | 3.3 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.800% | 103.75 | 4.624% | 2028/7/13 | 3.5 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ モーター クレジット※1 | 3.650% | 96.75 | 4.552% | 2029/1/8 | 4.0 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.200% | 101.88 | 4.693% | 2029/3/7 | 4.2 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.741% | 96.69 | 4.627% | 2029/3/7 | 4.2 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.110% | 101.74 | 4.666% | 2029/7/2 | 4.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱商事※1 | 5.000% | 101.50 | 4.617% | 2029/7/2 | 4.4 年 |
米ドル | 利付債 | 住友商事※1 | 5.050% | 101.16 | 4.753% | 2029/7/3 | 4.4 年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 2.200% | 91.10 | 4.448% | 2029/9/11 | 4.5 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 103.88 | 4.825% | 2030/1/13 | 5.0 年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 4.650% | 99.70 | 4.716% | 2030/5/6 | 5.2 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 96.94 | 4.466% | 2030/3/22 | 5.2 年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 95.47 | 4.435% | 2030/3/25 | 5.2 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.852% | 104.80 | 4.845% | 2030/7/13 | 5.5 年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 103.71 | 4.722% | 2030/9/7 | 5.5 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 2.250% | 85.63 | 4.992% | 2031/3/9 | 6.2 年 |
米ドル | 利付債 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 86.68 | 4.642% | 2031/5/12 | 6.1 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.136% | 102.05 | 4.755% | 2031/7/2 | 6.3 年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.967% | 87.92 | 5.063% | 2032/3/10 | 7.0 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.200% | 101.21 | 5.006% | 2032/9/13 | 7.7 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 104.53 | 5.069% | 2033/1/13 | 8.0 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.776% | 104.78 | 5.075% | 2033/7/13 | 8.5 年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 103.23 | 5.145% | 2033/9/7 | 8.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.350% | 101.95 | 5.079% | 2034/3/7 | 9.2 年 |
米ドル | 利付債 | 住友商事※1 | 5.350% | 101.24 | 5.179% | 2034/7/3 | 9.3 年 |
米ドル | 利付債 | パナソニックホールディングス※1 | 5.302% | 101.33 | 5.120% | 2034/7/16 | 9.3 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.300% | 100.87 | 5.180% | 2034/7/5 | 9.3 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 4.153% | 91.48 | 5.000% | 2039/3/7 | 14.2 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 94.15 | 5.198% | 2040/3/23 | 14.7 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.250% | 78.73 | 5.359% | 2040/3/27 | 14.8 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.650% | 100.47 | 5.609% | 2044/7/5 | 19.0 年 |
米ドル | 利付債 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 84.11 | 5.464% | 2044/6/1 | 19.4 年 |
米ドル | 利付債 | ペプシコ※1 | 2.875% | 66.53 | 5.356% | 2049/10/15 | 24.3 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 90.62 | 5.391% | 2050/3/23 | 24.8 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.375% | 72.19 | 5.433% | 2050/3/27 | 24.8 年 |
米ドル | 利付債 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 68.81 | 5.339% | 2051/5/12 | 25.9 年 |
米ドル | 利付債 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 102.27 | 5.440% | 2053/5/15 | 27.9 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.650% | 99.00 | 5.720% | 2054/7/5 | 29.0 年 |
米ドル | 利付債 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 103.46 | 5.530% | 2063/5/15 | 37.9 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.800% | 98.77 | 5.880% | 2064/7/5 | 39.0 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 93.32 | 4.815% | 2029/9/17 | 4.7 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 86.12 | 4.973% | 2030/9/23 | 5.7 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.930% | 73.34 | 5.370% | 2041/9/17 | 16.7 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 109.12 | 5.398% | 2043/7/13 | 18.5 年 |
米ドル | 劣後債 | シティグループ※1 | 5.300% | 95.52 | 5.684% | 2044/5/6 | 19.4 年 |
米ドル | 劣後債 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 85.98 | 5.854% | 2044/11/4 | 19.9 年 |
米ドル | 劣後債 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 90.17 | 5.564% | 2045/4/21 | 20.3 年 |
米ドル | 劣後債 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 92.56 | 5.564% | 2045/6/1 | 20.4 年 |
米ドル | 劣後債 | シティグループ※1 | 4.750% | 88.41 | 5.694% | 2046/5/18 | 21.4 年 |
米ドル建以外の債券(豪ドル建債券、メキシコペソ建債券など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ | 国債 | イタリア国債 | 2.650% | 100.92 | 2.330% | 2027/12/1 | 2.9 年 |
ユーロ | 国債 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 90.82 | 2.573% | 2028/11/1 | 3.8 年 |
ユーロ | 国債 | イタリア国債 | 3.500% | 104.13 | 2.649% | 2030/3/1 | 5.2 年 |
ユーロ | 国債 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 81.71 | 2.816% | 2032/4/25 | 7.3 年 |
ユーロ | 国債 | フランス国債 | 2.000% | 94.00 | 2.863% | 2032/11/25 | 7.9 年 |
ユーロ | 国債 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 64.74 | 3.330% | 2038/4/25 | 13.3 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 0.490% | 97.23 | 4.309% | 2025/10/14 | 0.8 年 |
豪ドル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 93.38 | 3.806% | 2026/11/16 | 1.9 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 98.38 | 3.727% | 2027/5/20 | 2.4 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.810% | 98.84 | 4.333% | 2027/5/20 | 2.4 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 97.55 | 3.825% | 2028/3/20 | 3.2 年 |
豪ドル | 利付債 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 85.12 | 4.395% | 2029/4/24 | 4.3 年 |
豪ドル | 利付債 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 84.82 | 4.404% | 2029/5/8 | 4.4 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 87.47 | 4.334% | 2031/3/20 | 6.2 年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 96.61 | 5.139% | 2036/9/15 | 11.7 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 67.82 | 5.200% | 2041/5/7 | 16.4 年 |
NZドル | 利付債 | 国際金融公社 | 4.375% | 103.14 | 3.131% | 2027/9/13 | 2.7 年 |
NZドル | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 95.45 | 3.078% | 2028/5/10 | 3.4 年 |
NZドル | 利付債 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 95.01 | 3.340% | 2028/5/19 | 3.4 年 |
NZドル | 利付債 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 86.45 | 3.790% | 2029/8/8 | 4.6 年 |
NZドル | 国債 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 86.97 | 3.838% | 2031/5/15 | 6.4 年 |
NZドル | 国債 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 95.75 | 4.112% | 2033/4/14 | 8.3 年 |
カナダドル | 国債 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 97.67 | 2.729% | 2025/12/1 | 0.9 年 |
カナダドル | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 0.500% | 92.34 | 2.576% | 2028/12/20 | 4.0 年 |
カナダドル | 割引債 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 49.73 | 4.182% | 2041/12/2 | 16.9 年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 87.87 | 7.184% | 2026/11/27 | 1.9 年 |
南アランド | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 102.10 | 7.037% | 2026/12/21 | 2.0 年 |
南アランド | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 84.19 | 7.372% | 2027/6/17 | 2.5 年 |
南アランド | 割引債 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 74.54 | 7.760% | 2028/12/22 | 4.0 年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 102.24 | 7.593% | 2029/4/2 | 4.3 年 |
南アランド | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 54.69 | 8.239% | 2032/8/31 | 7.7 年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 99.09 | 8.379% | 2034/8/25 | 9.7 年 |
南アランド | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 40.69 | 9.063% | 2035/5/29 | 10.4 年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 12.63 | 10.242% | 2046/4/5 | 21.3 年 |
トルコリラ | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 88.37 | 30.965% | 2025/10/1 | 0.8 年 |
トルコリラ | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 66.41 | 33.052% | 2026/6/22 | 1.5 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 6.250% | 96.13 | 8.731% | 2026/10/7 | 1.8 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 86.04 | 8.927% | 2026/10/19 | 1.8 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 7.000% | 96.45 | 8.600% | 2027/7/20 | 2.6 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 6.750% | 91.34 | 8.488% | 2031/9/23 | 6.7 年 |
メキシコペソ | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 54.60 | 8.944% | 2032/2/9 | 7.1 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 34.71 | 9.209% | 2037/1/20 | 12.1 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 13.27 | 9.242% | 2047/11/21 | 22.9 年 |
中国人民元 | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 2.750% | 107.80 | 1.605% | 2032/4/27 | 7.3 年 |
外貨建債券(円貨決済型)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジルレアル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 74.34 | 11.397% | 2027/10/15 | 2.8 年 |
ブラジルレアル | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 69.42 | 11.541% | 2028/5/19 | 3.4 年 |
インドルピー | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 93.56 | 5.545% | 2026/4/10 | 1.3 年 |
インドルピー | 利付債 | バークレイズ銀行 | 7.400% | 100.96 | 6.813% | 2026/11/2 | 1.8 年 |
インドルピー | 利付債 | BNPパリバ | 7.390% | 101.04 | 6.914% | 2027/6/21 | 2.5 年 |
インドルピー | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 86.01 | 5.166% | 2028/1/13 | 3.0 年 |
インドルピー | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 6.350% | 101.86 | 5.783% | 2028/10/4 | 3.8 年 |
インドネシアルピア | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 82.88 | 5.745% | 2028/5/26 | 3.4 年 |
新しい取引サイトができました
- ※1 お申し込みの際に「外国証券情報」をご参照の上、お申し込みください。お電話にて該当債券の買付をされる際は、事前に郵送にて該当銘柄の「外国証券情報」を書面でご確認いただくことが必要です。
- ※2 本債券の発行体が提出する、決算情報等が記載された法令に基づく開示書類は、日本語ではなく英語により記載されております。あらかじめご了承の上、お申し込みください。
- ※既発債券の情報は情報提供を目的とした参考資料となっております。
- ※注文受付時間は、営業日17:00~翌営業日14:00 (非営業日含む)となっております。
- ※「初回コール」が付されている債券の残存期間、利回り(税引前・複利)は受渡日から初回コール日までの期間で計算しております。初回コール日に償還されなかった場合の、残存期間および利回り(税引前・複利)は異なります。「初回コール」の有無については、外国証券情報および銘柄詳細画面でご確認ください。
