国内株式
取引所株価:15分ディレイ
光通信 (9435) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
05/20 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
05/19 09:52 | JRCは続伸、光通信が大量保有◇ |
05/19 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ピアラ、大盛工業、池田泉州HDなどに注目! |
05/15 16:51 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 楽天グループ、SUBARU、住友化 (5月14日発表分) |
05/15 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 楽天グループ、SUBARU、テルモ (5月14日発表分) |
05/14 15:00 | 光通信、今期最終は15%減益、前期配当を10円増額・今期は47円増配へ |
05/14 15:00 | 光通信<9435.T>:連結(IFRS)、25年3月当期 利益1175.23億円(3.8%減)、26年3月期予想1000億円(14.9%減) |
05/14 15:00 | 光通信<9435.T>:25年3月通期単体、当期利益503.98億円、前年比74.6%増 |
05/14 07:50 | 14日の主なマーケットイベント |
05/14 07:47 | <きょうの主な経済指標・スケジュール>4月国内企業物価指数、楽天グループや三井住友が決算発表 |
05/09 16:02 | 来週の主なマーケットイベント |
04/21 16:25 | 個別銘柄のひと口情報 |
04/21 13:16 | ソフトMAXは続伸、光通信が大量保有◇ |
04/21 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★安永、ゲンダイ、サンバイオなどに注目! |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供