2026-04-21 16:43:59

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 非鉄金属 6,703.06 +242.23 (+3.75%) 6,460.83
2 情報・通信業 7,563.49 +143.14 (+1.93%) 7,420.35
3 金属製品 1,728.58 +30.68 (+1.81%) 1,697.90
4 ガラス土石製品 2,262.82 +30.22 (+1.35%) 2,232.60
5 電気機器 7,269.26 +71.68 (+1.00%) 7,197.58
6 パルプ・紙 644.02 +2.81 (+0.44%) 641.21
7 ゴム製品 5,507.93 +19.20 (+0.35%) 5,488.73
8 サービス業 2,999.25 +6.45 (+0.22%) 2,992.80
9 不動産業 2,853.56 +1.92 (+0.07%) 2,851.64
10 化学 2,962.14 -0.43 (-0.01%) 2,962.57
11 倉庫運輸関連 4,817.99 -3.78 (-0.08%) 4,821.77
12 機械 5,102.29 -4.55 (-0.09%) 5,106.84
13 食料品 2,637.18 -4.69 (-0.18%) 2,641.87
14 陸運業 2,294.52 -6.77 (-0.29%) 2,301.29
15 卸売業 6,012.55 -25.87 (-0.43%) 6,038.42
16 海運業 2,165.52 -9.59 (-0.44%) 2,175.11
17 建設業 2,832.76 -12.92 (-0.45%) 2,845.68
18 保険業 3,472.05 -16.59 (-0.48%) 3,488.64
19 鉱業 1,135.34 -5.50 (-0.48%) 1,140.84
20 その他製品 6,106.85 -43.25 (-0.70%) 6,150.10
21 鉄鋼 750.75 -5.95 (-0.79%) 756.70
22 その他金融業 1,367.63 -11.45 (-0.83%) 1,379.08
23 証券商品先物 858.49 -7.33 (-0.85%) 865.82
24 小売業 2,290.61 -23.60 (-1.02%) 2,314.21
25 空運業 219.77 -2.35 (-1.06%) 222.12
26 石油石炭製品 2,878.82 -36.73 (-1.26%) 2,915.55
27 水産・農林業 749.68 -10.02 (-1.32%) 759.70
28 電気・ガス業 701.07 -9.40 (-1.32%) 710.47
29 精密機器 14,504.53 -201.84 (-1.37%) 14,706.37
30 繊維製品 979.59 -15.17 (-1.52%) 994.76
31 医薬品 4,130.60 -75.17 (-1.79%) 4,205.77
32 銀行業 594.23 -11.64 (-1.92%) 605.87
33 輸送用機器 4,941.59 -100.65 (-2.00%) 5,042.24

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。