2025-11-08 15:55:57

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 サービス業 3,126.71 +171.33 (+5.80%) 2,955.38
2 海運業 1,739.83 +31.87 (+1.87%) 1,707.96
3 鉄鋼 730.71 +12.00 (+1.67%) 718.71
4 小売業 2,229.10 +35.18 (+1.60%) 2,193.92
5 陸運業 2,271.42 +31.16 (+1.39%) 2,240.26
6 繊維製品 806.99 +10.74 (+1.35%) 796.25
7 水産・農林業 685.58 +7.06 (+1.04%) 678.52
8 不動産業 2,383.07 +17.90 (+0.76%) 2,365.17
9 ゴム製品 5,347.43 +34.81 (+0.66%) 5,312.62
10 医薬品 3,519.13 +19.55 (+0.56%) 3,499.58
11 ガラス土石製品 1,669.63 +7.83 (+0.47%) 1,661.80
12 化学 2,501.78 +11.28 (+0.45%) 2,490.50
13 鉱業 837.78 +0.76 (+0.09%) 837.02
14 輸送用機器 4,870.72 +2.65 (+0.05%) 4,868.07
15 倉庫運輸関連 4,194.29 +1.44 (+0.03%) 4,192.85
16 石油石炭製品 2,166.20 +0.57 (+0.03%) 2,165.63
17 卸売業 4,782.84 -2.32 (-0.05%) 4,785.16
18 建設業 2,455.61 -1.12 (-0.05%) 2,456.73
19 空運業 235.54 -0.30 (-0.13%) 235.84
20 保険業 2,803.15 -5.18 (-0.18%) 2,808.33
21 電気・ガス業 643.77 -1.79 (-0.28%) 645.56
22 パルプ・紙 555.86 -1.72 (-0.31%) 557.58
23 精密機器 13,271.81 -50.23 (-0.38%) 13,322.04
24 証券商品先物 759.64 -5.05 (-0.66%) 764.69
25 その他製品 7,740.39 -66.65 (-0.85%) 7,807.04
26 その他金融業 1,149.13 -10.78 (-0.93%) 1,159.91
27 金属製品 1,614.59 -15.25 (-0.94%) 1,629.84
28 食料品 2,422.53 -23.39 (-0.96%) 2,445.92
29 銀行業 458.25 -5.18 (-1.12%) 463.43
30 情報・通信業 7,951.12 -94.23 (-1.17%) 8,045.35
31 機械 4,318.18 -79.65 (-1.81%) 4,397.83
32 電気機器 6,214.57 -117.41 (-1.85%) 6,331.98
33 非鉄金属 3,403.31 -155.22 (-4.36%) 3,558.53

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。