2025-12-15 16:54:48

当社取扱いの投資信託のうち、ウエルスアドバイザーのファンドレーティングがアップしたファンドです。(上位20ファンド)

ファンドレーティングについて

更新日:4/8

順位 ファンド名 委託会社 トータルリターン(%) ファンドレーティング
6ヶ月 1年 3年 今月 先月
1 次世代モビリティオープン(H無) 岡三 8.00 13.69 26.99 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
2 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS -10.22 -4.09 26.97 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
3 東京海上S・外国株式インデックス 東京海上 13.72 25.69 20.39 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
4 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 16.38 24.65 18.29 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
5 ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 フィデリティ 9.64 17.39 17.16 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆
6 カタール・アブダビ株式ファンド カレラ 33.99 52.02 16.72 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
7 ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060 フィデリティ 3.19 8.22 16.29 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
8 ワールド・リート・セレクション(米国) 岡三 19.50 39.39 16.00 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
9 T&D 日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース T&D 3.81 5.98 14.41 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
10 大和住銀 日本バリュー株ファンド 三井住友DS 3.52 10.42 13.68 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
11 SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) SBIアセット -14.97 -10.29 13.55 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
12 IBJ ITMジャパン・セレクション アセマネOne -3.33 1.51 12.61 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
13 新成長株ファンド 明治安田 -15.04 -9.83 12.11 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
14 グローイング・フロンティア株式ファンド 三井住友DS 3.70 25.91 12.04 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
15 ハイブリッド・セレクション アセマネOne -7.86 -2.51 11.45 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
16 JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド JPモルガン 13.16 11.60 9.30 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
17 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨 日興 5.53 8.05 8.78 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
18 iFree年金バランス 大和 2.68 7.20 8.48 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
19 フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長) フィデリティ 6.26 13.06 8.25 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
20 三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS -2.00 3.57 7.93 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
21 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 三井住友DS 10.25 10.99 7.13 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
22 メキシコ債券オープン(資産成長型) 三井住友DS 10.28 10.99 7.08 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
23 三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型) 三菱UFJ国際 3.55 1.06 6.06 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
24 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5.86 6.74 5.64 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
25 USストラテジック・インカムB(H無) アセマネOne 2.12 5.69 5.54 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
26 インベスコ インカムセレクトファンド インベスコ 2.62 6.99 4.90 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
27 RS豪ドル債券ファンド 日興 4.57 0.64 4.40 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
28 エマージング・ソブリン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 -2.99 0.79 2.56 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
29 欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円 岡三 -3.10 -1.31 2.31 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
30 リアル・アセット債券ファンド 円H有コース SOMPO -6.35 -3.59 2.19 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
31 イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月) イーストS -8.49 -5.44 1.24 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
32 ハイブリッド証券ファンド(円) アセマネOne -6.95 -5.74 0.87 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
33 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 三井住友DS -1.05 -0.68 -0.01 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆
34 iTrustエコイノベーション ピクテ 7.25 10.78 24.38 ☆☆☆☆ ☆☆☆
35 ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 46.37 77.19 20.86 ☆☆☆☆ ☆☆☆
36 ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有 ピクテ -0.63 1.40 19.14 ☆☆☆☆ ☆☆☆
37 ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H有 ピクテ -0.75 1.24 19.03 ☆☆☆☆ ☆☆☆
38 国際・キャピタル 日本株式(貨)ペソ(毎) 三菱UFJ国際 4.63 15.69 17.35 ☆☆☆☆ ☆☆☆
39 たわらノーロード NYダウ アセマネOne 12.78 19.37 16.58 ☆☆☆☆ ☆☆☆
40 eMAXIS NYダウインデックス 三菱UFJ国際 12.56 18.88 16.06 ☆☆☆☆ ☆☆☆
41 日本株リーダーズファンド アセマネOne -4.95 -2.12 16.02 ☆☆☆☆ ☆☆☆
42 インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 日興 12.47 18.71 15.96 ☆☆☆☆ ☆☆☆
43 フィデリティ・オーストラリア配当株投信(成長) フィデリティ 19.15 27.96 15.85 ☆☆☆☆ ☆☆☆
44 つみたて先進国株式(H有) 三菱UFJ国際 4.44 14.30 15.39 ☆☆☆☆ ☆☆☆
45 日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 15.45 20.81 15.12 ☆☆☆☆ ☆☆☆
46 次世代米国代表株ファンド(H有) 三菱UFJ国際 3.12 9.07 13.49 ☆☆☆☆ ☆☆☆
47 eMAXIS 米国リートインデックス 三菱UFJ国際 21.18 38.59 13.41 ☆☆☆☆ ☆☆☆
48 ミュータント 日興 -15.04 -15.01 13.19 ☆☆☆☆ ☆☆☆
49 SMT 米国REITインデックス・オープン 三井住友TAM 20.46 37.50 13.16 ☆☆☆☆ ☆☆☆
50 T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース T&D 5.38 11.01 12.44 ☆☆☆☆ ☆☆☆
51 ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無/年2) 三井住友DS 4.51 8.16 11.73 ☆☆☆☆ ☆☆☆
52 インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル) 岡三 8.08 14.00 11.62 ☆☆☆☆ ☆☆☆
53 iFree日経225インデックス 大和 -4.62 -3.05 11.45 ☆☆☆☆ ☆☆☆
54 日本の未来図(米ドル投資型) 岡三 -0.90 3.85 11.44 ☆☆☆☆ ☆☆☆
55 ニッセイ 日経平均インデックスファンド ニッセイ -4.63 -3.06 11.39 ☆☆☆☆ ☆☆☆
56 GS 日本株・プラス(米ドルコース) ゴールドマン 8.80 13.38 11.10 ☆☆☆☆ ☆☆☆
57 ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 三菱UFJ国際 -8.68 -2.91 11.08 ☆☆☆☆ ☆☆☆
58 三井住友・225オープン 三井住友DS -4.79 -3.37 11.07 ☆☆☆☆ ☆☆☆
59 タフ・アメリカ(H無 資産成長型) 三井住友DS 15.26 20.03 10.07 ☆☆☆☆ ☆☆☆
60 米国コア・バランス・ファンド(H無 資産成長) 三井住友DS 15.14 19.81 10.07 ☆☆☆☆ ☆☆☆
61 タフ・アメリカ(H無 毎月決算型) 三井住友DS 15.34 20.02 10.02 ☆☆☆☆ ☆☆☆
62 フィデリティ・バランス・ファンド フィデリティ 2.46 8.58 10.02 ☆☆☆☆ ☆☆☆
63 米国コア・バランス・ファンド(H無 毎月分配) 三井住友DS 15.07 19.73 9.92 ☆☆☆☆ ☆☆☆
64 iFreeJPX日経400インデックス 大和 -2.84 1.86 9.77 ☆☆☆☆ ☆☆☆
65 システム・オープン 三菱UFJ国際 2.86 9.24 9.63 ☆☆☆☆ ☆☆☆
66 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 三菱UFJ国際 -2.90 1.85 9.33 ☆☆☆☆ ☆☆☆
67 楽天 グローバル・バランス(成長型) 楽天 7.30 12.34 9.25 ☆☆☆☆ ☆☆☆
68 BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略F BNYメロン -8.99 -6.12 8.98 ☆☆☆☆ ☆☆☆
69 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 三菱UFJ国際 -7.74 -2.31 8.16 ☆☆☆☆ ☆☆☆
70 日本新興株オープン 日興 -15.91 -6.22 8.01 ☆☆☆☆ ☆☆☆
71 MHAM 6資産バランスファンド(年1回決算型) アセマネOne 5.20 10.10 7.79 ☆☆☆☆ ☆☆☆
72 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド スパークス -8.11 -5.43 6.84 ☆☆☆☆ ☆☆☆
73 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト) 三井住友TAM 2.41 4.55 6.10 ☆☆☆☆ ☆☆☆
74 三菱UFJ インド債券オープン(毎月) 三菱UFJ国際 6.95 10.14 5.85 ☆☆☆☆ ☆☆☆
75 ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三 13.83 13.66 5.25 ☆☆☆☆ ☆☆☆
76 ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回) ニッセイ 8.27 9.23 5.16 ☆☆☆☆ ☆☆☆
77 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル) アムンディ 3.07 5.96 5.10 ☆☆☆☆ ☆☆☆
78 ニッセイ/TCW債券戦略(3カ月決算型・H無) ニッセイ 4.18 6.84 4.94 ☆☆☆☆ ☆☆☆
79 豪ドル年1回決算型ファンド 三菱UFJ国際 10.76 5.73 4.78 ☆☆☆☆ ☆☆
80 グリーン世銀債ファンド 日興 8.80 10.76 4.75 ☆☆☆☆ ☆☆☆
81 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1) 三菱UFJ国際 1.83 5.06 4.17 ☆☆☆☆ ☆☆☆
82 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月) 三菱UFJ国際 1.83 5.06 4.16 ☆☆☆☆ ☆☆☆
83 UBS オーストラリア債券(毎月分配型) UBS 5.52 2.24 3.94 ☆☆☆☆ ☆☆☆
84 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F ピクテ -1.24 0.01 3.66 ☆☆☆☆ ☆☆☆
85 三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 1.49 1.57 3.34 ☆☆☆☆ ☆☆☆
86 ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和 31.26 34.53 2.64 ☆☆☆☆ ☆☆☆
87 欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円 岡三 -2.99 -1.23 2.33 ☆☆☆☆ ☆☆☆
88 新光 ブラジル債券ファンド アセマネOne 26.08 37.69 2.08 ☆☆☆☆ ☆☆☆
89 欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース) 野村 -1.29 -0.06 1.95 ☆☆☆☆ ☆☆☆
90 UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) UBS -8.48 -5.97 0.27 ☆☆☆☆ ☆☆☆
91 三井住友・公益債券投信(資産成長型) 三井住友DS -8.31 -6.24 -0.01 ☆☆☆☆ ☆☆☆
92 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無) 大和 14.27 23.32 23.82 ☆☆☆ ☆☆
93 eMAXIS Neo ドローン 三菱UFJ国際 14.16 7.86 22.49 ☆☆☆ ☆☆
94 国際・キャピタル 日本株式(貨)ランド(1年) 三菱UFJ国際 6.36 14.66 18.29 ☆☆☆ ☆☆
95 国際・キャピタル 日本株式(貨)ランド(毎) 三菱UFJ国際 6.32 14.59 18.16 ☆☆☆ ☆☆
96 グローバル・スペース株式(1年決算型) 日興 1.62 -1.91 17.72 ☆☆☆ ☆☆
97 マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ 17.90 29.77 17.69 ☆☆☆ ☆☆
98 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 13.80 13.46 17.43 ☆☆☆ ☆☆
99 GS ビッグデータ・ストラテジー(外国株式) ゴールドマン 10.85 22.73 17.03 ☆☆☆ ☆☆
100 JPM グローバルマイスター JPモルガン -9.50 -0.75 15.51 ☆☆☆ ☆☆
101 ダイワ FEグローバル・バリュー(H無) 大和 13.80 18.77 12.64 ☆☆☆ ☆☆
102 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド SBIアセット -12.81 -12.74 12.43 ☆☆☆ ☆☆
103 楽天 グローバル・バランス(積極型) 楽天 12.56 20.49 12.41 ☆☆☆ ☆☆
104 DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) アセマネOne 17.75 31.71 11.50 ☆☆☆ ☆☆
105 三菱UFJ スタイルS・ブレンドF 三菱UFJ国際 -3.09 1.87 11.48 ☆☆☆ ☆☆
106 (日本株セレクト・オープン) 日本株バリュー 三菱UFJ国際 4.37 12.32 9.04 ☆☆☆ ☆☆
107 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 三井住友DS 2.56 7.31 9.01 ☆☆☆ ☆☆
108 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 三井住友DS 2.53 7.27 9.01 ☆☆☆ ☆☆
109 ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) 三井住友DS 2.54 7.30 9.00 ☆☆☆ ☆☆
110 三菱UFJ スタイルS・バリューF 三菱UFJ国際 1.37 9.05 8.79 ☆☆☆ ☆☆
111 好配当グローバルREITプレミアム 円H無 SOMPO 9.81 22.97 7.75 ☆☆☆ ☆☆
112 野村 サービス関連株ファンド(米ドル) 野村 -1.87 4.06 7.67 ☆☆☆ ☆☆
113 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF ブラックロック 5.29 10.12 6.82 ☆☆☆ ☆☆
114 DIAM 世界6資産バランスファンド アセマネOne 4.11 7.85 6.78 ☆☆☆ ☆☆
115 三菱UFJ Jリート不動産株<Wプレミアム>(毎月) 三菱UFJ国際 5.11 10.05 6.49 ☆☆☆ ☆☆
116 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2> アムンディ 13.21 17.48 6.09 ☆☆☆ ☆☆
117 野村 リアルグロース・オープン 野村 -15.45 -16.00 5.90 ☆☆☆ ☆☆
118 GS 米国REITファンドA(毎月分配H有) ゴールドマン 11.23 25.87 5.70 ☆☆☆ ☆☆
119 GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有) ゴールドマン 11.31 25.87 5.47 ☆☆☆ ☆☆
120 ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型) 大和 6.14 6.00 4.91 ☆☆☆ ☆☆
121 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<ランド> アセマネOne -0.11 4.51 4.37 ☆☆☆ ☆☆
122 ニッセイ 高金利国債券ファンド ニッセイ 4.13 2.82 4.36 ☆☆☆ ☆☆
123 ニッセイ 高金利国債券ファンド(1年決算型) ニッセイ 4.13 2.82 4.35 ☆☆☆ ☆☆
124 コア投資戦略ファンド(安定型) 三井住友TAM 1.48 4.15 4.21 ☆☆☆ ☆☆
125 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8.05 7.56 4.17 ☆☆☆ ☆☆
126 JPM 新興国年1回決算ファンド JPモルガン 2.19 5.65 4.04 ☆☆☆ ☆☆
127 (通貨選択S) 新興国債券<資源国>(毎月) 三菱UFJ国際 8.45 14.55 4.01 ☆☆☆ ☆☆
128 マニュライフ・変動高金利戦略ファンドD マニュライフ 8.46 10.78 3.96 ☆☆☆ ☆☆
129 DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月) ドイチェ 26.27 40.86 3.95 ☆☆☆ ☆☆
130 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 36.93 37.87 3.84 ☆☆☆ ☆☆
131 エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月) 三井住友DS 0.80 -0.26 3.10 ☆☆☆ ☆☆
132 ドルマネーファンド アセマネOne 8.79 9.45 3.07 ☆☆☆ ☆☆
133 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 日興 7.15 10.30 2.63 ☆☆☆ ☆☆
134 LM・ニュージーランド債券F(毎月分配型) フランクリン 3.58 1.35 2.08 ☆☆☆ ☆☆
135 チャイナ・リサーチ・オープン 三井住友TAM -8.98 -20.37 1.85 ☆☆☆ ☆☆
136 世界のサイフ 日興 5.39 4.30 1.79 ☆☆☆ ☆☆
137 ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 日興 1.99 -0.51 1.70 ☆☆☆ ☆☆
138 フィデリティ・チャイナ・フォーカス フィデリティ 6.64 -2.34 1.63 ☆☆☆ ☆☆
139 米国バンクローンF通貨〈円〉(年2回) 三菱UFJ国際 -0.83 0.66 0.48 ☆☆☆ ☆☆
140 米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月) 三菱UFJ国際 -0.83 0.66 0.48 ☆☆☆ ☆☆
141 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月) 三菱UFJ国際 -8.87 -5.26 0.21 ☆☆☆ ☆☆
142 DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース ドイチェ -8.83 -6.85 -0.19 ☆☆☆ ☆☆
143 DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース ドイチェ -8.87 -6.93 -0.23 ☆☆☆ ☆☆
144 欧州社債ファンドAコース(H有) 日興 -7.36 -6.21 -0.44 ☆☆☆ ☆☆
145 インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月) インベスコ -6.49 -5.04 -0.58 ☆☆☆ ☆☆
146 国際・キャピタル 日本株式(貨)豪ドル(毎) 三菱UFJ国際 2.93 4.84 14.86 ☆☆
147 国際・キャピタル 日本株式(貨)豪ドル(1年) 三菱UFJ国際 2.85 4.74 14.78 ☆☆
148 グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有 三菱UFJ国際 -27.91 -16.92 13.07 ☆☆
149 グローバル3資産ファンド 三井住友DS 9.31 13.93 8.19 ☆☆
150 ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長) ニッセイ 13.04 12.57 8.08 ☆☆
151 イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F イーストS -5.14 0.09 7.82 ☆☆
152 日興 新世代新興国株式ファンド 日興 25.21 27.99 7.37 ☆☆
153 米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(年2回) 三菱UFJ国際 13.11 10.11 6.06 ☆☆
154 米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月) 三菱UFJ国際 13.11 10.08 6.04 ☆☆
155 インカムアセット・アロケーション(1年)A シュローダー 5.14 8.63 5.95 ☆☆
156 インカムアセット・アロケーション(毎月)A シュローダー 5.09 8.49 5.90 ☆☆
157 iTrust新興国株式 ピクテ 26.31 33.13 5.17 ☆☆
158 豪ドル毎月分配型ファンド 三菱UFJ国際 10.98 5.70 4.87 ☆☆
159 ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型) ニッセイ -2.62 0.75 4.13 ☆☆
160 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 三井住友DS 2.60 8.37 4.02 ☆☆
161 DIAM 新興企業日本株ファンド アセマネOne -24.74 -23.21 3.42 ☆☆
162 DIAM 中国関連株オープン アセマネOne -11.98 -26.43 2.35 ☆☆
163 アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) アムンディ 5.51 3.39 2.17 ☆☆
164 アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) アムンディ 5.52 3.36 2.14 ☆☆
165 LM・ニュージーランド債券F(年2回決算型) フランクリン 3.55 1.31 2.08 ☆☆
166 MASAMITSU・Link-U・ビッグデータF ファイブスター -18.24 -17.85 2.03 ☆☆
167 野村 ニュージーランド債券ファンド(毎月) 野村 2.85 0.35 1.88 ☆☆
168 野村 ニュージーランド債券ファンド(年2回) 野村 2.81 0.31 1.85 ☆☆
169 世界のサイフ(資産成長型) 日興 5.29 4.18 1.73 ☆☆
170 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 -1.32 -1.89 -0.70 ☆☆
171 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 2.46 6.83 -1.22 ☆☆
172 スマート・プロテクター90オープン 三菱UFJ国際 -2.21 -2.27 -1.41 ☆☆
173 DWS通貨選択型E・ソブリン円(毎月) ドイチェ -13.22 -11.35 -3.37 ☆☆
174 インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月) インベスコ -15.06 -13.74 -3.37 ☆☆
175 DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月) ドイチェ -37.13 -32.60 -12.45 ☆☆
  • ※ 運用期間3年以上のファンドを対象