当社取扱いの投資信託のうち、騰落率上位20ファンドと下位10ファンドです。
週間騰落率(上位20ファンド)
更新日:5/2
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 小分類 | 基準価額 (円) |
週間 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ100 3倍ベア | 大和 | 株式ベア型 | 4,490 | 15.75 % |
| 2 | DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回) | ドイチェ | 国際債券・エマージング・単一国(F) | 8,568 | 12.26 % |
| 3 | DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月) | ドイチェ | 国際債券・エマージング・単一国(F) | 2,710 | 12.26 % |
| 4 | FANG+2倍ベア | 大和 | 株式ベア型 | 5,503 | 11.35 % |
| 5 | ロシア株式ファンド | カレラ | 国際株式・ロシア(F) | 4,762 | 10.80 % |
| 6 | (野村 ブル・ベアS8)米国株スーパーベア8 | 野村 | 株式ベア型 | 2,865 | 8.52 % |
| 7 | ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 国際債券・エマージング・単一国(F) | 2,605 | 7.33 % |
| 8 | ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和 | 国際債券・エマージング・単一国(F) | 3,182 | 7.32 % |
| 9 | 国際・キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(毎) | 三菱UFJ国際 | 国内大型ブレンド | 4,167 | 4.20 % |
| 10 | 国際・キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(1年) | 三菱UFJ国際 | 国内大型ブレンド | 13,378 | 4.20 % |
| 11 | (野村 ブル・ベアS8)米国国債4倍ブル8 | 野村 | 債券ブル型 | 6,162 | 3.53 % |
| 12 | (野村 ブル・ベアS8)円安ドル高トレンド8 | 野村 | 為替ブル型 | 13,590 | 3.32 % |
| 13 | 新世代成長株ファンド | 大和 | 国内小型グロース | 10,771 | 3.25 % |
| 14 | 楽天 日本株3.8倍ベア | 楽天 | 株式ベア型 | 1,631 | 2.39 % |
| 15 | SBI 日本株3.8ベア | SBIアセット | 株式ベア型 | 521 | 2.36 % |
| 16 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBIアセット | 株式ベア型 | 783 | 2.35 % |
| 17 | 楽天 日本株3.8倍ベアII | 楽天 | 株式ベア型 | 7,934 | 2.31 % |
| 18 | ニッポン創業経営者ファンド | 岡三 | 国内中型グロース | 9,838 | 2.22 % |
| 19 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップF | スパークス | 国内小型グロース | 46,582 | 2.06 % |
| 20 | 楽天 日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 株式ベア型 | 1,702 | 2.04 % |
週間騰落率(下位10ファンド)
更新日:5/2
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 小分類 | 基準価額 (円) |
週間 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P500・4倍ブル型ファンド | T&D | 株式ブル型 | 7,917 | -18.23 % |
| 2 | テーマレバレッジ ヘルステック2倍 | 大和 | 株式ブル型 | 4,667 | -17.25 % |
| 3 | NASDAQ100 3倍ブル | 大和 | 株式ブル型 | 10,708 | -15.63 % |
| 4 | NYダウ・トリプル・レバレッジ | 大和 | 株式ブル型 | 28,784 | -12.70 % |
| 5 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 日興 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | 1,759 | -12.66 % |
| 6 | 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 大和 | バランス | 8,335 | -12.66 % |
| 7 | FANG+2倍ブル | 大和 | 株式ブル型 | 8,287 | -12.05 % |
| 8 | iFreeレバレッジ FANG+ | 大和 | 株式ブル型 | 8,298 | -12.04 % |
| 9 | テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 | 大和 | 株式ブル型 | 5,135 | -11.78 % |
| 10 | 世界インフラ関連好配当株式(レアル) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 2,234 | -10.68 % |
- ※ 運用期間1年未満のファンドは対象外
- ※ 基準価額は、直近の金曜日(休日・休場日等の場合は前営業日)時点のものを表示しております。