当社取扱いの投資信託のうち、国際株式型ファンドのウエルスアドバイザーのファンドレーティング上位10ファンドです。
国際株式型(上位10ファンド)
更新日:4/8
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | ファンドレーティング | 純資産額 (百万円) |
トータルリターン(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |||||
| 1 | グローバルAIファンド | 三井住友DS | ☆☆☆☆☆ | 405,163 | -2.40 | 5.25 | 31.91 |
| 2 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 三菱UFJ国際 | ☆☆☆☆☆ | 35,179 | 5.75 | 24.77 | 28.09 |
| 3 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | ゴールドマン | ☆☆☆☆☆ | 790,717 | 0.24 | 15.99 | 24.52 |
| 4 | グローバルAIファンド(H有) | 三井住友DS | ☆☆☆☆☆ | 54,024 | -10.22 | -4.09 | 26.97 |
| 5 | 米国成長株式ファンド | 三井住友TAM | ☆☆☆☆☆ | 32,349 | 10.52 | 26.79 | 24.98 |
| 6 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | アライアンス | ☆☆☆☆☆ | 630,067 | 6.84 | 24.11 | 24.02 |
| 7 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | ☆☆☆☆☆ | 1,841,645 | 6.83 | 24.03 | 23.92 |
| 8 | 米国NASDAQオープンBコース | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 22,370 | 3.75 | 15.54 | 25.15 |
| 9 | iTrustロボ | ピクテ | ☆☆☆☆☆ | 7,537 | 3.18 | 8.60 | 24.79 |
| 10 | 三菱UFJ NASDAQオープンAコース | 三菱UFJ国際 | ☆☆☆☆☆ | 6,596 | -3.25 | 12.72 | 22.72 |
- ※ 運用期間3年以上のファンドを対象
