当社取扱いの投資信託のうち、国内株式型ファンドのウエルスアドバイザーのファンドレーティング上位20ファンドです。
国内株式型(上位20ファンド)
更新日:4/8
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | ファンドレーティング | 純資産額 (百万円) |
トータルリターン(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |||||
| 1 | 企業価値成長小型株ファンド | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 36,044 | -16.36 | -7.46 | 21.69 |
| 2 | フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | フィデリティ | ☆☆☆☆☆ | 12,082 | -2.69 | 10.07 | 25.16 |
| 3 | DIAM 新興市場日本株ファンド | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 14,176 | -22.58 | -14.89 | 16.45 |
| 4 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 | 東京海上 | ☆☆☆☆☆ | 66,664 | -15.96 | -12.85 | 10.13 |
| 5 | 情報エレクトロニクスファンド | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 17,501 | -4.82 | 3.29 | 25.91 |
| 6 | ファンド“メガ・テック” | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 10,051 | -14.50 | -6.79 | 16.09 |
| 7 | 新光 ジャパンオープンII | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 2,810 | -4.87 | 2.87 | 18.98 |
| 8 | 国際・キャピタル 日本株式(貨)元(毎) | 三菱UFJ国際 | ☆☆☆☆☆ | 22 | 2.21 | 13.34 | 18.06 |
| 9 | SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) | SBIアセット | ☆☆☆☆☆ | 7,769 | -14.97 | -10.29 | 13.55 |
| 10 | 国際・キャピタル 日本株式(貨)元(1年) | 三菱UFJ国際 | ☆☆☆☆☆ | 37 | 2.27 | 13.34 | 18.06 |
| 11 | SBI 中小型成長株F ジェイネクスト | SBIアセット | ☆☆☆☆☆ | 7,107 | -15.02 | -10.42 | 13.45 |
| 12 | 小型ブルーチップオープン | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 13,298 | -2.86 | 8.01 | 19.32 |
| 13 | 次世代ファンド | 三井住友TAM | ☆☆☆☆☆ | 4,632 | -1.41 | 5.48 | 16.57 |
| 14 | 日本ニューテクノロジー・オープン | 岡三 | ☆☆☆☆☆ | 5,027 | -2.19 | 2.91 | 18.60 |
| 15 | 新成長株ファンド | 明治安田 | ☆☆☆☆☆ | 37,869 | -15.04 | -9.83 | 12.11 |
| 16 | GS 日本フォーカス・グロース年2回 | ゴールドマン | ☆☆☆☆☆ | 14,246 | -8.17 | -0.30 | 15.15 |
| 17 | GS 日本フォーカス・グロース毎月 | ゴールドマン | ☆☆☆☆☆ | 20,248 | -8.17 | -0.31 | 15.07 |
| 18 | MHAM キャピタル・グロース・オープン | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 2,815 | -6.28 | 5.04 | 14.74 |
| 19 | 大和 ベストチョイス・オープン | 大和 | ☆☆☆☆☆ | 640 | -1.35 | 6.11 | 13.53 |
| 20 | 三菱UFJ グローバルイノベーション | 三菱UFJ国際 | ☆☆☆☆☆ | 6,371 | -13.10 | -4.65 | 13.49 |
- ※ 運用期間3年以上のファンドを対象
