当社取扱いの投資信託のうち、バランス型ファンドのウエルスアドバイザーのファンドレーティング上位10ファンドです。
バランス型(上位10ファンド)
更新日:4/8
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | ファンドレーティング | 純資産額 (百万円) |
トータルリターン(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |||||
| 1 | 新光 シラー・ケープ米欧株式戦略F(RC付)H無 | アセマネOne | ☆☆☆☆☆ | 3,076 | 12.39 | 21.66 | 18.09 |
| 2 | ベトナム・ASEAN・バランスファンド | T&D | ☆☆☆☆☆ | 2,049 | 17.67 | 32.72 | 15.66 |
| 3 | 米国ツイン・スターズ・F 予想分配金提示型B | 明治安田 | ☆☆☆☆☆ | 2,161 | 9.45 | 17.50 | 13.00 |
| 4 | 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 三井住友TAM | ☆☆☆☆☆ | 5,613 | 6.33 | 11.19 | 12.52 |
| 5 | のむラップ・ファンド(積極型) | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 82,008 | 8.65 | 16.39 | 12.84 |
| 6 | インデックス・ブレンド(タイプV) | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 427 | 6.20 | 12.99 | 12.13 |
| 7 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | セゾン | ☆☆☆☆☆ | 312,996 | 5.94 | 10.71 | 10.56 |
| 8 | 楽天 みらいファンド | 楽天 | ☆☆☆☆☆ | 3,303 | -0.33 | 3.23 | 10.19 |
| 9 | インデックス・ブレンド(タイプIV) | 野村 | ☆☆☆☆☆ | 130 | 3.93 | 9.40 | 9.22 |
| 10 | ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | ニッセイ | ☆☆☆☆☆ | 19,870 | 2.58 | 6.89 | 8.64 |
- ※ 運用期間3年以上のファンドを対象
