当社取扱いの投資信託のうち、1週間の純資産増加額上位20ファンドです。
週間純資産増加額(上位20ファンド)
更新日:5/2
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 純資産額 (百万円) |
前週比 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 228,684 | 8,627 |
| 2 | 楽天 日本株4.3倍ブル | 楽天投信投資顧問 | 53,530 | 3,547 |
| 3 | SBI 日本株4.3ブル | SBIアセットマネジメント | 30,178 | 2,687 |
| 4 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 116,516 | 2,476 |
| 5 | 野村 インデックスF・日経225 | 野村アセットマネジメント | 60,241 | 1,917 |
| 6 | eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 45,301 | 1,736 |
| 7 | あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-04 | あおぞら投信 | 6,443 | 1,415 |
| 8 | SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 40,374 | 923 |
| 9 | iFree日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 32,360 | 759 |
| 10 | 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 岡三アセットマネジメント | 14,767 | 714 |
| 11 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信 | 21,101 | 673 |
| 12 | たわらノーロード日経225 | アセットマネジメントOne | 62,023 | 588 |
| 13 | 企業価値成長小型株ファンド | アセットマネジメントOne | 35,736 | 570 |
| 14 | NASDAQ100 3倍ベア | 大和アセットマネジメント | 3,110 | 566 |
| 15 | MHAM 新興成長株オープン | アセットマネジメントOne | 34,416 | 539 |
| 16 | キャピタル 日本株式ファンド | キャピタル・インターナショナル | 15,232 | 429 |
| 18 | DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月) | ドイチェ・アセット・マネジメント | 3,774 | 412 |
| 19 | 三井住友・225オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 104,535 | 392 |
| 20 | 明治安田 日本債券ファンド | 明治安田アセットマネジメント | 27,116 | 385 |
- ※ 純資産は、直近の金曜日(休日・休場日等の場合は前営業日)時点のものを表示しております。