当社取扱いの投資信託のうち、純資産額上位20ファンドです。
純資産額(上位20ファンド)
更新日:5/2
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 純資産額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス・バーンスタイン | 1,745,296 |
| 2 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | 1,160,012 |
| 3 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ピクテ投信投資顧問 | 1,035,008 |
| 4 | フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ投信 | 777,692 |
| 5 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 大和アセットマネジメント | 751,394 |
| 6 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 719,095 |
| 7 | 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 610,775 |
| 8 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | アライアンス・バーンスタイン | 609,776 |
| 9 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 549,782 |
| 10 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | 544,002 |
| 11 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) | 東京海上アセットマネジメント | 531,295 |
| 12 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | アセットマネジメントOne | 525,266 |
| 13 | 新光 US-REITオープン | アセットマネジメントOne | 524,711 |
| 14 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際投信 | 497,993 |
| 15 | フィデリティ・USハイ・イールドF | フィデリティ投信 | 490,886 |
| 16 | AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス・バーンスタイン | 474,389 |
| 17 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 451,387 |
| 18 | ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 443,703 |
| 19 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 440,441 |
| 20 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 392,226 |
- ※ 純資産は、直近の金曜日(休日・休場日等の場合は前営業日)時点のものを表示しております。