米国株式 決算スケジュール(2018/10/29時点)
| ティッカー | 企業名 | 決算発表日 (現地時間) |
決算概要 |
|---|---|---|---|
| AAP | アドバンス オート パーツ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| AAPL | アップル | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| ABMD | アビオメッド | 2018/11/01 | 19年第2四半期 |
| ACM | エーイーコム | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| AGIO | アジオス ファーマシューティカルズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| AIG | アメリカン インターナショナル グループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ALL | オールステート | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| AMAT | アプライド マテリアルズ | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| AMCX | AMC ネットワーク A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| AME | アメテック | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| APA | アパッチ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| APRN | ブルーエプロン A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ARW | アロー エレクトロニクス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| AWK | アメリカン ウォーター ワークス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BE | ブルーム エナジー A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BID | サザビーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BILI | ビリビリ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BIO | バイオ ラッド ラボラトリーズ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BLL | ボール | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| BLNK | ブリンク チャージング | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CANG | カンゴ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CBRE | CBRE グループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CDE | コーマイニング | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CF | CF インダストリーズ ホールディングス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CHD | チャーチ アンド ドワイト | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CI | シグナ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CMCM | チーター モバイル | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CMP | コンパスミネラルズ インターナショナル | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CNP | センターポイント エナジー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| CSCO | シスコ システムズ | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| CWT | カリフォルニア ウォーター サービス グループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| D | ドミニオン エナジー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| DGLY | デジタル アリー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| DISH | DISH ネットワーク A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| DNOW | ナウ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| DWDP | ダウデュポン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| EB | イベントブライト A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ENR | エナジャイザー ホールディングズ | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| EPC | エッジウェル パーソナル ケア | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| EQH | エクイタブル生命保険 | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ESRX | エクスプレス スクリプツ ホールディング | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| EXC | エクセロン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| EZPW | イージーコープ A | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| FGEN | フィブロジェン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| FISV | フィサーブ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| FIT | フィットビット A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| FOCS | フォーカス ファイナンシャル パートナーズ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| GHG | グリーンツリー ホスピタリティ グループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| GNC | GNC ホールディングス A | 2018/11/01 | 18年期末 |
| GNRC | ジェネラック ホールディングス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| HBI | ヘインズブランズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| HD | ホーム デポ | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| HGV | ヒルトン グランド バケーションズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| HIBB | ヒベット スポーツ | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| HMI | 華米 | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| HP | ヘルマリック アンド ペイン | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| HTHT | 華住酒店集団(フアジュ グループ) | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| IDCC | インターデジタル | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| IDXX | アイデックス ラボラトリーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| IIVI | ツー シックス | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| INGR | イングレディオン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| INTU | インチュイト | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| IT | ガートナー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| JD | 京東商城(JDドット・コム) | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| JG | オーロラ モバイル ADR | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| JOBS | 前程无憂(51ジョブ) | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| JWN | ノードストロム | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| KNSA | キニクサ ファーマシューティカルズ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| LB | エル ブランズ | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| LITE | ルメンタム ホールディングス | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| LXRX | レキシコン ファーマシュティカルズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MARA | マラソン パテント グループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MGTX | メイラGTx | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MPC | マラソン ペトロレアム | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MRC | MRC グローバル | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MRIN | マリンソフトウェア | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MRK | メルク | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MS | モルガン スタンレー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MSCI | MSCI | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| MUSA | マーフィー USA | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NBL | ノーブル エナジー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NFX | ニューフィールド エクスプロレーション | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NI | ナイソース | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NK | ナントクエスト | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NTAP | ネットアップ | 2018/11/01 | 19年第2四半期 |
| NTES | 網易(ネットイーズ) | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| NVDA | エヌビディア | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| OSTK | オーバーストック ドットコム | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| OTIC | オートノミー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| P | パンドラ メディア | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PAH | プラットフォーム スペシャリティ プロダクツ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PANW | パロ アルト ネットワークス | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| PBI | ピツニー ボウズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PDLI | PDL バイオファーマ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PEIX | パシフィック エタノール | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PENN | ペン ナショナル ゲーミング | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PETQ | ペットIQ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PFG | プリンシパル ファイナンシャル グループ | 2018/11/01 | 18年期末 |
| PH | パーカー ハニフィン | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| PKI | パーキンエルマー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PPC | ピルグリムズ プライド | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PPDF | PPDAIグループ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PPL | ピーピーエル コーポレーション | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PRNB | プリンシパ バイオファーマ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| PWR | クアンタ サービシーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| QD | 趣店 | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| QRVO | クォルボ | 2018/11/01 | 19年第2四半期 |
| QTT | 趣頭条 | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| RDUS | ラディウス ヘルス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| RGLD | ロイヤル ゴールド | 2018/11/01 | 19年第1四半期 |
| RGR | スターム ルーガー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| SBH | サリー ビューティ ホールディングス | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| SEE | シールド エアー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| SFM | スプラウツ ファーマーズ マーケット | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| SFUN | ファン ホールディングス A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| SONO | ソノス | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| SRRK | スカラー ロック ホールディングス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| SSYS | ストラタシス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| STG | サンランズ オンライン エデュケーション | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| TDC | テラデータ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| TEVA | テバ ファーマシューティカル インダストリーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| THS | トゥリーハウス フーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| TPX | テンピュール シーリー インターナショナル | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| TSN | タイソン フーズ A | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| UFS | ドムタール | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| UGI | UGI | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| URBN | アーバン アウトフィッターズ | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| VCNX | バクシネックス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| VECO | ビーコ インスツルメンツ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| VERI | ヴェライトン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| VIAB | バイアコム B | 2018/11/01 | 18年第4四半期 |
| VIOT | VIOMIテクノロジー(雲米科技) ADR | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| VIPS | 唯品会(ビップショップ ホールディングス) | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| VOD | ボーダフォン グループ | 2018/11/01 | 19年中間期 |
| WMB | ウィリアムズ カンパニーズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| WMT | ウォルマート | 2018/11/01 | 19年第3四半期 |
| WPX | WPX エナジー | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| WTI | W&Tオフショア | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| WUBA | 58 同城(58 ドット コム) A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| WYND | ウィンダム デスティネーションズ | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| YI | ワンワンワン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ZNGA | ジンガ A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ZOES | ゾーイーズ キッチン | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ZTO | ZTOエクスプレス | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ZTS | ゾエティス A | 2018/11/01 | 18年第3四半期 |
| ABBV | アッヴィ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ACIA | アカシア コミュニケーションズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ADI | アナログ デバイセズ | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| ADSK | オートデスク | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| AEO | アメリカン イーグル アウトフィッターズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| ALNY | アルナイラム ファーマシューティカルズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| AMBA | アンバレラ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| ANET | アリスタ ネットワークス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ANF | アバークロンビー アンド フィッチ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| AOBC | アメリカン アウトドア ブランズ | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| ATHN | アテナヘルス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| BABA | 阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| BBY | ベスト バイ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| BIO | バイオ ラッド ラボラトリーズ A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| BOX | ボックス A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| BRKR | ブルカー | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| BRSS | グローバルブラス&コッパーホールディングス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| BURL | バーリントン ストアーズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| CBS | CBS B | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| CC | ケマーズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| CHS | チコズ FAS | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| CNK | シネマーク ホールディングス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| CPB | キャンベル スープ | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| CPRT | コパート | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| CRC | カリフォルニア リソーシズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| CRM | セールスフォース ドット コム | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| CRUS | シーラス ロジック | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| CTIC | CTI バイオファーマ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| CVX | シェブロン | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| DE | ディアー | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| DG | ダラー ジェネラル | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| DKS | ディックス スポーティング グッズ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| DLTR | ダラー ツリー | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| DSW | DSW A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| DUK | デューク エナジー | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| EAF | グラフテック・インターナショナル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ED | コンソリデーテッド エジソン | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| EOG | EOG リソーシズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ES | エバーソース エナジー | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| EV | イートン バンス | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| EXPR | エクスプレス | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| EXTR | エクストリーム ネットワークス | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| FICO | フェア アイザック | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| FIVE | ファイブ ビロウ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| FL | フット ロッカー | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| FLR | フルアー | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| FTNT | フォーティネット | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| GERN | ジェロン | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| GME | ゲーム ストップ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| GPRO | ゴープロ A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| GPS | ギャップ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| HAL | ハリバートン | 2018/11/02 | 18年中間期 |
| HMSY | HMSホールディングス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| HPE | ヒューレットパッカード エンタープライズ | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| HPQ | ヒューレット パッカード | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| HRC | ヒル ロム ホールディングス | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| HRL | ホーメル フーズ | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| IMGN | イミュノジェン | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ITT | ITT | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| JEC | ジェイコブズ エンジニアリング グループ | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| KHC | クラフト ハインツ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| KSS | コールズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| LE | ランズ エンド | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| LEJU | 楽居集団(レジュ ホールディングス) | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| LFVN | ライフバンテージ | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| LNC | リンカーン ナショナル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| LOW | ロウズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| LYV | ライブ ネーション エンターテインメント | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| MDRX | オールスクリプツ マイシス ヘルスケア ソリューションズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| MDU | MDU リソーシーズ グループ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| MET | メットライフ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| MOMO | 陌陌科技(モモ) | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| MRVL | マーベル テクノロジー グループ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| MSI | モトローラ ソリューションズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| NFG | ナショナル フュエル ガス | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| NLNK | ニューリンク ジェネティクス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| NOAH | 諾亞財富(ノア ホールディングス A) | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| NTNX | ニュータニックス A | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| NUAN | ニュアンス コミュニケーションズ | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| NWL | ニューウェル ブランズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| OLED | ユニバーサル ディスプレイ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ORI | オールド リパブリック インターナショナル | 2018/11/02 | 18年期末 |
| PDCO | パターソン | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| PE | パセリ エネルギー A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| PETX | アラタナ セラピューティクス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| PPC | ピルグリムズ プライド | 2018/11/02 | 19年中間期 |
| PSTG | ピュア ストレージ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| PVH | PVH | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| RENN | 人人網(レンレン) A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| RLGY | リアロジー ホールディングス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| ROST | ロス ストアーズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| SBUX | スターバックス | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| SCI | サービス コーポレーション インターナショナル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| SHAK | シェイク シャック A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| SIG | シグネット ジュエラーズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| SJM | JM スマッカー | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| SNPS | シノプシス | 2018/11/02 | 18年第4四半期 |
| SPLK | スプランク | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| SRCL | ステリサイクル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| STX | シーゲイト テクノロジー | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| SYMC | シマンテック | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| TDC | テラデータ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| TDOC | テラドック ヘルス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| TDS | テレフォン & データ システムズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| TEX | テレックス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| TGT | ターゲット | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| THO | ソーア・インダストリーズ | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| TIF | ティファニー | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| TJX | TJX カンパニーズ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| TRMB | トリンブル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| TYL | タイラー テクノロジーズ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| USCR | USコンクリート | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| USX | USエクスプレス エンタープライズ A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| VEEV | ヴィーバ システムズ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| VGR | ベクター グループ | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| VIAV | ビアビソリューションズ | 2018/11/02 | 19年第1四半期 |
| VMW | VMウェア A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| VNET | 世紀互聯(21ヴィアネット グループ) A | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| VSAT | ビアサット | 2018/11/02 | 19年第2四半期 |
| VVUS | バイバス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| WDAY | ワークデイ A | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| WIN | ウィンドストリーム ホールディングス | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| WSM | ウィリアムズ ソノマ | 2018/11/02 | 19年第3四半期 |
| WTW | ウエイト ウォッチャーズ インターナショナル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| WU | ウエスタン ユニオン | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| X | ユナイテッド ステーツ スチール | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| XOM | エクソン モービル | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| Y | アリゲニー | 2018/11/02 | 18年第3四半期 |
| PVTL | ピボタル ソフトウェア A | 2018/11/03 | 19年第3四半期 |
| UXIN | ユウシン ADR | 2018/11/03 | 18年第3四半期 |
| ARNA | アリーナ ファーマシューティカルズ | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| ATRA | アタラ バイオセラピューティクス | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| CNA | CNA ファイナンシャル | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| CYOU | 暢遊網(チャンギョウ ドット コム) A | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| DERM | デルミラ | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| DO | ダイヤモンド オフショア ドリリング | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| EKSO | エクソ バイオニクス ホールディングス | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| FGEN | フィブロジェン | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| KOS | コスモス エナジー | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| L | ロウズ | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| NK | ナントクエスト | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| PCG | パシフィック ガス アンド エレクトリック | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| SEAS | シーワールド エンターテインメント | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| SOHU | 捜狐(ソフ ドット コム) | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| SYY | シスコ | 2018/11/05 | 19年第1四半期 |
| TWOU | 2U | 2018/11/05 | 18年第3四半期 |
| WRK | ウエストロック | 2018/11/05 | 18年第4四半期 |
| ABC | アメリソース バーゲン | 2018/11/06 | 18年第4四半期 |
| ACHC | アカディア ヘルスケア | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| APD | エアープロダクツ アンド ケミカルズ | 2018/11/06 | 18年第4四半期 |
| AUMN | ゴールデン ミネラルズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| AVNS | アヴァノス メディカル | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| AWR | アメリカン ステーツ ウォーター | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BCRX | バイオクリスト ファーマシューティカルズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BHC | ボシュ ヘルス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BKD | ブルックデール シニア リビング | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BKNG | ブッキング ホールディングス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BLCM | ベリカム ファーマシューティカルズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル ソリューションズ | 2018/11/06 | 19年第1四半期 |
| CALX | カリックス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| CAR | エイビス バジェット グループ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| COHU | コヒュー | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| CTLT | キャタレント | 2018/11/06 | 19年第1四半期 |
| CVS | CVS ヘルス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| DNR | デンベリー リソーシーズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| EGY | バールコ エナジー | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ELAN | エランコ アニマル ヘルス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| EMR | エマソン エレクトリック | 2018/11/06 | 18年第4四半期 |
| EVBG | エバーブリッジ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| EXPD | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| FMC | FMC | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| FOSL | フォッシル グループ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| FRPT | フレッシュペット | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| GOGO | ゴーゴー | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| GPOR | ガルフポート エナジー | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| GSKY | グリーンスカイ A | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| HSIC | ヘンリー シャイン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| IFF | インターナショナル フレーバーズ&フレグランス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ITRI | アイトロン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| KAR | KAR オークション サービス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| KEYW | KEYWホールディング | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| KOPN | コーピン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| LASR | エンライト | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| LLY | イーライ リリィ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| LPI | ラレド ペトロリアム | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MAR | マリオット インターナショナル A | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MBI | MBIA | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MBT | モバイル テレシステムズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MLM | マーチン マリエッタ マテリアルズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MNK | マリンクロット | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MNST | モンスター ビバレッジ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MOS | モザイク | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MTW | マニトウォック | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| MYGN | ミリアド ジェネティクス | 2018/11/06 | 19年第1四半期 |
| MYL | マイラン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| NIO | NIO Inc | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| NVAX | ノババックス | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| NVRO | ネヴロ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| OAS | オアシス ペトロレアム | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ONDK | オン デック キャピタル | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ORA | オーマット テクノロジーズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| OXY | オクシデンタル ペトロリアム | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| PLUG | プラグ パワー | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| RCII | レント A センター | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| REGN | リジェネロン ファーマシューティカルズ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| RL | ラルフ ローレン A | 2018/11/06 | 19年第2四半期 |
| RNG | リングセントラル A | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| SFS | スマート & ファイナル ストア | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| THC | テネット ヘルスケア | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| VHI | バルヒ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| VIRT | バーチュ ファイナンシャル A | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| WTR | アクア アメリカ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| WYNN | ウィン リゾーツ | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| ZFGN | ザフゲン | 2018/11/06 | 18年第3四半期 |
| AAXN | アクソン エンタープライズ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| ADS | アライアンス データ システムズ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| AIZ | アシュラント | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| ASH | アシュランド グローバル ホールディングス | 2018/11/07 | 18年第4四半期 |
| ATHM | 汽車之家 | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| ATHX | アサーシス | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| AVID | アビッドテクノロジー | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| COHR | コヒレント | 2018/11/07 | 18年第4四半期 |
| COTY | コティ A | 2018/11/07 | 19年第1四半期 |
| CPE | キャロン ペトローリアム | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| DATA | タブローソフトウェア A | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| DF | ディーン フーズ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| DVN | デボン エナジー | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| DXC | DXCテクノロジー | 2018/11/07 | 19年第2四半期 |
| DXCM | デクスコム | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| EDIT | エディタス メディシン | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| ETSY | エッツィ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| EVOP | EVOペイメンツ A | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| FLS | フローサーブ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| FOXA | 21世紀フォックス A | 2018/11/07 | 19年第1四半期 |
| FTR | フロンティア コミュニケーションズ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| GDDY | ゴーダディ A | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| GHDX | ゲノミック ヘルス | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| GRPN | グルーポン | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| HCKT | ハケット グループ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| HE | ハワイアン エレクトリック インダストリーズ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
| HEAR | タートル ビーチ | 2018/11/07 | 18年第3四半期 |
