外国株式 > 米国株式信用取引 代用有価証券に係るお知らせ(2024年6月17日(月)以降)
米国株式信用取引 代用有価証券に係るお知らせ(2024年6月17日(月)以降)
2024年6月吉日
株式会社SBI証券
当社では、米国株式信用取引において代用有価証券を適用する際に銘柄を選定しており、一部の銘柄につきましては代用掛目を変更し、または代用有価証券から除外しております。
このたび、2024年6月17日(月)から適用する代用掛目の変更および代用有価証券不適格とする銘柄を、下記のとおりといたします。
代用有価証券についての詳細は、「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」の[別紙1]「代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照ください。なお、代用掛目の変更および代用不適格の銘柄については、各銘柄の本日の注意銘柄もご確認いただきますようお願いいたします。
対象銘柄を代用有価証券として差入れている状態で、代用有価証券の掛目変更(引き下げ)の適用日に、未決済建玉を保有されておりますと、追加保証金(追証)・預り金不足等が発生する場合がございますので、十分にご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
お客さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
代用有価証券の掛目を70%から0%に設定する銘柄
適用日:2024年6月17日(月) 当該営業日朝方値洗い処理より
理由:総合的な観点から掛目を変更することが適当であると当社で判断したため
対象銘柄:
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| QIWI | QIWI PLC |
代用有価証券の掛目を70%から40%に引き下げる銘柄
適用日:2024年6月17日(月) 当該営業日朝方値洗い処理より
理由:総合的な観点から掛目を変更することが適当であると当社で判断したため
対象銘柄:
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| AAGR | アフリカン・アグリカルチャー・ホールディングス | KZR | ケザー・ライフ・サイエンシズ |
| ADD | カラー・スター・テクノロジー | LEDS | セミエルイーディーズ |
| ADN | アドベント・テクノロジーズ・ホールディングス | LICY | リー・サイクル・ホールディングス |
| ADPT | アダプティブ・バイオテクノロジーズ | LILM | リリウム |
| AGFY | アグリファイ | LITB | ライトインザボックス・ホールディングス |
| AGRI | アグリフォース・グローイング・システムズ | LOCL | ローカル・バウンティ |
| AKLI | アキリ | MATH | メタルファ ・テクノロジー・ホールディング |
| AKTS | アコースティス・テクノロジーズ | MCAC | モントレー・キャピタル・アクイジション |
| ALGS | アリゴス・セラピューティクス | MCRB | セレス・セラピューティクス |
| ALVR | アロヴィル | ME | 23アンドミー・ホールディング |
| ALZN | アルザメンド・ニューロ | MESA | メサ・エア・グループ |
| AMWL | アメリカン・ウエル | MKFG | マークフォージド・ホールディング |
| ANSC | アグリカルチャー・アンド・ナチュラル・ソリューションズ・アクイジション | MMV | マルチメタバース・ホールディングス |
| APDN | アプライドDNAサイエンス | MNPR | モーノーパー・セラピューティクス |
| APLM | アポロミクス | MNTS | モメンタス |
| ARQQ | アーキット・クォンタム | MOBX | モビックス・ラボス |
| ATRA | アタラ・バイオセラピューティクス | MOVE | モバノ |
| ATXI | アベニュー・セラピューティクス | MPLN | マルチプラン |
| AUMN | ゴールデン・ミネラルズ | MRDB | マリアDB |
| AUUD | オーディア | MSAI | マルチセンサーAIホールディングス |
| AVGR | アビンガー | MVST | マイクロヴァスト・ホールディングス |
| AWIN | エアウィンズ・テクノロジーズ | NAPA | ダックホーン・ポートフォリオ |
| AXDX | アクセレレイト・ダイアグノスティクス | NCNC | ノコノコ |
| BBGI | ビーズリー・ブロードキャスト・グループ | NKGN | グラフ・アクイジション |
| BCDA | バイオカルディア | NKLA | ニコラ |
| BCLI | ブレインストーム・セル・セラピューティクス | NRSN | ネウロセンセ・セラピューティクス |
| BETR | ベター・ホーム&ファイナンス・ホールディング | NVVE | ヌービー・ホールディング |
| BFI | バーガーフィ・インターナショナル | OESX | オリオン・エナジー・システムズ |
| BFLY | バタフライ・ネットワーク | OGEN | オラジェニクス |
| BFRI | バイオフロンテラ | OLB | OLBグループ |
| BHIL | ベンソン・ヒル | OMIC | シンギュラー・ゲノミクス・システムズ |
| BIOL | バイオレーズ | ONCO | ブルー・ウォーター・バイオテック |
| BIRD | オールバーズ | ONMD | ワンメッドネット |
| BIVI | バイオビー | ORGN | オリジン・マティアリアルズ |
| BKKT | バックト・ホールディングス | ORGS | オルジェネシス |
| BNED | バーンズ・アンド・ノーブル・エジュケーション | OWLT | アウレット |
| BNR | バーニング・ロック・バイオテック | PALI | パリセード・バイオ |
| BPTH | バイオパス・ホールディングス | PAVM | パブメッド |
| BTCY | バイオトリシティ | PEGY | パイナップル・エナジー |
| BTTR | ベター・チョイス | PIK | キッドピック |
| BURU | ヌブル | POLA | ポーラー・パワー |
| BZFD | バズフィード | PPBT | パープル・バイオテク |
| CACO | キャラベル・インターナショナル・グループ | PRST | プレスト・オートメーション |
| CARA | キャラ・セラピューティックス | PRTG | ポーテージ・バイオテック |
| CAUD | コレクティブ・オーディエンス | PTN | パラティン・テクノロジーズ |
| CCM | コンコルド・メディカル・サービシーズ・ホールディングス | PTWO | ポノ・キャピタル・ツー |
| CEAD | CEAインダストリズ | QLGN | クアリゲン・セラピューティクス |
| CING | シンギュレイト | QLI | チリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ |
| CJET | チジェット・モーター | QMCO | クアンタム |
| CLNN | クリネ | QNRX | クオイン・ファーマシューティカルズ |
| CLOV | クローバー・ヘルス・インベストメンツ | RBOT | ヴァイケリアス・サージカル |
| CMMB | ケモマブ・セラピューティクス | RCON | レコン・テクノロジー |
| CNSP | CNSファーマスーティカルス | RGF | リアル・グッド・フード・カンパニー |
| CNTG | セントゲン | RNAZ | トランスコード・セラピューティクス |
| COEP | コエプティス・セラピューティクス・ホールディングス | RNLX | レナリティクス |
| CSSE | チキン・スープ・フォー・ザ・ソウル・エンターテイメント | RPID | ラピッド・マイクロ・バイオシステムズ |
| CTHR | チャールズ・アンド・コルバード | SAM | ボストン・ビール・カンパニー |
| CYCC | サイクラセル・ファーマシューティカルズ | SANW | S&Wシード |
| CYN | シングン | SATX | STXFY CMNCTN ORD |
| DARE | デア・バイオサインス | SBEV | スプラッシュ・ビバレッジ・グループ |
| DBGI | デジタル・ブランズ・グループ | SCNI | サイナイ・イミュノセラピューティクス |
| DFLI | ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス | SGBX | セーフ・アンド・グリーン・ホールディングス |
| DJCO | デイリー・ジャーナル | SGMO | サンガモ・セラピューティクス |
| DM | デスクトップ・メタル | SHCR | シェアケア |
| DMTK | ダームテック | SHFS | SHFホールディングス |
| DXYN | ディクシー・グループ | SIDU | サイダス・スペース |
| EDUC | エデュケーショナル・デベロップメント | SLNA | セリーナ・ホスピタリティ |
| ENG | エングローバル | SLRX | サラリウス・ファーマシューティカルズ |
| ENSV | エンサーブコ | SNES | セネステック |
| EPOW | サンライズ・ニュー・エナジー | SNOA | ソノマ・ファーマシューティカルズ |
| EVCM | エバーコマース | SNTI | センティ・バイオサイエンシズ |
| EVOK | イヴォーク・ファーマ | SOPA | ソサエティ・パス |
| EVTL | バーティカル・エアロスペース | SPCB | スーパー・コム |
| FAAS | ストーンブリッジ・アクイジション | SPI | SPIエネルギー |
| FBRX | フォルテ・バイオサイエンス | SPRB | スプルース・バイオサイエンシズ |
| FCUV | フォーカス・ユニバーサル | STAF | スタッフィング360ソリュ―ションズ |
| FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ・カンパニーズ | STRM | ストリームライン・ヘルス・ソリューションズ |
| FORD | フォワード・インダストリーズ | STRR | スター・エクイティ・ホールディングス |
| FOXO | フォックスオー・テクノロジーズ | TANH | タンテック・ホールディングス |
| FTCI | FTCソーラー | TBIO | テレシス・バイオ |
| GETR | ゲットアラウンド | TCON | トラコン・ファーマシューティカルズ |
| GEVO | ジーボ | TRIB | トリニティ・バイオテック |
| GFR | グリーンファイヤー・リソーシズ | TRVN | トレビナ |
| GLTO | ガレクト | TUP | タッパーウェア・ブランズ |
| GNLN | グリーンレーン・ホールディングス | TWOU | ツー・ユー |
| GWH | ESSテック | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ |
| HGAS | グローバル・ガス | UPXI | ウペクシー |
| HOOK | ホオキパ・ファーマ | VEV | ビシニティ・モーター |
| HTCR | ハートコア・エンタープライズグループ | VINE | フレッシュ・ヴァイン・ワイン |
| HUBC | ハブ・サイバー・セキュリティ | VIOT | ヴィオミ・テクノロジー |
| HUIZ | フイズ・ホールディングス | VIVK | ビバコア |
| HWH | HWHインターナショナル | VLCN | ボルコン |
| HYFM | ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | VLD | ベロ3D |
| HYZN | ハイゾン・モーターズ | VMAR | ビジョン・マリン・テクノロジーズ |
| ICU | シースター・メディカル・ホールディング | VRPX | バーパックス・ファーマシューティカルズ |
| IMCC | IMキャンナビス | VSTE | バスト・リニューアブルズ |
| INKT | ミンク・セラピューティクス | VWE | ビンテージ・ワイン・エステート |
| INM | インメッド・ファーマシューティカルズ | WAVD | ウェーブダンサー |
| INTZ | イントルージョン | WKHS | ワークホース・グループ |
| INVA | イノーバ | WKSP | ワークスポート |
| ISPC | イスペシメン | WTO | ユータイム |
| ISPO | インスピラート | XBP | XBPヨーロッパ・ホールディングス |
| ITRM | イテラム・セラピューティクス | XXII | 22ndセンチュリー・グループ |
| JTAI | ジェットAI | YJ | ユンジ |
| KA | キネータ | YNDX | ヤンデックス |
| KAVL | カイバル・ブランズ・イノベーションズ・グループ | YS | YSバイオファーマ |
| KITT | ノーティカス・ロボティクス | ZCAR | ズームカー・ホールディングス |
| KPRX | キオラ・ファーマシューティカルズ | ZH | ジーフー |
| KSCP | ナイトスコープ | ZNTL | ゼンタリズ・ファーマスーティカルズ |
| KTRA | キンタラ・セラピューティクス | ZOM | ゾメディカ |
| KULR | KULR TCHNLGY ORD | ZVSA | ザイバーサ・セラピューティクス |
| KZIA | カジア・セラピューティクス |
代用有価証券の掛目を0%から40%に引き上げる銘柄
適用日:2024年6月17日(月) 当該営業日朝方値洗い処理より
理由:総合的な観点から掛目を変更することが適当であると当社で判断したため
対象銘柄:
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| ACAB | アトランティック・コースタル・アクイジション | LCW | ラーンCWインベストメント |
| ADRT | オールト・ディスラプティブ・テクノロジズ | MACA | ワサビノキ・アクイジション |
| AOGO | アロゴ・キャピタル・アクイジション | MAQC | マキア・キャピタル・アクイジション |
| ARYD | ARYAサイエンシズ・アクイジションIV | MCAG | マウンテン・クレスト・アクイジションV |
| BACA | ベレンソン・アクイジションI | MITA | コリスアム・アクイジション |
| BNIX | バニックス・アクイジション | NBST | ニューベリー・ストリート・アクイジション |
| BNZI | バンザイ・インターナショナル | NOVV | ノヴァ・ビジョン・アクイジション |
| BREZ | ブリーズ・ホールディングス・アクイジション | NVAC | ノースビュー・アクィジション |
| BYNO | バイノルディック・アクイジション | OCAX | OCAアクイジション |
| CLOE | クローバー・リーフ・キャピタル | PEGR | プロジェクト・エナジー・リイマジンド・アクイジション |
| CMCA | キャピタルワークス・エマージング・マーケッツ・アクイジション | PFTA | パーセプション・キャピタルIII |
| COOL | コーナー・グロース・アクイジション | RCFA | RCF アクイジション |
| CVII | チャーチル・キャピタルVII | ROCL | ロスCHアクイジションV |
| FHLT | フューチャー・ヘルスESG | SLAM | スラム |
| FNVT | フィンオベート・アクイジション | SWSS | クリーン・エナジー・スペシャル・シチュエーションズ |
| FRLA | フォーチュン・ライズ・アクイジション | TCOA | ザラトリス・アクイジション |
| GAMC | ゴールデン・アロー・マージャー | TETE | テクノロジー・アンド・テレコミュニケーション・アクイジション |
| GMFI | エーテリウム・アクイジション | TLGY | TLGYアクイジション |
| GPAC | グローバル・パートナー・アクイジションII | TRON | コーナー・グロース・アクイジション2 |
| IFIN | インフィント・アクイジション | TWLV | トウェルブ・シーズ・インベストメントII |
| IRAA | アイリス・アクイジション | VSAC | ビジョン・センシング・アクイジション |
| IXAQ | IXアクイジション | WTMA | ウェルスバッハ・テクノロジー・メタルズ・アクイジション |
| KRNL | カーネル・グループ・ホールディングス | ZLS | ザラトリスIIアクイジション |
代用有価証券の掛目を40%から70%に引き上げる銘柄
適用日:2024年6月17日(月) 当該営業日朝方値洗い処理より
理由:総合的な観点から掛目を変更することが適当であると当社で判断したため
対象銘柄:
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| ABVC | ABVCバイオファーマ | IMPP | インペリアル・ペトロリアム |
| ACHV | アチーブ・ライフ・サイエンシズ | IMTE | インテグレーテッド・メディア・テクノロジー |
| ACST | アカスティ・ファーマ | INBS | インテリジェント・バイオ・ソリューションズ |
| ADIL | エーダイヤル・ファーマシューティカルズ | IPDN | プロフェッショナル・ダイバーシティー・ネットワーク |
| ADVM | アドバラム・バイオテクノロジーズ | IZEA | アイゼア・ワールドワイド |
| ADXN | アデックス・セラピューティクス | JFU | 9F |
| AEHL | アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | JSPR | ジャスパー・セラピューティクス |
| AEMD | エスロン・メディカル | JZXN | ジウズー・ホールディングス |
| AKBA | アケビア・セラピューティクス | KALA | カラ・バイオ |
| AMST | アメサイト | LCFY | ロカファイ |
| ANY | スフィア3D | LGMK | ロジックマーク |
| APCX | アプテク・ペイメンツ | LIQT | リクテック・インターナショナル |
| APLT | アプライド・セラピューテクス | LITM | スノー・レイク・リソーシズ |
| APM | アプトラム・グループ | LIXT | リクステ・バイオテクノロジー・ホールディングス |
| APRE | アプレア・セラピューティクス | LPCN | リポシン |
| AQB | アクアバウンティ・テクノロジーズ | LPTX | リープ・セラピューティクス |
| ASTC | アストロテック | MDIA | メディアコー・ホールディング |
| ATHE | アルテリティ・セラピューティクス | MEDS | トルクセード・ヘルス |
| ATOS | アトッサ・セラピューティクス | MEIP | MEIファーマ |
| AVRO | アブロバイオ | MIGI | モーソン・インフラストラクチャ・グループ |
| AWH | アスピラ・ウィメンズ・ヘルス | MIND | マインド・テクノロジー |
| AYRO | アイロ | ML | マネーライオン |
| AYTU | アイトゥ・バイオファーマ | MOGO | モゴ |
| BBLG | ボーン・バイオロジクス | MREO | メレオ・バイオファーマ・グループ |
| BIMI | BIMIホールディングス | MRKR | マーカー・セラピューティクス |
| BLBX | ブラックボックスストックス | MTEM | モレキュラー・テンプレーツ |
| BLRX | バイオラインRX | MULN | マレン・オートモーティブ |
| BNTC | ベニテック・バイオファーマ | MYSZ | マイ・サイズ |
| BTOG | ビット・オリジン | NCMI | ナショナル・シネメディア |
| BYSI | ビヤンドスプリング | NDRA | エンドラ・ライフ・サイエンシズ |
| CEI | キャンバー・エナジー | NISN | ニースン・インターナショナル・エンタプライズ・デベロップメント・グループ |
| CELZ | クリエイティブ・メディカル・テクノロジー・ホールディングス | OCFT | ワンコネクト・フィナンシャル・テクノロジー |
| CETX | セムトレックス | OCG | オリエンタル・カルチャー・ホールディング |
| CGEN | コンピュジェン | OCX | オンコサイト |
| CLIR | クリアサイン・テクノロジーズ | OP | オーシャンパル |
| CLRO | クリアワン | OPAD | オファーパッド・ソリューションズ |
| CMCM | チーター・モバイル | PLUR | プルリ |
| CNTB | コネクト・バイオファーマ・ホールディングス | POAI | プレディクティブ・オンコロジー |
| COE | 51トーク・オンライン・エデュケイション・グループ | PRFX | ペインリフォム |
| CPOP | ポップ・カルチャー・グループ | PRPO | プレシピオ |
| CRBP | コーバス・ファーマシューティカルズ・ホールディングス | PTIX | プロタジェニック・セラピューティクス |
| CRDL | カーディアル・セラピューティクス | PTPI | ペトロス・ファーマシューティカルズ |
| CREX | クリエイティブ・リアリティス | QD | チューディエン |
| CRIS | キューリス | REE | REEオートモーティブ |
| CRVS | コーバス・ファーマシューティカルズ | REVB | リベレーション・バイオサイエンシズ |
| CVU | CPIエアロストラクチャーズ | RGS | リージス |
| CYCN | サイクリオン・セラピューティックス | RIGL | リジェル・ファーマシューティカルズ |
| DATS | ダットチャット | RKDA | アルカディア・バイオサイエンス |
| DAVE | デイブ | RVSN | レール・ビジョン |
| DCTH | デルキャス・システムズ | SBET | シャープリンク・ゲーミング |
| DGHI | デジホスト・テクノロジー | SDIG | ストロングホールド・デジタル・マイニング |
| DOMA | ドマ・ホールディングス | SHIP | シナジー・マリタイム・ホールディングス |
| DRRX | デュレクト | SOS | エス・オー・エス |
| ECOR | エレクトロコア | SWVL | スウェッブ・ホールディングス |
| EFOI | エナジー・フォーカス | SY | ソ・ヨンインターナショナル |
| EFTR | エフェクター・セラピューティクス | SYBX | シンロジック |
| ENTX | エンテラ・バイオ | SYTA | シヤタ・モバイル |
| EXPE | エクスペディア・グループ | TALK | トークスペース |
| EZGO | イージーゴー・テクノロジーズ | TAOP | タオピン |
| FBIO | フォートレス・バイオテック | TCBP | TCバイオファーム |
| FLGC | フローラ・グロース | TENX | テナックス・セラピューティクス |
| FLGT | ファルジェント・ジェネティクス | TLIS | タリス・バイオメディカル |
| FRGT | フレート・テクノロジーズ | TMC | ティー・エム・シー・ザー・メタルズ・カンパニー |
| FRSX | FRESGT ATNMS ADS | UNCY | アニシサイブ・セラピューティクス |
| FTFT | フューチャー・フィンテック・グループ | VEON | ビオン |
| GFAI | ガードフォースAI | VSTM | ベラステム |
| GHSI | ガーディアン・ヘルス・サイエンシズ | VTGN | ビスタジェン・セラピューティクス |
| GOTU | ギャオットゥー・テチェッドゥー | VVOS | ビーボーズ・セラピューティクス |
| GVP | GSEシステムズ | VVPR | ビボ・パワー・インターナショナル |
| HEPA | ヘピオン・ファーマシューティカルズ | VYNE | VYNEセラピューティクス |
| HEPS | Dマーケット・エレクトロニック・ヒズメトラー・ビー・ティケーレット | WINT | ウインドツリー・セラピューティクス |
| HIPO | ヒッポ・ホールディングス | WORX | SCワークス |
| HOFV | ホール・オブ・フェイム・リゾート・アンド・エンターテイメント | WPRT | ウェストポート・フュエル・システムズ |
| HYMC | ハイクロフト・マイニング・ホールディング | XBIO | ゼネティック・バイオサイエンシズ |
| IDAI | Tスタンプ | XRTX | XORTXセラピューティクス |
| IDEX | アイディアノミクス | XWEL | エックスウェル |
| IFBD | インフォーバード | YSG | ヤッセン・ホールディングス |
| IKT | インヒビケース・セラピューティクス |
代用有価証券の掛目を0%から70%に引き上げる銘柄
適用日:2024年6月17日(月) 当該営業日朝方値洗い処理より
理由:総合的な観点から掛目を変更することが適当であると当社で判断したため
対象銘柄:
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| AACI | アルマダ・アクイジションI | GTAC | グローバル・テクノロジー・アクイジションI |
| ALKS | アルケルメス | HAIA | ヘルスケアAIアクイジション |
| ALSA | アルファ・スター・アクイジション | HCVI | ヘネシー・キャピタル・インベストメントVI |
| APCA | APアクィジション | HHGC | HHGキャピタル |
| APXI | アップクス・アクイジションI | HNRA | HNRアクイジション |
| ARMK | アラマーク | IGTA | インセプション・グロース・アクイジション |
| ATEK | アテナ・テクノロジー・アクイジション | IMAQ | インターナショナル・メディア・アクイジション |
| BCSA | ブロックチェーン・コインベスター・アクイジションI | INAQ | インサイト・アクイジション |
| BFAC | バッテリー・フューチャー・アクイジション | INTE | インテグラル・アクイジション1 |
| BITE | バイト・アクイジション | IVCB | インベストコープ・ヨーロッパ・アクイジションI |
| BLEU | ブルーアカシア | IVCP | スウィフトマージ・アクイジション |
| BLUA | ブルーリバー・アクイジション | JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン |
| BOCN | ブルー・オーシャン・アクイジション | JWSM | ジョーズ・マスタング・アクイジション |
| BRAC | ブロード・キャピタル・アクイジション | K | ケラノバ |
| BRKH | バーテック・アクイジション | KACL | カイロス・アクイジション |
| BTE | ベイテックス・エナジー | KCGI | ケンジントン・キャピタル・アクイジションV |
| BWAQ | ブルー・ワールド・アクィジション | LATG | チャンハー・アクイジションI |
| CBRG | チェーン・ブリッジI | LH | ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス |
| CCTS | カクタス・アクイジション1 | MCAA | マウンテンIアクイジション |
| CDAQ | コンパス・デジタル・アクイジション | MMM | スリーエム |
| CFFS | CFアクイジションVII | MNTN | エベレスト・コンソリデーター・アクイジション |
| CHAA | キャッチャー・インベストメント | MSGE | マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテインメント |
| CNDA | コンコード・アクイジションII | MTAL | メタルズ・アクイジション |
| CNGL | カンナ・グローバル・アクイジション | NFYS | エンフィズ・アクイジション |
| CORZ | コア・サイエンティフィック | NPAB | ニュー・プロビデンス・アクイジションII |
| CR | クレーン | ONYX | オニキス・アクイジションI |
| CSLM | CSLMアクイジション | PAGP | プレーンズGPホールディングス |
| CTRM | カストル・マリタイム | PHYT | ピロバイト・アクイジション |
| DHAC | ディジタル・ヘルス・アクイジション | PLMI | プラム・アクイジションI |
| DHR | ダナハー | PPYA | パパイヤ・グロウス・オポチュニティー |
| DPCS | DPキャップ・アクイジションI | PRLH | パール・ホールディングス・アクイジション |
| DUET | DUETアクイジション | RACY | レラティビティー・アクィジション |
| EMLD | FTACエメラルド・アクイジション | RRAC | リゲル・リソース・アクイジション |
| EVE | イーブ・モビリティ・アクイジション | SEDA | SDCLエッジ・アクイジション |
| EVGR | エバーグリーン | SEPA | SEPアクイジション |
| FEXD | フィンテッチ・イーコーシステム・デベロプメント | STCN | スチール・コネクト |
| FIAC | フォーカス・インパクト・アクイジション | TGAA | ターゲット・グローバル・アクイジションI |
| GAQ | ジェネレーション・アジア・I・アクイジション | TRIS | トライスター・アクイジションI |
| GATE | マーブルゲート・アクイジション | TRTL | トータスエコフィン・アクイジションIII |
| GE | GEエアロスペース | VCXB | 10Xキャピタル・ベンチャー・アクイジションIII |
| GHIX | ゴアズ・ホールディングスIX | WEL | インテグレイティド・ウェルネス・アクイジション |
| GLLI | グロバリンク・インベストメント | WINV | ウィンベスト・アクイジション |
引き続き代用有価証券の掛目を40%に設定する銘柄
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| ABTS | アビッツ・グループ | LTRY | ロッタリー・ドット・コム |
| AEI | アルセット | MBIO | ムスタング・バイオ |
| AHI | アドバンスド・ヘルス・インテリジェンス | MINM | ミニム |
| AKAN | アカンダ | MSGM | モータースポーツ・ゲームズ |
| AKTX | アカリ・セラピューティクス | NAOV | ナノビブロニックス |
| ALBT | アバロン・グロボケア | NBSE | ニューベース・セラピューティクス |
| ALLR | アラリティ・セラピューティクス | NBY | ノバベイ・ファーマシューティカルズ |
| ALPP | アルパイン4ホールディングス | NERV | ミネルバ・ニューロサイエンス |
| APTO | アポトース・バイオサイエンシズ | NEXI | ネクスイミューン |
| AQMS | アクア・メタルズ | NUWE | ヌウェリス |
| AREB | アメリカン・レベル・ホールディングス | NUZE | ニュージー |
| ASLN | アスラン・ファーマシューティカルズ | NVFY | ノバ・ライフスタイル |
| ASTR | アストラ・スペース | NVOS | ノボ・インテグレイティド・サイエンス |
| ATIP | ATIフィジカル・セラピ | OBLG | アブロング |
| ATNF | 180ライフ・サイエンス | OCTO | エイトコ・ホールディングス |
| BACK | アイマック・ホールディングス | OPGN | オプジェン |
| BIOR | ビオラ・セラピューティクス | OTRK | オントラック |
| BJDX | ブルージェイ・ダイアグノスティックス | PHIO | フィオ・ファーマシューティカルズ |
| BOXL | ボックスライト | PSTV | プラス・セラピューティクス |
| BSFC | ブルー・スター・フーズ | RCRT | リクルーター・ドット・コム・グループ |
| BSGM | バイオシグ・テクノロジーズ | RDHL | レッドヒル・バイオファーマ |
| BTCM | BITマイニング | RELI | リライアンス・グローバル・グループ |
| CDTX | シダラ・セラピューティクス | RETO | レト・エコソリューションズ |
| CNET | ZWデータ・アクション・テクノロジーズ | RSLS | リシェイプ・ライフサイエンシズ |
| COSM | コスモス・ヘルス | SBFM | サンシャイン・バイオファーマ |
| CRKN | クラウン・エレクトロキネティクス | SDOT | サドット・グループ |
| CZOO | カズー・グループ | SEEL | シーロス・セラピューティックス |
| DPRO | ドラガンフライ | SINT | シントウス・テクノロジーズ |
| DRMA | ダーマタ・セラピューティクス | SISI | シネコ |
| DUO | ファングド・ネットワーク・グループ | SMFL | スマート・フォー・ライフ |
| DYNT | ダイナトロニクス | SNAX | ストライブ・フーズ |
| EAST | イーストサイド・ディスティリング | SNGX | ソリジェニックス |
| EDBL | エディブル・ガーデン | SONM | ソニン・テクノロジーズ |
| ENSC | エンシス・バイオサイエンス | SPEC | スペクタイア ホールディングス |
| ERNA | エテルナ・セラピューティクス | SSKN | ストラタ・スキン・サイエンシズ |
| EVGN | エボジーン | THAR | タリミューン |
| EZFL | イージーフィル・ホールディング | THMO | サーモジェネシス・ホールディングス |
| FAMI | ファームミ | TISI | チーム |
| FFIE | ファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトロニック | TLSA | ティジアナ・ライフ・サイエンシズ |
| GCTK | グルコトラック | TNXP | トニックス・ファーマシュティカルズ・ホールディング |
| GLMD | ガルメド・ファーマシューティカルズ | TOMZ | TOMIエンヴァイロメンタル・ソリューションズ |
| GRI | GRIバイオ | TRAW | トラウス・ファーマ |
| GROM | グロム・ソーシャル・エンタプライズ | TTOO | T2バイオシステム |
| GRTX | ガレラ・セラピューティクス | VATE | イノベイト |
| HCTI | ヘルスケア・トライアングル | VBIV | VBIワクチンズ |
| HSDT | ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ | VCNX | バクシネックス |
| HUGE | FSDファーマ | VERB | ヴァーブ・テクノロジー |
| INVO | INVOバイオサイエンス | VERO | ヴィーナス・コンセプト |
| IONM | アシュア・ホールディングス | VIRI | ビリオス・セラピューティクス |
| IPW | アイパワー | WISA | サミット・ワイヤレス・テクノロジーズ |
| IVDA | アイベーダ・ソリューションズ | XCUR | エクシキュア |
| JAGX | ジャガー・ヘルス | XELA | エクセラ・テクノロジーズ |
| JAN | ジャンワン | XELB | エクセル・ブランズ |
| KXIN | カイシン・ホールディングス | XTKG | X3ホールディングス |
| LKCO | ルオカン・テクノロジー | ZKIN | ZKインターナショナル・グループ |
引き続き代用有価証券の掛目を0%に設定する銘柄
| ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| AM | アンテロ・ミッドストリーム | MLPA | GLBX MLP |
| AMT | アメリカン・タワー | MUX | マッキュアン・マイニング |
| BBDC | ベアリングスBDC | NEP | ネクストエラ・エナジー・パートナーズ |
| BBVA | バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | NLY | アナリー・キャピタル・マネジメント |
| BTCS | ビー・ティー・シー・エス | PLD | プロロジス |
| BXP | ボストン・プロパティーズ | QIWI | QIWI PLC |
| COTY | コティ | SBAC | SBAコミュニケーションズ |
| EFC | エリントン・ファイナンシャル | UBS | UBS・グループ |
| EURN | ヨーロナブ | UMC | ユナイテッド・マイクロエレクトロニックス |
| GOLD | バリック・ゴールド | WELL | ウェルタワー |
| HST | ホスト・ホテルズ・アンド・リゾーツ | ZGN | アーメネギルドー・ゼグナー |
| LAUR | ローリエイト・エデュケーション |
以上