国内株式 > 短期売り・逆日歩銘柄一覧
短期売り・逆日歩銘柄一覧
2016年12月、2017年6月の逆日歩銘柄をチェック!!
優待取得のコスト管理の一つとしてご利用ください
2016年12月に逆日歩が付いた銘柄で、当社一般信用(短期)取り扱い銘柄一覧※27日が権利付最終日
| 銘柄 コード |
銘柄名 | 2016年12月 | 売建受注枠 をチェック |
優待を チェック |
今すぐ 取引 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆日歩(円) 1日分 |
基準値(円) | 逆日歩 レート (%/年) |
|||||
| 3082 | きちり | 11.2 | 685 | 596.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 9384 | 内外トランスライン | 9.6 | 1,151 | 304.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 10 | 1,986 | 183.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5 | 3,195 | 57.1% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4025 | 多木化学 | 0.9 | 860 | 38.2% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4746 | 東計電算 | 2.1 | 2,219 | 34.5% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2533 | オエノンホールディングス | 0.25 | 270 | 33.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3197 | すかいらーく | 1.45 | 1,631 | 32.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 8011 | 三陽商会 | 0.15 | 178 | 30.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4985 | アース製薬 | 3.65 | 4,990 | 26.7% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 1.8 | 3,155 | 20.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 9672 | 東京都競馬 | 0.15 | 279 | 19.6% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2.1 | 4,235 | 18.1% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1.15 | 3,035 | 13.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2215 | 第一屋製パン | 0.05 | 136 | 13.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 3.5 | 9,690 | 13.2% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 0.3 | 877 | 12.5% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4955 | アグロ カネショウ | 0.4 | 1,170 | 12.5% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4633 | サカタインクス | 0.5 | 1,466 | 12.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 8165 | 千趣会 | 0.25 | 734 | 12.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.65 | 1,939 | 12.2% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 1.65 | 5,088 | 11.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3028 | アルペン | 0.65 | 2,152 | 11.0% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3950 | ザ・パック | 0.8 | 2,704 | 10.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2811 | カゴメ | 0.75 | 2,892 | 9.5% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.9 | 3,712 | 8.8% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
- ※逆日歩:権利落ち日に買い戻し注文を出した際の逆日歩
- ※基準値:2016/12/27終値
- ※逆日歩金利:年換算365日
- ※年換算で8%以上の逆日歩金利がついている銘柄を掲載
- ※対象を12月銘柄に絞っています。
- ※逆日歩レート(%/年)の高い順で表示しています。
2017年6月に逆日歩が付いた銘柄で、当社一般信用(短期)取り扱い銘柄一覧※27日が権利付最終日
| 銘柄 コード |
銘柄名 | 2016年12月 | 売建受注枠 をチェック |
優待を チェック |
今すぐ 取引 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆日歩(円) 1日分 |
基準値(円) | 逆日歩 レート (%/年) |
|||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 66 | 4,140 | 581.9% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 3.5 | 4,128 | 30.9% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4631 | DIC | 3 | 3,970 | 27.6% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.75 | 2,981 | 21.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3028 | アルペン | 1.1 | 2,049 | 19.6% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 5959 | 岡部 | 0.55 | 1,056 | 19.0% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3003 | ヒューリック | 0.5 | 1,108 | 16.5% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4633 | サカタインクス | 0.7 | 1,828 | 14.0% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 4955 | アグロ カネショウ | 0.55 | 1,532 | 13.1% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3950 | ザ・パック | 1.25 | 3,665 | 12.4% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 3097 | 物語コーポレーション | 1.9 | 5,840 | 11.9% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
| 8165 | 千趣会 | 0.25 | 835 | 10.9% | チェック | 優待 | ![]() ![]() |
- ※逆日歩:権利落ち日に買い戻し注文を出した際の逆日歩
- ※基準値:2017/6/27終値
- ※逆日歩金利:年換算365日
- ※年換算で8%以上の逆日歩金利がついている銘柄を掲載
- ※対象を6月銘柄に絞っています。
- ※逆日歩レート(%/年)の高い順で表示しています。
2016年12月当社で取引された短期売り銘柄ランキング※27日が権利付最終日
| 順位 | コード | 銘柄名 | 優待をチェック | 今すぐ取引 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 優待 | ![]() ![]() |
| 2 | 3197 | すかいらーく | 優待 | ![]() ![]() |
| 3 | 9830 | トラスコ中山 | 優待 | ![]() ![]() |
| 4 | 3003 | ヒューリック | 優待 | ![]() ![]() |
| 5 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 優待 | ![]() ![]() |
『つなぎ売り』をマスターして、株主優待を「お得に」活用しよう!
優待銘柄を買ったけど、権利を得たとたんに値下がり・・・
逆日歩がついてしまって数万円も払わなきゃいけない・・・
なんてリスクを株主優待を受けながら軽減したいという方に断然おススメなのが株主優待の基本テクニックである「つなぎ売り」です!
※『つなぎ売り』を行うには、信用取引口座の開設が必要になります。
ご注意事項
- 日本証券金融会社発表のデータを一部抜粋しております。
- 本ページで紹介するデータは過去の実績であり、表示する銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 逆日歩は受渡日の基準で計算されるため、土日祝日、年末年始をはさむ場合は逆日歩の日数が多くなる場合がございます。
<信用取引に関するリスク>
信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。
追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。
<信用取引の「二階建て」に関するご注意>
委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客様自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。
2016年12月・2017年6月 短期売り・逆日歩銘柄一覧
