国内株式
取引所株価:15分ディレイ
東京個別指導学院 (4745) |
スマート アラート IR TV |
|
| 10/18 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … エータイ、abc、グロービング (10月10日〜16日発表分) |
| 10/16 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ヒーハイスト、助川電気がS高 |
| 10/16 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 10/15 15:49 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ヴレインS、ジーデップ、イオン北海道 (10月14日発表分) |
| 10/15 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、Aバランス、川崎地質がS高 |
| 10/15 12:26 | ホットストック:東京個別がストップ高買い気配、ベネッセHDが完全子会社化 |
| 10/15 10:14 | 東京個別がS高カイ気配、上場廃止後に株式併合でベネッセHDの完全子会社に |
| 10/15 09:03 | <特別気配> 東京個別、メルカリ、タイミーが買い気配 |
| 10/15 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★プロパテクノ、ククレブ、東京個別などに注目! |
| 10/14 17:47 | 14日の主な自社株買い・消却、株式分割など一覧 |
| 10/14 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇88銘柄・下落110銘柄(東証終値比) |
| 10/14 17:05 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (10月14日) |
| 10/14 16:00 | 東京個別、上期経常は4.5倍増益で着地、下期配当を見送り |
| 10/14 16:00 | 東京個別<4745.T>:25年8月中間期連結 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


