国内株式
取引所株価:15分ディレイ
菊池製作所 (3444) |
スマート アラート IR TV |
|
| 09/19 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アストロHD、サンバイオ、ビーエイブル (9月11日〜17日発表分) |
| 09/19 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 リンカーズ、北川鉄、報国マテリア (9月14日〜18日) |
| 09/15 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ビーエイブルがS高 |
| 09/15 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 09/14 15:48 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ノースサンド、菊池製作、BRANU (9月11日発表分) |
| 09/14 15:34 | <動意株・14日>(大引け)=日ギア、助川電気、FFRI、ケア21など |
| 09/14 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、テクノマセマ、ミクロンがS高 |
| 09/14 14:08 | 菊池製作所、政府研究開発プロジェクトで助成金受領 |
| 09/14 11:32 | <動意株・14日>(前引け)=神戸物産、菊池製作、BUF |
| 09/14 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、日ギアがS高 |
| 09/14 09:41 | 菊池製作は急伸、5〜7月期増収・赤字幅縮小を好感 |
| 09/14 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 菊池製作、オハラ、リッジアイ (9月11日発表分) |
| 09/14 09:03 | <特別気配> 豊和工、助川電気、FFRIが買い気配 |
| 09/14 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★北川鉄、リンカーズ、BRANUなどに注目! |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
