国内株式
取引所株価:15分ディレイ
第一建設工業 (1799) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/15 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大成建、三井金属、三井海洋など125銘柄 |
| 11/14 19:00 | 高成長企業を追う! 25年7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 11月14日版 |
| 11/14 15:00 | 第一建設、今期経常を一転1%増益に上方修正・最高益更新へ |
| 11/14 15:01 | 第一建設<1799.T>:25年9月中間期単体 利益26.53億円(24.5%増)、26年3月期予想53億円(1.1%増) |
| 11/11 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、助川電気がS高 |
| 11/08 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大林組、日東紡、ファストリなど89銘柄 |
| 11/04 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アクシーズ、ヤスハラケミがS高 |
| 11/04 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、伊勢化、スピーが買われる |
| 11/01 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】JT、アドテスト、SBGなど138銘柄 |
| 10/30 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、シリウスV、かわでんがS高 |
| 10/29 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アウンがS高 |
| 10/29 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、アウンがS高 |
| 10/28 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、サンテック、アウンがS高 |
| 10/28 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、アウン、テクニスコがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


