国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 01/22 09:03 | <特別気配> ディスコ、キオクシア、東エレクが買い気配 |
| 01/19 09:50 | テクニカルで選ぶ注目銘柄:住友電工、5日線と25日線のミニGCを形成 |
| 01/09 11:15 | 日経平均は460円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はファストリテ、三越伊勢丹、ZOZOなど |
| 01/08 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇177銘柄・下落93銘柄(東証終値比) |
| 01/08 15:58 | 日経平均が844円安と大幅続落、先行き不透明感が強まり手控え=8日後場 |
| 01/07 11:14 | 日経平均は310円程度安、採用銘柄の値下がり率上位は東電力HD、サッポロHD、任天堂など |
| 01/06 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇76銘柄・下落133銘柄(東証終値比) |
| 01/06 16:20 | 東京株式(大引け)=685円高、大幅続伸で一気に史上最高値更新 |
| 01/06 11:48 | 東京株式(前引け)=続伸、日経平均は史上最高値を上回る場面も |
| 01/06 11:29 | 日経平均は440円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は三菱マ、SUMCO、住友鉱など |
| 01/06 08:16 | 「株式」 AGC、伊藤忠など/新聞からの銘柄材料一覧 |
| 01/05 11:25 | 日経平均は1380円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はIHI、菱重工、東電力HDなど |
| 12/30 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇2013銘柄・下落952銘柄(東証終値比) |
| 12/29 11:13 | 日経平均は220円程度安、採用銘柄の値下がり率上位は住友ファーマ、トレンド、ダイキンなど |
| 12/26 13:02 | 日経平均は510円程度高、プラス寄与度はアドバンテス、ファストリテ、ソフバンGなど |
| 12/26 11:50 | 東京株式(前引け)=前日比509円高、値がさ株中心に買いが流入 |
| 12/26 11:19 | 日経平均は460円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は任天堂、ソフバンG、アドバンテスなど |
| 12/24 13:59 | 商船三井、海底送電ケーブルの接続船および埋設船で日本海事協会から基本設計承認取得 |
| 12/24 11:47 | 東京株式(前引け)=小幅続伸、半導体株高で全体押し上げるもTOPIXは軟調 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


