国内株式
取引所株価:15分ディレイ
KLab (3656) |
スマート アラート IR TV |
|
| 05/26 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇131銘柄・下落100銘柄(東証終値比) |
| 05/26 16:23 | 東京株式(大引け)=162円安、半導体関連の一角が利食われ4日ぶり反落 |
| 05/26 11:47 | 東京株式(前引け)=反落、半導体関連などにポジション調整の売り |
| 05/26 09:03 | <特別気配> 弘電社、IHI、三井E&Sが買い気配 |
| 05/25 16:18 | 東京株式(大引け)=1819円高と3連騰、半導体関連など買われ連日の最高値更新 |
| 05/25 11:50 | 東京株式(前引け)=大幅続伸、一時2000円超の上昇みせる場面も |
| 05/22 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇127銘柄・下落128銘柄(東証終値比) |
| 05/22 16:10 | 日経平均は1654円高と大幅続伸、終値ベースで7営業日ぶり最高値更新=22日後場 |
| 05/22 12:04 | 日経平均は1410円高と大幅続伸、約1週間ぶり6万3000円乗せ=22日前場 |
| 05/22 10:18 | 日経平均は1160円程度高、買い先行後も堅調推移=22日前場 |
| 05/19 16:21 | 東京株式(大引け)=265円安、半導体関連売られるも値上がりが7割占める |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
