国内株式
取引所株価:15分ディレイ
オーテック (1736) |
スマート アラート IR TV |
|
| 01/24 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大林組、住友鉱、芝浦など209銘柄 |
| 01/20 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、Tワークス、チタンがS高 |
| 01/20 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、チタン、ムラキがS高 |
| 01/19 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、有機薬、エンビプロがS高 |
| 01/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】稀元素、住友鉱、メイテックGなど263銘柄 |
| 01/15 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、JESCO、大盛工業がS高 |
| 01/15 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、JESCO、大盛工業がS高 |
| 01/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、エンビプロ、アサカ理研がS高 |
| 01/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、エンビプロがS高 |
| 01/10 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】日鉄鉱、住友不、ファストリなど182銘柄 |
| 01/09 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ヴィッツがS高 |
| 01/09 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、PバンCOMがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


