国内株式
取引所株価:15分ディレイ
佐田建設 (1826) |
スマート アラート IR TV |
|
| 05/13 21:00 | 【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月13日版 |
| 05/12 15:49 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 千代建、ワークマン、京都友禅HD (5月11日発表分) |
| 05/12 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、高橋ウォール、サイオスがS高 |
| 05/12 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、サイオスがS高 |
| 05/12 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 千代建、ワークマン、京都友禅HD (5月11日発表分) |
| 05/11 15:00 | 佐田建、今期経常は18%減益へ |
| 05/11 15:00 | 佐田建<1826.T>:連結、26年3月 |
| 05/11 15:00 | 佐田建<1826.T>:26年3月通期単体 |
| 04/30 15:00 | 佐田建<1826.T>:26年3月通期連結決算予想 |
| 04/30 15:00 | 佐田建<1826.T>:26年3月通期単体決算予想、当期7.66億円、上方修正 |
| 04/24 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、ソケッツ、アズジェントがS高 |
| 04/22 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アズジェント、日山村硝がS高 |
| 04/22 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、アズジェント、環境管理がS高 |
| 04/21 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アサヒエイト、イボキンがS高 |
| 04/21 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=売り買い拮抗、イボキン、プラコーがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
