2026-04-16 04:51:11

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 情報・通信業 7,239.28 +182.77 (+2.59%) 7,056.51
2 証券商品先物 879.40 +20.38 (+2.37%) 859.02
3 銀行業 616.96 +11.69 (+1.93%) 605.27
4 精密機器 14,872.31 +245.26 (+1.68%) 14,627.05
5 サービス業 2,922.96 +47.14 (+1.64%) 2,875.82
6 医薬品 4,195.24 +67.65 (+1.64%) 4,127.59
7 水産・農林業 784.66 +12.15 (+1.57%) 772.51
8 陸運業 2,334.51 +29.00 (+1.26%) 2,305.51
9 電気機器 7,068.11 +73.31 (+1.05%) 6,994.80
10 輸送用機器 5,003.88 +44.51 (+0.90%) 4,959.37
11 ゴム製品 5,444.22 +48.23 (+0.89%) 5,395.99
12 空運業 221.02 +1.96 (+0.89%) 219.06
13 食料品 2,681.50 +21.41 (+0.80%) 2,660.09
14 金属製品 1,715.77 +12.01 (+0.70%) 1,703.76
15 その他金融業 1,384.41 +8.44 (+0.61%) 1,375.97
16 小売業 2,317.94 +12.04 (+0.52%) 2,305.90
17 化学 2,973.07 +10.17 (+0.34%) 2,962.90
18 パルプ・紙 639.23 +1.12 (+0.18%) 638.11
19 鉄鋼 759.68 +0.38 (+0.05%) 759.30
20 その他製品 6,014.59 -0.23 (0.00%) 6,014.82
21 電気・ガス業 734.27 -1.76 (-0.24%) 736.03
22 倉庫運輸関連 4,929.15 -15.92 (-0.32%) 4,945.07
23 不動産業 2,888.41 -10.79 (-0.37%) 2,899.20
24 保険業 3,441.68 -18.05 (-0.52%) 3,459.73
25 繊維製品 954.89 -5.76 (-0.60%) 960.65
26 海運業 2,248.39 -22.89 (-1.01%) 2,271.28
27 石油石炭製品 3,061.90 -34.79 (-1.12%) 3,096.69
28 建設業 2,851.62 -34.01 (-1.18%) 2,885.63
29 機械 5,088.26 -82.27 (-1.59%) 5,170.53
30 ガラス土石製品 2,195.09 -37.55 (-1.68%) 2,232.64
31 卸売業 6,095.94 -116.87 (-1.88%) 6,212.81
32 鉱業 1,203.12 -43.41 (-3.48%) 1,246.53
33 非鉄金属 6,525.22 -267.50 (-3.94%) 6,792.72

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。